On this page
Senior Two-Vault (WAG)
This tab displays each athlete's highest score. See the following tab for complete records of the year's scores.
| Athlete | Average | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WONG Leanne (USA) | 14.500 | US Championships D2 | Aug 10, 2025 |
| 2 | MELNIKOVA Angelina (AIN) | 14.500 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 3 | DENG Yalan (CHN) | 14.483 | Chinese September Internal Test | Sep 10, 2025 |
| 4 | LIU Jinru (CHN) | 14.366 | Chinese September Internal Test | Sep 10, 2025 |
| 5 | NAVAS Karla (PAN) | 14.334 | Pan American Championships EF | Jun 15, 2025 |
| 6 | FONTAINE Lia-Monica (CAN) | 14.200 | Pan American Championships EF | Jun 15, 2025 |
| 7 | YU Linmin (CHN) | 14.160 | Chinese National Games EF | Nov 16, 2025 |
| 8 | HANG Jayla (USA) | 14.150 | US World Selection Camp D2 | Oct 1, 2025 |
| 9 | GEORGIEVA Valentina (BUL) | 14.150 | FIG Osijek World Cup - EF | Apr 12, 2025 |
| 10 | KALMYKOVA Anna (RUS) | 14.117 | Russian Championships QF | Sep 30, 2025 |
| 11 | SCHOENMAIER Karina (GER) | 14.050 | Bundesliga Match 1 | Apr 26, 2025 |
| 12 | MARTIN Abigail (GBR) | 14.050 | FIG Paris WCC - QF | Sep 13, 2025 |
| 13 | MIYATA Shoko (JPN) | 14.000 | All Japan Team Championships EF | Nov 16, 2025 |
| 14 | ROBERSON Joscelyn (USA) | 13.983 | World Championships EF | Oct 24, 2025 |
| 15 | VAELEN Lisa (BEL) | 13.866 | World Championships EF | Oct 24, 2025 |
| 16 | SULLIVAN Ashlee (USA) | 13.825 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Apr 13, 2025 |
| 17 | FIORAVANTI Emma (ITA) | 13.800 | Italian Absolute Championships D1 | Sep 26, 2025 |
| 18 | ABE Yui (JPN) | 13.783 | All Japan Team Championships EF | Nov 16, 2025 |
| 19 | MOLOMO Zoey (USA) | 13.775 | USA April Selection Camp | Apr 6, 2025 |
| 20 | MOERZ Charlize (AUT) | 13.763 | FIG Szombathely WCC - EF | Sep 27, 2025 |
| 21 | PEASE Claire (USA) | 13.725 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Apr 13, 2025 |
| 22 | SUMIGAMA Mito (JPN) | 13.717 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 23 | VAN EIJKEN Ming (FRA) | 13.716 | European Championships QF | May 26, 2025 |
| 24 | USHIOKU Kohane (JPN) | 13.700 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 25 | BABA Sari (JPN) | 13.683 | All Japan Team Championships EF | Nov 16, 2025 |
| 26 | SHIBATANI Saika (JPN) | 13.666 | All Japan Team Championships EF | Nov 16, 2025 |
| 27 | BLACK Gabrielle (CAN) | 13.650 | International Gymnix Senior Cup | Mar 7, 2025 |
| 28 | ZHANG Yihan (CHN) | 13.650 | Asian Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 29 | BELAK Teja (SLO) | 13.633 | FIG Koper WCC - QF | May 15, 2025 |
| 30 | BLACK Elsabeth (CAN) | 13.617 | FIG Cairo World Cup - EF | Apr 27, 2025 |
| 31 | TOBITA Minami (JPN) | 13.617 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 32 | GODWIN Georgia (AUS) | 13.600 | Gymnova Cup AA | Nov 8, 2025 |
| 33 | NGUYEN Thi Quynh Nhu (VIE) | 13.583 | Asian Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 34 | OLSEN Shallon (CAN) | 13.566 | FIG Osijek World Cup - EF | Apr 12, 2025 |
| 35 | LINTON Raeya (JAM) | 13.534 | Pan American Championships EF | Jun 15, 2025 |
| 36 | US Elizaveta (RUS) | 13.533 | Russian Championships QF | Sep 30, 2025 |
| 37 | CHUSOVITINA Oksana (UZB) | 13.517 | FIG Baku World Cup - EF | Mar 8, 2025 |
| 38 | MANECA-VOINEA Sabrina (ROU) | 13.517 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 39 | KOBAYASHI Konatsu (JPN) | 13.517 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 40 | ROSHCHINA Liudmila (RUS) | 13.516 | Russian Cup EF | Apr 26, 2025 |
| 41 | POLYAKOVA Diana (RUS) | 13.500 | Central Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 42 | PETISCO Alba (ESP) | 13.500 | Spanish Championships | Jun 28, 2025 |
| 43 | LOWE Eveylynn (USA) | 13.500 | Winter Cup | Feb 22, 2025 |
| 44 | FONT Laia (ESP) | 13.500 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 45 | JO Kyong Byol (PRK) | 13.483 | FIG Cairo World Cup - QF | Apr 25, 2025 |
| 46 | MAYER Greta (HUN) | 13.475 | FIG Szombathely WCC - QF | Sep 26, 2025 |
| 47 | NAYAK Pranati (IND) | 13.466 | Asian Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 48 | STASSI Isabel (USA) | 13.450 | US Championships D2 | Aug 10, 2025 |
| 49 | FINNEGAN Aleah (PHI) | 13.434 | South East Asian Games EF | Dec 10, 2025 |
| 50 | WEISBERG Sophia (BRA) | 13.433 | Brazilian Championships AA | Sep 6, 2025 |
| 51 | MILTON Annalisa (USA) | 13.425 | Winter Cup | Feb 22, 2025 |
| 52 | GONZALEZ Lucia (ARG) | 13.400 | South American Championships AA | Nov 8, 2025 |
| 53 | DU Siyu (CHN) | 13.383 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 54 | DOGADINA Lyubov (RUS) | 13.383 | Russian Championships QF | Sep 30, 2025 |
| 55 | ESCALERA Natalia (MEX) | 13.383 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 56 | MATA Victoria (MEX) | 13.383 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 57 | ISEYA Sumire (JPN) | 13.383 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 58 | ERCOLANO Rosanna (ITA) | 13.375 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 59 | KICKINGER Selina (AUT) | 13.367 | Austrian Championships EF | Apr 27, 2025 |
| 60 | KYSSELEF Tjasa (SLO) | 13.367 | FIG Antalya World Cup - EF | Mar 22, 2025 |
| 61 | NONAKA Komomo (JPN) | 13.350 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 62 | STACEY Ruby (GBR) | 13.333 | FIG Varna WCC - EF | May 10, 2025 |
| 63 | VASILEVA Leila (RUS) | 13.333 | Russian Championships EF | Oct 3, 2025 |
| 64 | BURROWS Annabelle (AUS) | 13.325 | Australian Club Championships D2 | Oct 2, 2025 |
| 65 | STONE Frances (GBR) | 13.325 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 28, 2025 |
| 66 | TSUCHIYA Arisa (JPN) | 13.317 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 67 | KORENT Tijana (CRO) | 13.300 | FIG Koper WCC - QF | May 15, 2025 |
| 68 | BOHLE Leni (AUT) | 13.300 | Věra Čáslavská Sokol Grand Prix Mixed Team | Nov 29, 2025 |
| 69 | Mc GREGOR Courtney (NZL) | 13.300 | New Zealand Championships EF | Sep 27, 2025 |
| 70 | AIELLO Rebecca (ITA) | 13.300 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Apr 13, 2025 |
| 71 | GEURTS Elisabeth (NED) | 13.300 | European Championships QF | May 26, 2025 |
| 72 | JIANG Zhuoxi (CHN) | 13.283 | Chinese Championships EF | May 21, 2025 |
| 73 | BRANITSKAYA Alesya (RUS) | 13.283 | N. Caucasus Federal District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 74 | van EIJKEN Ming (FRA) | 13.267 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 75 | GOTO Konoka (JPN) | 13.266 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 76 | BIRYULYA Yuliya (RUS) | 13.266 | Russian Championships EF | Oct 3, 2025 |
| 77 | PRIESTLEY Isabelle (GBR) | 13.250 | British Championships EF | Mar 23, 2025 |
| 78 | PONIZILOVA Dominika (CZE) | 13.250 | Czech Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 79 | ACOSTA Emilia (ARG) | 13.250 | Pan American Championships EF | Jun 15, 2025 |
| 80 | SCHAEFER Jesenia (GER) | 13.250 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Apr 12, 2025 |
| 81 | OSOKINA Zlata (RUS) | 13.250 | Legends of Gymnastics AA | Apr 2, 2025 |
| 82 | OSADA Chiai (JPN) | 13.250 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 83 | MAINARDI Mia Giuliana (ARG) | 13.225 | South American Championships AA | Nov 8, 2025 |
| 84 | CASTOLDI Giorgia (ITA) | 13.225 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 85 | MORDENTI Celeste (LUX) | 13.225 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 86 | BOTASHEVA Amira (RUS) | 13.222 | Saint Petersburg District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 87 | KITAZUME Ayano (JPN) | 13.217 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 88 | JAMES Taeja (GBR) | 13.200 | British WCH Trials | Aug 30, 2025 |
| 89 | LEON Milca (VEN) | 13.200 | Bolivarian Games AA | Nov 28, 2025 |
| 90 | SLIPPENS Mara (NED) | 13.184 | Dutch Championships EF | Jun 29, 2025 |
| 91 | MELENDEZ Valentina (MEX) | 13.184 | Pan American Championships QF | Jun 12, 2025 |
| 92 | VAN RABENSWAAIJ Marjo (NED) | 13.183 | Dutch Championships EF | Jun 29, 2025 |
| 93 | SUMIKAMA Mito (JPN) | 13.167 | International Gymnix Senior EF | Mar 9, 2025 |
| 94 | PETER Sara (HUN) | 13.167 | FIG Doha World Cup - EF | Apr 18, 2025 |
| 95 | BOHORQUEZ Ashley (ECU) | 13.150 | Bolivarian Games EF | Nov 29, 2025 |
| 96 | ABDALLA Judy (EGY) | 13.150 | FIG Cairo World Cup - EF | Apr 27, 2025 |
| 97 | RAZ Lihie (ISR) | 13.133 | European Championships QF | May 26, 2025 |
| 98 | YE Dandan (CHN) | 13.133 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 99 | KUBON Christine Victoria (NOR) | 13.133 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 100 | PINTO ADASME Makarena (CHI) | 13.133 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 101 | WOETZEL Lisa (GER) | 13.125 | German Championships AA | Aug 1, 2025 |
| 102 | ARTAMONOVA Anastasia (RUS) | 13.117 | Russian Championships QF | Sep 30, 2025 |
| 103 | BENEDETTI Bianca Arianna (ITA) | 13.100 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 104 | MAKOVICKOVA Patricie (CZE) | 13.100 | Czech Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 105 | LAROUI Djenna (FRA) | 13.100 | FIG Szombathely WCC - QF | Sep 26, 2025 |
| 106 | WARTMANN Celine Lea (GER) | 13.100 | German Championships AA | Aug 1, 2025 |
| 107 | LEAT Alia Neve (GBR) | 13.100 | British WCH Trials | Aug 30, 2025 |
| 108 | SHAVER Tegan (CAN) | 13.100 | FIG Cairo World Cup - QF | Apr 25, 2025 |
| 109 | SENCHENKOVA Elena (RUS) | 13.100 | Russian Championships QF | Sep 30, 2025 |
| 110 | KARADEMIR Atiye Berra (TUR) | 13.100 | World University Games EF | Jul 26, 2025 |
| 111 | ROPER Emily Kate (GBR) | 13.083 | FIG Varna WCC - EF | May 10, 2025 |
| 112 | CARLUCCI Carolina (ITA) | 13.075 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 113 | LAZZERINI Alice (ITA) | 13.075 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 114 | DAVIES Grace (GBR) | 13.075 | English Championships | Mar 1, 2025 |
| 115 | TARHAN Bilge (TUR) | 13.075 | FIG Szombathely WCC - QF | Sep 26, 2025 |
| 116 | KASPAROVA Asghik (RUS) | 13.067 | N. Caucasus Federal District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 117 | YUSUFOVA Shakhinabonu (UZB) | 13.067 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 118 | WEISSENHOFER Julia (LIE) | 13.050 | FIG Antalya World Cup - QF | Mar 20, 2025 |
| 119 | ABEL Luiza (BRA) | 13.050 | Troféu Brasil EF | May 10, 2025 |
| 120 | OSYSSEK-REIMER Morgane (FRA) | 13.033 | European Championships QF | May 26, 2025 |
| 121 | CHURSINA Elena (RUS) | 13.033 | Moscow District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 122 | RAFFIN Samira (SUI) | 13.025 | Šalamunov Memorial QF | Jun 4, 2025 |
| 123 | YILDIZ Bengisu (TUR) | 13.017 | FIG Antalya World Cup - QF | Mar 20, 2025 |
| 124 | ZHANG Yuying (CHN) | 13.016 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 125 | SAMANTA Protistha (IND) | 13.016 | Asian Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 126 | ZENG Kaiyuan (CHN) | 13.010 | Chinese National Games EF | Nov 16, 2025 |
| 127 | GUNNARSDOTTIR Lilja Katrín (ISL) | 13.000 | FIG Varna WCC - QF | May 8, 2025 |
| 128 | PAMUNGKAS Salsabilla Hadi (INA) | 13.000 | Pharaoh’s Cup QF | Sep 18, 2025 |
| 129 | SHIN Solyi (KOR) | 13.000 | South Korean National Sports Festival AA | Sep 25, 2025 |
| 130 | TORRY Brynn (USA) | 13.000 | Winter Cup | Feb 22, 2025 |
| 131 | YEZHOVA Evelina (KAZ) | 13.000 | Voronin Cup AA | Nov 24, 2025 |
| 132 | LI Wen (CHN) | 13.000 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 133 | YASSINSKAYA Darya (KAZ) | 13.000 | Asian Championships QF | Jun 5, 2025 |
| 134 | DARIES Naveen (RSA) | 12.983 | FIG Paris WCC - QF | Sep 13, 2025 |
| 135 | NAKANO Aiko (JPN) | 12.983 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 136 | WU Sing-Fen (TPE) | 12.975 | Chinese Taipei WUG Trials | Apr 28, 2025 |
| 137 | ROPER Abigail (GBR) | 12.975 | British Championships AA | Mar 22, 2025 |
| 138 | PEREA Alais (ECU) | 12.967 | Bolivarian Games AA | Nov 28, 2025 |
| 139 | YEAP Kang Xian (MAS) | 12.967 | South East Asian Games EF | Dec 10, 2025 |
| 140 | MOERZ Alissa (AUT) | 12.967 | Elek Matolay Memorial QF/AA | Apr 4, 2025 |
| 141 | GUICCIARDI Alessia (ITA) | 12.950 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 142 | ESCUDERO Marina (ESP) | 12.950 | FIG Szombathely WCC - QF | Sep 26, 2025 |
| 143 | THERRIEN Virginie (CAN) | 12.950 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 144 | SCHMIDT Abby Victoria (CAN) | 12.950 | Gymnova Cup AA | Nov 8, 2025 |
| 145 | WU Jianqiong (CHN) | 12.950 | Chinese National Games QF | Nov 11, 2025 |
| 146 | BELBIN Eleanor (GBR) | 12.925 | English Championships | Mar 1, 2025 |
| 147 | RUECKER Thantida Sophia (THA) | 12.917 | Asian Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 148 | WANG Jiali (CHN) | 12.917 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 149 | SHKLOKOVA Alina (RUS) | 12.917 | Russian Cup EF | Apr 26, 2025 |
| 150 | NAPIER Garcell (RSA) | 12.916 | FIG Koper WCC - EF | May 17, 2025 |
| 151 | PUZIKOVA Margarita (RUS) | 12.900 | FE/Siberian Federal District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 152 | SCHERMANN Bianka (HUN) | 12.900 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 153 | SIIKALA Adeliina (FIN) | 12.900 | Northern European Championships EF | Oct 26, 2025 |
| 154 | SURMANOVA Sara (SVK) | 12.900 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 155 | LIDE DE LEON Alyiah (PAN) | 12.900 | FIG Paris WCC - QF | Sep 13, 2025 |
| 156 | GU Boin (KOR) | 12.884 | U18 Korean Championships EF | Apr 19, 2025 |
| 157 | STECCA Clara (BRA) | 12.883 | Brazilian Championships EF | Sep 7, 2025 |
| 158 | MA Yueyang (CHN) | 12.883 | Chinese National Games QF | Nov 11, 2025 |
| 159 | PATTERSON Sophie (CAN) | 12.875 | International Gymnix Challenge | Mar 7, 2025 |
| 160 | Mc GUINNESS Maeve (IRL) | 12.875 | Šalamunov Memorial QF | Jun 4, 2025 |
| 161 | BURKE Emily (GBR) | 12.875 | English Championships | Mar 1, 2025 |
| 162 | VARANKA Fanni (FIN) | 12.867 | Finnish Championships EF | May 4, 2025 |
| 163 | MUEANGPHUAN Sasiwimon (THA) | 12.866 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 164 | ESCOBAR BETANCUR Ginna (COL) | 12.850 | South American Championships AA | Nov 8, 2025 |
| 165 | MIYAKE Hiroka (JPN) | 12.850 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 166 | SABIC Nina (SRB) | 12.850 | FIG Osijek World Cup - QF | Apr 10, 2025 |
| 167 | FAUSTO Gabrielle (CAN) | 12.834 | Int'l Gymnix Challenge EF | Mar 9, 2025 |
| 168 | BALAZS Kira (HUN) | 12.833 | Elek Matolay Memorial QF/AA | Apr 4, 2025 |
| 169 | CHON Jin A (PRK) | 12.833 | FIG Cairo World Cup - QF | Apr 25, 2025 |
| 170 | KIM Seohyeon (KOR) | 12.833 | Korean Championships AA | Apr 18, 2025 |
| 171 | ZHOU Jingyi (CHN) | 12.833 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 172 | REIMANN Mia (GER) | 12.833 | German Championships EF | Aug 2, 2025 |
| 173 | MAKHMUDOVA Jasmina (UZB) | 12.833 | Legends of Gymnastics AA | Apr 2, 2025 |
| 174 | HOLASOVA Aneta (CZE) | 12.825 | Czech Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 175 | MIERISCH Linda (GER) | 12.825 | German Championships AA | Aug 1, 2025 |
| 176 | MEDINA Lorena (ESP) | 12.825 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 177 | KUZMENKOVA Ulyana (BLR) | 12.817 | Legends of Gymnastics AA | Apr 2, 2025 |
| 178 | CURMI INGUANEZ Lyana (MLT) | 12.817 | Maltese Championships | Mar 14, 2025 |
| 179 | LIAO Yi-Chun (TPE) | 12.800 | Chinese Taipei WUG Trials | Apr 28, 2025 |
| 180 | HILL Summa (AUS) | 12.800 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 28, 2025 |
| 181 | SLACK Georgie (GBR) | 12.800 | English Championships | Mar 1, 2025 |
| 182 | GOLGOTA Denisa (ROU) | 12.800 | European Championships QF | May 26, 2025 |
| 183 | MIHAESCU Anamaria (ROU) | 12.800 | FIG Szombathely WCC - QF | Sep 26, 2025 |
| 184 | BEADLE-GATES Amelie (CAN) | 12.784 | Int'l Gymnix Challenge EF | Mar 9, 2025 |
| 185 | LAMRI Inaya (FRA) | 12.784 | Int'l Gymnix Challenge EF | Mar 9, 2025 |
| 186 | LIAN Xiyan (CHN) | 12.783 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 187 | HAVARD Lilly (FRA) | 12.775 | French Championships AA | Apr 19, 2025 |
| 188 | MILTON Malea (USA) | 12.775 | Winter Cup | Feb 22, 2025 |
| 189 | RAAIJMAKERS Joyce (NED) | 12.775 | Gymnova Cup AA | Nov 8, 2025 |
| 190 | LOCKERT Keisha (NOR) | 12.767 | FIG Antalya World Cup - QF | Mar 20, 2025 |
| 191 | LEO Sophie (CAN) | 12.767 | Int'l Gymnix Challenge EF | Mar 9, 2025 |
| 192 | PROCOPIO Rebeca (BRA) | 12.767 | Troféu Brasil EF | May 10, 2025 |
| 193 | GANGULY Swastika (IND) | 12.767 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 194 | TAYLOR Jemima (GBR) | 12.767 | FIG Osijek World Cup - QF | Apr 10, 2025 |
| 195 | LIU Qinchu (CHN) | 12.766 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 196 | TRAFFORD Tiegan (GBR) | 12.750 | English Championships | Mar 1, 2025 |
| 197 | PODVYH Sofiia (UKR) | 12.750 | FIG Antalya World Cup - QF | Mar 20, 2025 |
| 198 | NHLEKO Buhle (RSA) | 12.750 | FIG Paris WCC - QF | Sep 13, 2025 |
| 199 | DALENE Amalie (NOR) | 12.750 | Norwegian Championships EF | Jun 16, 2025 |
| 200 | AVANESYAN Diana (RUS) | 12.750 | Volga Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 201 | MAKSIMOVA Aleksandra (SYR) | 12.733 | Central Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 202 | ALIYEVA Daniz (AZE) | 12.733 | FIG Antalya World Cup - QF | Mar 20, 2025 |
| 203 | ABOUELHODA Sirine (EGY) | 12.733 | Pharaoh’s Cup QF | Sep 18, 2025 |
| 204 | MAKISHIMA Miyu (JPN) | 12.733 | All Japan Team Championships QF | Nov 13, 2025 |
| 205 | BROTFELD Tamar (ISR) | 12.725 | FIG Varna WCC - QF | May 8, 2025 |
| 206 | MARSHALL Madeleine (NZL) | 12.717 | FIG Doha World Cup - EF | Apr 18, 2025 |
| 207 | AGARWAL Nishka (IND) | 12.717 | Indian National Games EF | Feb 8, 2025 |
| 208 | TOMBA Sofia (ITA) | 12.700 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 209 | IVANENKO Viktoriia (UKR) | 12.700 | FIG Szombathely WCC - QF | Sep 26, 2025 |
| 210 | ULJEE Yuna (NED) | 12.700 | Luxembourg Open EF | Apr 18, 2025 |
| 211 | FOKINA Ekaterina (RUS) | 12.700 | Moscow District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 212 | FERNANDEZ Melissa (DOM) | 12.700 | Bolivarian Games AA | Nov 28, 2025 |
| 213 | JUREVICA Katrina (LAT) | 12.700 | FIG Cottbus World Cup - QF | Feb 20, 2025 |
| 214 | ZHUKOVSKAYA Daria (BLR) | 12.700 | Legends of Gymnastics EF | Apr 3, 2025 |
| 215 | CHUIKINA Anna (RUS) | 12.684 | Central Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 216 | TISHKOVA Yevgeniya (RUS) | 12.684 | Central Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 217 | PARK Nayoung (KOR) | 12.683 | Asian Championships QF | Jun 5, 2025 |
| 218 | CHORNA Daria (UKR) | 12.683 | World Championships QF | Oct 20, 2025 |
| 219 | KAVAK Elizya (NED) | 12.675 | Dutch Championships AA | Jun 28, 2025 |
| 220 | MASFERRER Laia (ESP) | 12.675 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 221 | GOH Emma (SGP) | 12.675 | Singapore Open EF | Jun 1, 2025 |
| 222 | HERON Hillary (PAN) | 12.667 | Pan American Championships QF | Jun 12, 2025 |
| 223 | SIMONIN Melissande (FRA) | 12.650 | French Championships EF | Apr 20, 2025 |
| 224 | SELIVANOVA Anastasia (RUS) | 12.650 | Central Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 225 | VAN DER HILST Sam (NED) | 12.650 | Dutch Championships EF | Jun 29, 2025 |
| 226 | YOON Narae (KOR) | 12.650 | South Korean National Sports Festival AA | Sep 25, 2025 |
| 227 | VOLNA Aneta (CZE) | 12.650 | Czech Championships EF | Jun 14, 2025 |
| 228 | MARIANITO Mariana (POR) | 12.650 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 229 | KLYIKOVA Anna (RUS) | 12.649 | Saint Petersburg District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 230 | LLACER SIRERA Maia (ESP) | 12.634 | Spanish Championships | Jun 28, 2025 |
| 231 | GARCIA Haylee (PHI) | 12.633 | Asian Championships QF | Jun 5, 2025 |
| 232 | HAMIDI Sihem (ALG) | 12.633 | FIG Paris WCC - QF | Sep 13, 2025 |
| 233 | ECHEVERRIA Mishel (GUA) | 12.633 | Bolivarian Games AA | Nov 28, 2025 |
| 234 | KOKKO Saara (FIN) | 12.625 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 235 | MELNIKOVA Margarita (RUS) | 12.617 | Central Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 236 | CRERAR Jordyn (CAN) | 12.617 | Int'l Gymnix Challenge EF | Mar 9, 2025 |
| 237 | PAVLOVA Miroslava (RUS) | 12.617 | Volga Federal District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 238 | KUNAVER Meta (SLO) | 12.617 | FIG Koper WCC - QF | May 15, 2025 |
| 239 | MAHAREVICH Kira (BLR) | 12.617 | Legends of Gymnastics AA | Apr 2, 2025 |
| 240 | CHEN Hoi Yuen Joanne (HKG) | 12.616 | Asian Championships QF | Jun 5, 2025 |
| 241 | GAN Xinyi (CHN) | 12.616 | Chinese Championships QF | May 16, 2025 |
| 242 | STEFANOVIC Tara (SRB) | 12.616 | FIG Osijek World Cup - QF | Apr 10, 2025 |
| 243 | ZLOBEC Evandra (CAN) | 12.600 | Luxembourg Open AA | Apr 17, 2025 |
| 244 | TAPIA POLO Tatiana (PAN) | 12.600 | FIG Varna WCC - QF | May 8, 2025 |
| 245 | COULL Katie (GBR) | 12.600 | Scottish Championships EF | Mar 2, 2025 |
| 246 | FENECH Phoebe (MLT) | 12.600 | Maltese Championships | Mar 14, 2025 |
| 247 | RIBEIRO Maria Clare (BRA) | 12.600 | Troféu Brasil QF | May 9, 2025 |
| 248 | CHIUMELLO Sofia (ITA) | 12.575 | Coppa Campioni EF | Jun 8, 2025 |
| 249 | FRATTA Ginevra (ITA) | 12.575 | Coppa Campioni AA | Jun 6, 2025 |
| 250 | KAKOL Dominika (POL) | 12.575 | FIG Szombathely WCC - QF | Sep 26, 2025 |
| 251 | KUZMENKO Polina (RUS) | 12.567 | N. Caucasus Federal District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 252 | PEDRO Carolyne (BRA) | 12.567 | Brazilian Championships EF | Sep 7, 2025 |
| 253 | SILVA Julia (BRA) | 12.567 | Troféu Brasil QF | May 9, 2025 |
| 254 | KUTASI Hanna Lena (HUN) | 12.566 | Elek Matolay Memorial EF | Apr 5, 2025 |
| 255 | KAPBASSOVA Medina (KAZ) | 12.566 | FIG Doha World Cup - EF | Apr 18, 2025 |
| 256 | KOBZEVA Sofia (RUS) | 12.550 | FE/Siberian Federal District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 257 | FRANCERIES Lea (FRA) | 12.550 | French Championships EF | Apr 20, 2025 |
| 258 | ST JOHN Sophie (MON) | 12.550 | Games of the Small States of Europe EF | May 28, 2025 |
| 259 | LUKASINA Daria (RUS) | 12.550 | Moscow District Championships EF | Mar 12, 2025 |
| 260 | DALANE Amalie Norvang (NOR) | 12.550 | Northern European Championships AA | Oct 25, 2025 |
| 261 | LIMA Beatriz (BRA) | 12.550 | Troféu Brasil EF | May 10, 2025 |
| 262 | PODOBED Ekaterina (FIN) | 12.550 | Finnish Championships AA | May 3, 2025 |
| 263 | RUIZ-FORNELLS Elvira (ESP) | 12.534 | Spanish Championships | Jun 28, 2025 |
| 264 | SAHIN Ilayda (TUR) | 12.530 | Turkish Championships EF | Sep 13, 2025 |
| 265 | ROS Irene (ESP) | 12.525 | World University Games QF | Jul 24, 2025 |
| 266 | PETURSDOTTIR Rakel Sara (ISL) | 12.525 | Games of the Small States of Europe EF | May 28, 2025 |
| 267 | THAQI Kaltrina (KOS) | 12.525 | Šalamunov Memorial QF | Jun 4, 2025 |
| 268 | LUKASHEVA Anfisa (RUS) | 12.500 | FE/Siberian Federal District Champs EF | Mar 12, 2025 |
| 269 | REID Willow (NZL) | 12.500 | New Zealand Championships EF | Sep 27, 2025 |
| 270 | SANTI Franchesca (CHI) | 12.500 | South American Championships EF | Nov 9, 2025 |
| 271 | MUKUSHEVA Ameli (KAZ) | 12.500 | Voronin Cup AA | Nov 24, 2025 |
| 272 | BETANCES Camil (DOM) | 12.500 | Bolivarian Games AA | Nov 28, 2025 |
| 273 | LAI Pin-ju (TPE) | 12.488 | Chinese Taipei WUG Trials | Apr 28, 2025 |
