On this page
Junior AA Difficulty (MAG)
This tab displays each athlete's highest score. See the following tabs for complete records of the year's scores.
| Athlete | Total | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOVIN Volodymyr (UKR) | 30.8 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 2 | YASUI Eijun (JPN) | 29.4 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 3 | CHOWDHURY Uzair (GBR) | 29.4 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 4 | FAWZI-Mc CAFFREY Zakaine (GBR) | 29.1 | MAG ECH Online Preparation Competition | Aug 6, 2026 |
| 5 | KIM Taeyang (KOR) | 28.9 | South Korean Internal Trials Day 1 | May 9, 2026 |
| 6 | MUSAEV Radmir (RUS) | 28.8 | Russian Championships QF | Jun 30, 2026 |
| 7 | NISHIHARA Ikki (JPN) | 28.5 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 8 | FAWZI-MC CAFFREY Zakaine (GBR) | 28.5 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 9 | Mc PHILLIPS Evan (GBR) | 28.5 | MAG ECH Online Preparation Competition | Aug 6, 2026 |
| 10 | POLENNIKOV Evgenii (AIN2) | 28.5 | AGF Trophy AA | May 14, 2026 |
| 11 | SMIRNOV Daniil (AIN2) | 28.3 | AGF Trophy AA | May 14, 2026 |
| 12 | VASILIEV Aleksandr (RUS) | 27.9 | Russian Championships AA | Jul 2, 2026 |
| 13 | RUGGERI Riccardo (ITA) | 27.8 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 14 | PARK Junwoo (KOR) | 27.8 | South Korean Internal Trials Day 2 | May 10, 2026 |
| 15 | PETROSIAN Valerii (RUS) | 27.7 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 16 | YANG Lanbin (CHN) | 27.5 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 17 | TITTLEY Thomas (CAN) | 27.3 | Canadian Championships 17-18 D1 | May 27, 2026 |
| 18 | RIGON Ivan (ITA) | 27.3 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 19 | SOLEBAN Sami (NED) | 27.3 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 20 | ATKINS George (GBR) | 27.3 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 21 | TANIDA Tomoharu (JPN) | 27.1 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 22 | CONNOR Elijah (USA) | 27.0 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 23 | MAZZOLA Pietro (ITA) | 26.9 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 24 | LE KHAC Tomasz (POL) | 26.9 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 25 | HAVRYLCHENKO Valentyn (UKR) | 26.8 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 26 | HAO Jason (USA) | 26.7 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 27 | EGAN Hunter (USA) | 26.7 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 28 | DAMODHARAN Harschit (IND) | 26.6 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 29 | PATON Jayden (NED) | 26.5 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 30 | NILES Ellis (GBR) | 26.5 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 31 | SCHUMACHER Ben (SUI) | 26.5 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 32 | Mc CREA William (USA) | 26.5 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 33 | NORRIS London (USA) | 26.5 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 34 | SUKHODOLSKII Dmitrii (RUS) | 26.3 | Russian Championships AA | Jul 2, 2026 |
| 35 | SEO Hanul (KOR) | 26.2 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 36 | LONG Houcheng (CHN) | 26.0 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 37 | PROHOROV Nikita (GER) | 26.0 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 38 | ARANDA Andres (USA) | 26.0 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 39 | GUTIERREZ Elijah (USA) | 26.0 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 40 | MILES Nixon (USA) | 25.9 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 41 | JEONG Kangwoo (KOR) | 25.7 | South Korean Internal Trials Day 1 | May 9, 2026 |
| 42 | OLYSLAEGERS Arthur (BEL) | 25.5 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 43 | KOVALYOV Artyom (KAZ) | 25.5 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 44 | GAL Kristof (HUN) | 25.4 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 45 | ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo (MEX) | 25.4 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 46 | ZELENSKII Aleksei (RUS) | 25.4 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 47 | CAPUZZO Giacomo (ITA) | 25.4 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 48 | FERNANDEZ DE LANDA Benjamin Nicolas (ARG) | 25.3 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 49 | REBAR William (USA) | 25.3 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 50 | MIHAI Andrei (GER) | 25.2 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 51 | GEOFFROY Timothe (FRA) | 25.1 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 52 | BOURGOUIN Julien (FRA) | 25.1 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 53 | ALSHANOV Davyd (GER) | 25.0 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 54 | URADOVSKIKH Matvei (RUS) | 25.0 | Russian Junior Championships QF | Mar 22, 2026 |
| 55 | SANTANDREA Lorenzo (ITA) | 25.0 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 56 | CAMARENA Dominick (USA) | 25.0 | US Championships 16YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 57 | SIMPSON Hunter (USA) | 24.9 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 58 | BRICK Phinyo (GER) | 24.9 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 59 | GODOY Domenick (ECU) | 24.7 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 60 | JIMENO Jovan (USA) | 24.7 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 61 | CHEN Junji (CHN) | 24.7 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 62 | HAGEN Luca (AUT) | 24.7 | Austrian Championships AA | Jun 4, 2026 |
| 63 | BOSCHETTI Michele (ITA) | 24.7 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 64 | SHAARAWY Abdallah (EGY) | 24.6 | African Championships AA | Apr 23, 2026 |
| 65 | WACHTER Samuel (AUT) | 24.6 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 66 | BORDELAIS-MAISONNABLE Ruddly (FRA) | 24.5 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 67 | PULITO Leonardo (ITA) | 24.5 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 68 | JEANPERRIN Hugo (FRA) | 24.4 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 69 | STRYPSTEIN Noe (BEL) | 24.4 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 70 | ELSAYED Mazen (EGY) | 24.4 | African Championships AA | Apr 23, 2026 |
| 71 | HAZELTON Finlay (IRL) | 24.3 | Irish National Series May | May 16, 2026 |
| 72 | TRAORE-MALATRE Tyler (FRA) | 24.3 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 73 | HAAKE Vandan (USA) | 24.3 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 74 | KAN Maksim (USA) | 24.3 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 75 | MONTES Daniel (ESA) | 24.3 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 76 | KASPER Louis (GER) | 24.3 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 77 | MIGGITSCH Michael (AUT) | 24.2 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 78 | NARAVANE Nishad (IND) | 24.2 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 79 | MARTINEZ Matias (CHI) | 24.2 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 80 | BUCKLEY Michael (SUI) | 24.2 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 81 | IBARRA Aaron (MEX) | 24.1 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 82 | GUNDERSON Cooper (USA) | 24.1 | Grizzly Classic Team | Mar 20, 2026 |
| 83 | NOVIKOV Mikhail (RUS) | 24.1 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 84 | MARTIN Niccolò (ITA) | 24.0 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 85 | BALASZ Jeremy (AUT) | 24.0 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 86 | QUIROZ Diego (USA) | 24.0 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 87 | PIVTSAEV Kirill (RUS) | 23.9 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 88 | WILSON Jackson (USA) | 23.9 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 89 | KALITIN Lew (POL) | 23.9 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 90 | SUKOV Egor (RUS) | 23.9 | Russian Junior Championships QF | Mar 22, 2026 |
| 91 | CSUKA Zeno (GER) | 23.8 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 92 | KOSTROMTSOV Semen (RUS) | 23.8 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 93 | BOERNER Peyton (USA) | 23.8 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 94 | SCHEPER Dani (NED) | 23.8 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 95 | CORBETT Asher (USA) | 23.8 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 96 | STOLK Jonah (NED) | 23.7 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 97 | BALAZS Jeremy (AUT) | 23.7 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 98 | ELGAZZAR Belal (EGY) | 23.7 | African Championships AA | Apr 23, 2026 |
| 99 | HORVATH Aron Zsolt (HUN) | 23.7 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 100 | SCHULLER Brody (USA) | 23.7 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 101 | RUSCHEINSKY Anthony (USA) | 23.7 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 102 | FOKIN Matvey (GER) | 23.7 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 103 | ESPINOZA Agustin (CHI) | 23.6 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 104 | REINGOLD Hunter (USA) | 23.6 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 105 | SHEMLUCK Keegan (USA) | 23.6 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 106 | GOMBAS Balazs (HUN) | 23.5 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 107 | PEDDER Dexter (GBR) | 23.5 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 108 | POGORELOV Maksim (RUS) | 23.4 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 109 | VANASSCHE Arnaud (BEL) | 23.4 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 110 | DE SILVA Jaydon (CAN) | 23.4 | Canadian Championships 15-16 D1 | May 27, 2026 |
| 111 | PORTER Benjamin (GBR) | 23.4 | MAG ECH Online Preparation Competition | Aug 6, 2026 |
| 112 | WU Elijah (AUS) | 23.3 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 113 | CABRERA Alejandro (ESP) | 23.3 | International Gymsport AA | Apr 25, 2026 |
| 114 | SAGER Levin (SUI) | 23.3 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 115 | NUNEZ Joshua (USA) | 23.3 | US Championships 16YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 116 | SIZIKOV Egor (RUS) | 23.3 | Russian Junior Championships QF | Mar 22, 2026 |
| 117 | YSAVA BOLIVAR Caledb (VEN) | 23.2 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 118 | VIALLIS Celian (FRA) | 23.2 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 119 | LEDO Carlo (MEX) | 23.1 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 120 | SKRIABIN Semen (RUS) | 23.1 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 121 | JOLIVET Tom (FRA) | 23.1 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 122 | AEBERSOLD Gian (SUI) | 23.1 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 123 | MURRAY Dean (USA) | 23.1 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 124 | MALECKI Tyler (USA) | 23.1 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 125 | AKINDURO Axel Andras (HUN) | 23.0 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 126 | REILLY Ori (USA) | 23.0 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 127 | ISAVA Caleb (VEN) | 23.0 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 128 | LASCHEWSKI Steijn (NED) | 23.0 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 129 | KISS Zeteny (HUN) | 23.0 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 130 | Mc EWEN Simon (USA) | 22.9 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 131 | NADEAU Edouard (CAN) | 22.9 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 132 | SCULLY Lucas (GBR) | 22.9 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 133 | HALIMYANG Kasim (VIE) | 22.8 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 134 | ZAITSEV Ilya (KAZ) | 22.8 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 135 | CAZIN Gael (FRA) | 22.8 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 136 | SOVA Martin (CZE) | 22.8 | European Gymnastic League Grand Prix Jaroszewskiego i Horskiej Team | May 1, 2026 |
| 137 | STEWART Abe (USA) | 22.8 | US Championships 16YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 138 | PASANISI Gabriele (ITA) | 22.7 | Coppa Campioni Junior 1 | May 29, 2026 |
| 139 | VANASSCHE Henri (BEL) | 22.7 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 140 | CHO Sehun (KOR) | 22.7 | South Korean Internal Trials Day 1 | May 9, 2026 |
| 141 | REYERO Nino (NED) | 22.7 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 142 | COTTER Samuel (GBR) | 22.6 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 143 | PANG Xavier (SGP) | 22.6 | Singapore Open AA | Jun 5, 2026 |
| 144 | OLIVEIRA Ivan (BRA) | 22.6 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 145 | ANSARI Mohd Zaid (IND) | 22.6 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 146 | SCALVINI Davide (ITA) | 22.6 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 147 | GIGLIO Paolo (ITA) | 22.5 | Coppa Campioni Junior 1 | May 29, 2026 |
| 148 | DAVIES-VANEETVELDE Gethin (RSA) | 22.5 | South African December National Trials D1 | Dec 11, 2025 |
| 149 | FERNANDES Matheus (BRA) | 22.4 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 150 | TSENG I-Wei (TPE) | 22.4 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 151 | MACCARIO Nicholas (USA) | 22.4 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 152 | KAMAEV Timur (UZB) | 22.4 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 153 | MALDONADO GUADIANA Esteban (MEX) | 22.4 | Grizzly Classic Team | Mar 20, 2026 |
| 154 | NAGAPETIAN Andranik (RUS) | 22.4 | Russian Junior Championships QF | Mar 22, 2026 |
| 155 | DIAZ Tenoch (USA) | 22.4 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 156 | MIONE Cristian (ITA) | 22.3 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 157 | CERNA Esteban (ECU) | 22.3 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 158 | ANDREICHENKO Aleksandr (RUS) | 22.3 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 159 | AMADA Jaheem (FRA) | 22.3 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 160 | NOR AZAHA Nor Adam Hazziq (MAS) | 22.2 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 161 | TERMAN Andrey (KAZ) | 22.2 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 162 | ZAITSEV Danil (RUS) | 22.2 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 163 | SALA Jacopo (ITA) | 22.2 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 164 | HERNANDEZ Marcelo (MEX) | 22.2 | Mexican Pan Ams Selection | Apr 5, 2026 |
| 165 | JANG Hunseo (KOR) | 22.2 | South Korean Internal Trials Day 2 | May 10, 2026 |
| 166 | GHIGLINO Antonio (ITA) | 22.1 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 167 | WAZOLEK Jake (USA) | 22.1 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 168 | PIRLI Gabriele (ITA) | 22.1 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 169 | WARD Robert (IRL) | 22.0 | Irish National Series May | May 16, 2026 |
| 170 | PASSOS Rafael (BRA) | 22.0 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 171 | SALADO Caiden (USA) | 22.0 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 172 | BELLEMIN Quentin (FRA) | 21.9 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 173 | BAKHTIYAROZ Bekzad (UZB) | 21.9 | AGF Trophy AA | May 14, 2026 |
| 174 | BORYSOV Maksym (UKR) | 21.9 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 175 | DANILCHENKO Ilya (USA) | 21.9 | US Championships 17YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 176 | DYKSTRA Reuben John (CAN) | 21.8 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 177 | YABLONSKYI-YAMAMOTO Devid (POL) | 21.8 | European Gymnastic League Grand Prix Jaroszewskiego i Horskiej Team | May 1, 2026 |
| 178 | STOEVNE-BJOERNSEN Noah (NOR) | 21.8 | Unni og Haralds Pokaler AA | Mar 21, 2026 |
| 179 | IGNASHOV Makar (RUS) | 21.8 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 180 | PACQUING J J (USA) | 21.8 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 181 | SUKRUOGLU Deniz (TUR) | 21.7 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 182 | DUISSENBEK Mardan (KAZ) | 21.7 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 183 | CASTELLANO Marco (ITA) | 21.7 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 184 | WOLFER Ben (SUI) | 21.7 | Friendly Match: GER-GBR-SUI-FRA-ITA | Jul 24, 2026 |
| 185 | MELLINGEN Aleksander (NOR) | 21.7 | MAG ECH Online Preparation Competition | Aug 6, 2026 |
| 186 | GIULIANI Nicolas (ITA) | 21.6 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 187 | KIM Minhyeong (KOR) | 21.6 | South Korean Internal Trials Day 1 | May 9, 2026 |
| 188 | DARUKA Noel Viktor (HUN) | 21.6 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 189 | BRITOS Joaquin (ARG) | 21.5 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 190 | KURAMOTO Keita (CAN) | 21.5 | Canadian Championships 17-18 D1 | May 27, 2026 |
| 191 | SIMS Andrew (USA) | 21.5 | USAG Men's National Qualifier | Jun 27, 2026 |
| 192 | ARAGON Rocco (USA) | 21.4 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 193 | BAKHTIYAROV Bekzad (UZB) | 21.4 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 194 | PELI Dominik (HUN) | 21.4 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 195 | KIRN Gasper (SLO) | 21.4 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 196 | VERHOEVEN Tim (NED) | 21.4 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 197 | DAVIES-VANEETVELDE Frederik (RSA) | 21.3 | Unni og Haralds Pokaler AA | Mar 21, 2026 |
| 198 | TIMOFEEV Andrei (RUS) | 21.3 | Russian Junior Championships QF | Mar 22, 2026 |
| 199 | GREGORY Aaron (GBR) | 21.3 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 200 | PERALTA Josue (ECU) | 21.2 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 201 | TIESTE Henry (AUS) | 21.2 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 202 | SINDELKA David (CZE) | 21.2 | European Gymnastic League Grand Prix Jaroszewskiego i Horskiej Team | May 1, 2026 |
| 203 | IKEDA Alec (CAN) | 21.2 | Canadian Championships 17-18 D1 | May 27, 2026 |
| 204 | LECERF Arthur (FRA) | 21.2 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 205 | POCHINKA Simon (USA) | 21.2 | US Championships 17YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 206 | PALMER Jake (GBR) | 21.1 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 207 | MALONE Caiden-Jay (GBR) | 21.1 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 208 | STRACINA Sebastian (SVK) | 21.1 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 209 | PENTTINEN Anton (FIN) | 21.1 | Nordic Championships AA | Jul 23, 2026 |
| 210 | KISS Hunor Jeno (HUN) | 21.1 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 211 | GUERRERO Miguel (MEX) | 21.0 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 212 | MORRIS Lucas (GBR) | 21.0 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 213 | SHIN Heechan (KOR) | 21.0 | South Korean Internal Trials Day 1 | May 9, 2026 |
| 214 | PALLES Hillarion Iii (PHI) | 20.9 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 215 | VALENZUELA Saul (MEX) | 20.9 | Mexican Pan Ams Selection | Apr 5, 2026 |
| 216 | TSO Gary Clifford (HKG) | 20.9 | Singapore Open AA | Jun 5, 2026 |
| 217 | SEPPAENEN Aarne (FIN) | 20.9 | Nordic Championships AA | Jul 23, 2026 |
| 218 | INGLE Seth (GBR) | 20.9 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 219 | MARTIN Mason (USA) | 20.9 | US Championships 16YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 220 | CAPELLA Tiago (BRA) | 20.8 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 221 | SIVTUNOV Maksim (RUS) | 20.8 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 222 | TRIPURA Mongching Pro (BAN) | 20.8 | Singapore Open AA | Jun 5, 2026 |
| 223 | CHEN Hsiang-Han (TPE) | 20.7 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 224 | POURGHOLAMKORDI Arshia (IRI) | 20.7 | Asian Championships AA | Jun 19, 2026 |
| 225 | HERNANDEZ Jorge (ESP) | 20.7 | International Gymsport AA | Apr 25, 2026 |
| 226 | JIMENEZ Ricardo (MEX) | 20.7 | Mexican Pan Ams Selection | Apr 5, 2026 |
| 227 | PEK Nathanael Sek Kai (SGP) | 20.7 | Singapore Open AA | Jun 5, 2026 |
| 228 | RAMOS Matias (COL) | 20.7 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 229 | MARSON Tiago (BRA) | 20.6 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 230 | ERTOZ Ege (TUR) | 20.6 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 231 | GRIER Ethan (GBR) | 20.6 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 232 | ZAMAKHOV Maksim (RUS) | 20.6 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 233 | PILI Raffaele (ITA) | 20.6 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 234 | ELISEEV Leonid (RUS) | 20.5 | Russian Junior Championships QF | Mar 22, 2026 |
| 235 | MARMA Utingwang (BAN) | 20.5 | Singapore Open AA | Jun 5, 2026 |
| 236 | BOATMAN Finn (USA) | 20.5 | US Championships 16YO D1 | Aug 6, 2026 |
| 237 | CISSE Leo (CAN) | 20.4 | Canadian Championships 17-18 D1 | May 27, 2026 |
| 238 | AL-SAIDDI Zeid (NOR) | 20.4 | MAG ECH Online Preparation Competition | Aug 6, 2026 |
| 239 | BARDANA Luca (CAN) | 20.4 | Canadian Championships 17-18 D1 | May 27, 2026 |
| 240 | PFURTSCHELLER Emil (AUT) | 20.3 | Linz Friendly | Jul 18, 2026 |
| 241 | IL-SUNG MELANDER Oskar (SWE) | 20.3 | MAG ECH Online Preparation Competition | Aug 6, 2026 |
| 242 | STRICKLAND Brock (USA) | 20.3 | US Championships 16YO D2 | Aug 8, 2026 |
| 243 | RODRIGUES Matheus (BRA) | 20.3 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 244 | AFFINITA Michele (ITA) | 20.3 | Coppa Campioni Junior 2 | May 29, 2026 |
| 245 | VILLARREAL Leonel (MEX) | 20.2 | Mexican Pan Ams Selection | Apr 5, 2026 |
| 246 | SAROSI Peter (HUN) | 20.2 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 247 | HICKEY Matthew (IRL) | 20.2 | Irish National Series May | May 16, 2026 |
| 248 | ALEXANDER Cody (RSA) | 20.2 | South African December National Trials D2 | Dec 13, 2025 |
| 249 | LAHAM James (CAN) | 20.1 | Iceland Classic AA | Mar 7, 2026 |
| 250 | FORTIN Raphael (CAN) | 20.1 | Elite Canada D1 | Feb 6, 2026 |
| 251 | DANIEL Paxton (USA) | 20.1 | USAG Men's National Qualifier | Jun 27, 2026 |
| 252 | DEMARCO Matias (ARG) | 20.0 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 253 | NEUMANN Josef (AUS) | 20.0 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 254 | AMALNERKAR Prasun Ashish (IND) | 20.0 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 20, 2026 |
| 255 | BERTASI Andrea (ITA) | 20.0 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 256 | OSIPOV Andrei (RUS) | 20.0 | Russian Junior Championships QF | Mar 20, 2026 |
| 257 | EL SAKKA Yasir (CAN) | 20.0 | Canadian Championships 17-18 D1 | May 27, 2026 |
| 258 | LONG Corey (GBR) | 20.0 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 259 | MIN Chanhong (KOR) | 20.0 | Singapore Open AA | Jun 5, 2026 |
| 260 | DAVIES William (NZL) | 19.9 | Oceania Championships | May 8, 2026 |
| 261 | FREEMAN Rory (CAN) | 19.9 | Elite Canada D1 | Feb 6, 2026 |
| 262 | KOVATS Botond Ferenc (HUN) | 19.9 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 263 | GAUTUN Evan (FRA) | 19.9 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 264 | SMITH Parker (CAN) | 19.9 | Elite Canada D1 | Feb 6, 2026 |
| 265 | MUSSETT Charlie (GBR) | 19.9 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 266 | SCOTT Oscar (AUS) | 19.8 | Oceania Championships | May 8, 2026 |
