| 1 | | PHI | YULO Carlos Edriel | 6.0 | 8.950 | | 0.1 | 15.050 | Top 12
Finale | May 16, 2026 |
| 2 | | PHI | YULO Carlos Edriel | 5.7 | 9.033 | | 0.1 | 14.833 | Top 12
Semi-Final 2 | Apr 4, 2026 |
| 3 | 1 | WG2 | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.833 | | 0.1 | 14.833 | European Championships AA/QF | Aug 19, 2026 |
| 4 | 2 | ISR | DOLGOPYAT Artem | 5.8 | 8.866 | | 0.1 | 14.766 | European Championships AA/QF | Aug 19, 2026 |
| 5 | | RUS | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.850 | | | 14.750 | Serie A Match 2 | Mar 14, 2026 |
| 6 | | RUS | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.800 | | | 14.700 | Serie A Match 1 | Feb 28, 2026 |
| 7 | | RUS | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.800 | | | 14.700 | Russian Championships AA | Jul 2, 2026 |
| 8 | | USA | IWAI Junnosuke | 5.6 | 9.100 | | | 14.700 | NCAA Week 10: Air Force, Oklahoma @ Stanford | Mar 14, 2026 |
| 9 | | USA | LARSON Charlie | 5.5 | 9.100 | | 0.1 | 14.700 | NCAA Week 11: Nebraska @ Michigan | Mar 22, 2026 |
| 10 | | BLR | SHARAMKOU Yahor | 5.8 | 8.900 | | | 14.700 | Belarus Open AA | Sep 10, 2026 |
| 11 | 1 | PHI | YULO Carlos Edriel | 6.0 | 8.700 | | | 14.700 | Asian Championships EF | Jun 20, 2026 |
| 12 | 1 | PHI | YULO Carlos Edriel | 5.7 | 8.966 | | | 14.666 | Asian Games EF | Sep 24, 2026 |
| 13 | | JPN | SUZUKI Itta | 5.7 | 8.866 | | 0.1 | 14.666 | NHK Trophy D2 | May 17, 2026 |
| 14 | 1 | GBR | JARMAN Jake | 6.1 | 8.550 | | | 14.650 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 15 | 1 | AUS | MOORE Jesse | 5.4 | 9.133 | | 0.1 | 14.633 | Australian Championships D1 | Jul 1, 2026 |
| 16 | 1 | PHI | YULO Carlos Edriel | 5.7 | 8.900 | | | 14.600 | Asian Games QF/AA | Sep 21, 2026 |
| 17 | 1 | AUS | MOORE Jesse | 5.4 | 9.200 | | | 14.600 | Australian Championships D2 | Jul 3, 2026 |
| 18 | 2 | JPN | TSUKIYAMA Shoma | 5.6 | 8.900 | | 0.1 | 14.600 | Asian Championships EF | Jun 20, 2026 |
| 19 | 1 | JPN | SUZUKI Itta | 5.7 | 8.800 | | 0.1 | 14.600 | All Japan Championships Preliminary | Apr 17, 2026 |
| 20 | 2 | KAZ | KARIMI Milad | 5.7 | 8.800 | | 0.1 | 14.600 | Asian Games EF | Sep 24, 2026 |
| 21 | 1 | JPN | SUZUKI Itta | 5.7 | 8.766 | | 0.1 | 14.566 | Japanese Superspecialist Championships | Sep 13, 2026 |
| 22 | 3 | JPN | TSUKIYAMA Shoma | 5.6 | 8.866 | | 0.1 | 14.566 | Asian Games EF | Sep 24, 2026 |
| 23 | 1 | ISR | DOLGOPYAT Artem | 5.8 | 8.766 | | | 14.566 | FIG Cottbus
World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 24 | 2 | KOR | RYU Sunghyun | 5.8 | 8.766 | | | 14.566 | Asian Games QF/AA | Sep 21, 2026 |
| 25 | 1 | ENG | WHITEHOUSE Luke | 6.1 | 8.466 | | | 14.566 | Commonwealth Games EF | Jul 27, 2026 |
| 26 | 1 | USA | WHITAKER Nathan | 5.2 | 9.250 | | 0.1 | 14.550 | Sam Mikulak Invitational [NCAA Week 3] | Jan 24, 2026 |
| 27 | 1 | AIN1 | SHARAMKOU Yahor | 5.8 | 8.733 | | | 14.533 | FIG Baku
World Cup EF | Mar 7, 2026 |
| 28 | 1 | AIN2 | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.633 | | | 14.533 | FIG Cairo
World Cup QF | Apr 3, 2026 |
| 29 | 1 | RUS | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.633 | | | 14.533 | Russian Cup QF | Apr 21, 2026 |
| 30 | 1 | COL | BARAJAS Angel | 5.5 | 9.000 | | | 14.500 | Colombian Championships AA | May 9, 2026 |
| 31 | 1 | ISR | DOLGOPYAT Artem | 5.8 | 8.700 | | | 14.500 | FIG Cottbus
World Cup EF | Feb 21, 2026 |
| 32 | 1 | ISR | DOLGOPYAT Artem | 5.8 | 8.700 | | | 14.500 | FIG Osijek
World Cup EF | Apr 11, 2026 |
| 33 | 1 | ISR | DOLGOPYAT Artem | 5.8 | 8.700 | -0.1 | 0.1 | 14.500 | FIG Paris
WCC EF | Sep 27, 2026 |
| 34 | 1 | GBR | JARMAN Jake | 6.1 | 8.500 | -0.1 | | 14.500 | British Championships EF | Mar 22, 2026 |
| 35 | 1 | GBR | WHITEHOUSE Luke | 6.1 | 8.400 | | | 14.500 | British Team Championships | Jun 6, 2026 |
| 36 | 1 | GBR | JARMAN Jake | 6.1 | 8.400 | | | 14.500 | Friendly Match: Stoke-on-Trent | Sep 12, 2026 |
| 37 | 1 | ISR | DOLGOPYAT Artem | 5.8 | 8.666 | -0.1 | 0.1 | 14.466 | European Championships EF | Aug 21, 2026 |
| 38 | | WG2 | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.666 | -0.1 | | 14.466 | European Championships TF | Aug 23, 2026 |
| 39 | | USA | KIM Cooper | 5.2 | 9.166 | | 0.1 | 14.466 | NCAA Championships Final | Apr 18, 2026 |
| 40 | | JPN | OKA Shinnosuke | 5.3 | 9.066 | | 0.1 | 14.466 | NHK Trophy D2 | May 17, 2026 |
| 41 | | USA | LARSON Charlie | 5.5 | 8.950 | | | 14.450 | NCAA Week 9: Penn State @ Michigan | Mar 7, 2026 |
| 42 | 1 | USA | KIM Cooper | 5.4 | 8.950 | | 0.1 | 14.450 | US Championships D1 | Aug 6, 2026 |
| 43 | 1 | JPN | SUZUKI Itta | 5.6 | 8.850 | | | 14.450 | Tokushukai Apparatus Championships | Feb 7, 2026 |
| 44 | 2 | JPN | TSUKIYAMA Shoma | 5.6 | 8.733 | | 0.1 | 14.433 | All Japan Championships Preliminary | Apr 17, 2026 |
| 45 | 1 | JPN | TSUKIYAMA Shoma | 5.6 | 8.733 | | 0.1 | 14.433 | All Japan Championships AA | Apr 19, 2026 |
| 46 | 1 | PHI | YULO Carlos Edriel | 6.0 | 8.533 | -0.1 | | 14.433 | Asian Championships AA | Jun 18, 2026 |
| 47 | 2 | GBR | HEPWORTH Harry | 6.1 | 8.433 | -0.1 | | 14.433 | FIG Osijek
World Cup EF | Apr 11, 2026 |
| 48 | 1 | KAZ | KARIMI Milad | 5.7 | 8.633 | | 0.1 | 14.433 | FIG Baku
World Cup QF | Mar 5, 2026 |
| 49 | | USA | KIM Cooper | 5.2 | 9.100 | | 0.1 | 14.400 | MPSF Conference Championships | Apr 4, 2026 |
| 50 | | USA | RICHARD Frederick | 5.5 | 8.900 | | | 14.400 | NCAA Championships Final | Apr 18, 2026 |
| 51 | 1 | RUS | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.500 | | | 14.400 | Russian Cup EF | Apr 25, 2026 |
| 52 | 1 | ENG | WHITEHOUSE Luke | 6.1 | 8.300 | | | 14.400 | Commonwealth Games QF | Jul 24, 2026 |
| 53 | | USA | NELSON Kameron | 6.4 | 8.000 | | | 14.400 | US World Team Camp [MAG] | Sep 19, 2026 |
| 54 | 1 | USA | NELSON Kameron | 5.7 | 8.700 | | | 14.400 | Houston National Invitational | Jan 31, 2026 |
| 55 | 2 | AIN1 | SHARAMKOU Yahor | 5.8 | 8.600 | | | 14.400 | FIG Cottbus
World Cup EF | Feb 21, 2026 |
| 56 | 4 | KOR | RYU Sunghyun | 5.8 | 8.566 | | | 14.366 | Asian Games EF | Sep 24, 2026 |
| 57 | 1 | USA | IWAI Junnosuke | 5.6 | 8.750 | -0.1 | 0.1 | 14.350 | Elite Canada AA | Feb 6, 2026 |
| 58 | | ITA | SPERANZA Simone | 5.6 | 8.750 | | | 14.350 | Bundesliga Match 2 | Apr 11, 2026 |
| 59 | 1 | USA | IWAI Junnosuke | 5.6 | 8.750 | | | 14.350 | US Championships D2 | Aug 8, 2026 |
| 60 | 2 | USA | RICHARD Frederick | 5.7 | 8.550 | | 0.1 | 14.350 | US Championships D1 | Aug 6, 2026 |
| 61 | 2 | USA | NELSON Kameron | 6.3 | 8.150 | -0.1 | | 14.350 | US Championships D2 | Aug 8, 2026 |
| 62 | 2 | WG2 | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.433 | | | 14.333 | European Championships EF | Aug 21, 2026 |
| 63 | 3 | GBR | HEPWORTH Harry | 6.1 | 8.233 | | | 14.333 | European Championships AA/QF | Aug 19, 2026 |
| 64 | | USA | SCHOOLEY Garrett | 5.2 | 9.100 | | | 14.300 | NCAA Week 8: Greenville, Navy @ Illinois | Feb 28, 2026 |
| 65 | 2 | USA | KIM Cooper | 5.4 | 8.900 | | | 14.300 | Elite Canada AA | Feb 6, 2026 |
| 66 | 2 | KAZ | KARIMI Milad | 5.7 | 8.600 | | | 14.300 | FIG Baku
World Cup EF | Mar 7, 2026 |
| 67 | 2 | JPN | KITAZONO Takeru | 5.3 | 8.900 | | 0.1 | 14.300 | Tokushukai Apparatus Championships | Feb 7, 2026 |
| 68 | | USA | BOGONOSIUK Oleksandr | 5.3 | 8.900 | | 0.1 | 14.300 | MPSF Conference Championships | Apr 4, 2026 |
| 69 | 3 | PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 5.5 | 8.700 | | 0.1 | 14.300 | Asian Championships EF | Jun 20, 2026 |
| 70 | | RUS | DUKHNO Arsenii | 5.8 | 8.600 | -0.1 | | 14.300 | Serie A Final 8 | May 16, 2026 |
| 71 | 1 | USA | NELSON Kameron | 5.7 | 8.500 | | 0.1 | 14.300 | FIG Osijek
World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 72 | 3 | CHN | CHEN Zhilong | 5.7 | 8.500 | | 0.1 | 14.300 | Chinese Championships EF | May 18, 2026 |
| 73 | 3 | GBR | HEPWORTH Harry | 6.1 | 8.200 | -0.1 | 0.1 | 14.300 | European Championships EF | Aug 21, 2026 |
| 74 | | GBR | HEPWORTH Harry | 6.1 | 8.200 | | | 14.300 | European Championships TF | Aug 23, 2026 |
| 75 | 1 | JPN | HASHIMOTO Daiki | 5.4 | 8.866 | | | 14.266 | NHK Trophy D1 | May 15, 2026 |
| 76 | 1 | PHI | YULO Carlos Edriel | 5.7 | 8.666 | -0.1 | | 14.266 | Asian Games TF | Sep 23, 2026 |
| 77 | | JPN | TSUKIYAMA Shoma | 5.6 | 8.566 | | 0.1 | 14.266 | NHK Trophy D2 | May 17, 2026 |
| 78 | | USA | WHITAKER Nathan | 5.2 | 9.050 | | | 14.250 | NCAA Week 5: Michigan @ Illinois | Feb 7, 2026 |
| 79 | | ITA | VANNUCCHI Niccolo | 5.4 | 8.850 | | | 14.250 | Bundesliga Match 4 | Apr 25, 2026 |
| 80 | 1 | ITA | SPERANZA Simone | 5.6 | 8.650 | | | 14.250 | Italian Absolute Championships AA | Jul 25, 2026 |
| 81 | | USA | MONDI Chase | 5.3 | 8.850 | | 0.1 | 14.250 | NCAA Week 5: Penn State @ Nebraska | Feb 7, 2026 |
| 82 | 1 | AIN2 | MARINOV Daniel | 5.5 | 8.733 | | | 14.233 | FIG Cairo
World Cup EF | Apr 5, 2026 |
| 83 | 1 | JPN | SUZUKI Itta | 5.6 | 8.533 | | 0.1 | 14.233 | Japanese Video Review | Feb 14, 2026 |
| 84 | 1 | ITA | SPERANZA Simone | 5.6 | 8.533 | | 0.1 | 14.233 | Italian Absolute Championships EF | Jul 26, 2026 |
| 85 | 2 | SLO | HRIBAR Anze | 5.6 | 8.533 | | 0.1 | 14.233 | FIG Paris
WCC EF | Sep 27, 2026 |
| 86 | | CAN | BARDANA Matteo | 4.9 | 9.300 | | | 14.200 | NCAA Week 10: Air Force, Oklahoma @ Stanford | Mar 14, 2026 |
| 87 | | FRA | BELLIL Swaimy | 4.8 | 9.300 | | 0.1 | 14.200 | NCAA Week 10: Air Force, Oklahoma @ Stanford | Mar 14, 2026 |
| 88 | 2 | PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 5.3 | 8.800 | | 0.1 | 14.200 | FIG Osijek
World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 89 | 3 | JPN | MINAMI Kazuki | 5.9 | 8.400 | -0.2 | 0.1 | 14.200 | FIG Baku
World Cup EF | Mar 7, 2026 |
| 90 | | USA | KIM Cooper | 5.2 | 9.000 | | | 14.200 | NCAA Week 10: Air Force, Oklahoma @ Stanford | Mar 14, 2026 |
| 91 | | USA | KUEBLER Nicolas | 5.1 | 9.000 | | 0.1 | 14.200 | NCAA Week 10: Air Force, Oklahoma @ Stanford | Mar 14, 2026 |
| 92 | | USA | KUEBLER Nicolas | 5.1 | 9.000 | | 0.1 | 14.200 | MPSF Conference Championships | Apr 4, 2026 |
| 93 | 1 | FRA | DIEZ Nicolas | 5.2 | 9.000 | | | 14.200 | European Gymnastics League
Jiri Matucha Grand Prix EF | Oct 4, 2026 |
| 94 | | CRO | KOVTUN Illia | 5.4 | 8.700 | | 0.1 | 14.200 | Top 12 Match 1 | Jan 31, 2026 |
| 95 | 1 | RUS | MARINOV Daniel | 5.5 | 8.700 | | | 14.200 | Russian Championships QF | Jun 30, 2026 |
| 96 | | USA | LARSON Charlie | 5.5 | 8.600 | | 0.1 | 14.200 | NCAA Week 11: Michigan @ Ohio State | Mar 16, 2026 |
| 97 | 1 | GUA | VEGA LOPEZ Jorge | 5.5 | 8.600 | | 0.1 | 14.200 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 2, 2026 |
| 98 | 1 | GUA | VEGA LOPEZ Jorge | 5.7 | 8.500 | | | 14.200 | Central American and Caribbean Games EF | Aug 5, 2026 |
| 99 | | KOR | RYU Sunghyun | 5.5 | 8.667 | | | 14.167 | South Korean
Internal Trials Day 2 | May 10, 2026 |
| 100 | 1 | GUA | VEGA LOPEZ Jorge | 5.7 | 8.566 | -0.1 | | 14.166 | Pan American Championships EF | Jun 21, 2026 |
| 101 | | USA | COSTA Tate | 4.9 | 9.166 | | 0.1 | 14.166 | NCAA Championships Final | Apr 18, 2026 |
| 102 | | USA | KUEBLER Nicolas | 5.1 | 8.966 | | 0.1 | 14.166 | NCAA Championships Final | Apr 18, 2026 |
| 103 | | RUS | MARINOV Daniel | 5.5 | 8.666 | | | 14.166 | Russian Cup AA | Apr 23, 2026 |
| 104 | | WG2 | IAKUBOV Mukhammadzhon | 5.4 | 8.666 | | 0.1 | 14.166 | European Championships TF | Aug 23, 2026 |
| 105 | 1 | CRO | BENOVIC Aurel | 5.4 | 8.666 | | 0.1 | 14.166 | FIG Szombathely
WCC EF | Sep 19, 2026 |
| 106 | 3 | JPN | TSUKIYAMA Shoma | 5.6 | 8.566 | | | 14.166 | Asian Games QF/AA | Sep 21, 2026 |
| 107 | | RUS | DUKHNO Arsenii | 6.2 | 8.266 | -0.3 | | 14.166 | Russian Cup AA | Apr 23, 2026 |
| 108 | 2 | JPN | KOJIMA Nowa | 5.2 | 8.866 | | 0.1 | 14.166 | NHK Trophy D1 | May 15, 2026 |
| 109 | | USA | EHINGER JD | 4.7 | 9.350 | | 0.1 | 14.150 | NCAA Week 10: Air Force, Oklahoma @ Stanford | Mar 14, 2026 |
| 110 | 3 | USA | SHAMAH David | 5.0 | 9.050 | | 0.1 | 14.150 | US Championships D2 | Aug 8, 2026 |
| 111 | | USA | BENAS Aydon | 5.2 | 8.850 | | 0.1 | 14.150 | NCAA Week 3: Oklahoma @ Michigan | Jan 24, 2026 |
| 112 | 4 | USA | WISKUS Shane | 5.4 | 8.650 | | 0.1 | 14.150 | US Championships D2 | Aug 8, 2026 |
| 113 | 2 | COL | VERA Camilo | 5.5 | 8.550 | | 0.1 | 14.150 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 2, 2026 |
| 114 | 1 | USA | LOOS Riley | 5.1 | 8.950 | | 0.1 | 14.150 | Winter Cup | Feb 21, 2026 |
| 115 | | USA | HAMILTON Nico | 5.1 | 8.950 | | 0.1 | 14.150 | NCAA Week 8: Nebraska @ Oklahoma | Feb 28, 2026 |
| 116 | | AUS | MOORE Jesse | 5.4 | 8.950 | -0.3 | 0.1 | 14.150 | Australian CWG Selection | May 3, 2026 |
| 117 | 2 | GBR | HEPWORTH Harry | 6.1 | 8.250 | -0.3 | 0.1 | 14.150 | British Championships EF | Mar 22, 2026 |
| 118 | 1 | CAN | DOLCI Felix | 5.2 | 8.833 | | 0.1 | 14.133 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 119 | 2 | COL | VERA Camilo | 5.9 | 8.233 | | | 14.133 | FIG Cairo
World Cup QF | Apr 3, 2026 |
| 120 | 4 | ISR | DOLGOPYAT Artem | 5.8 | 8.233 | | 0.1 | 14.133 | FIG Osijek
World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 121 | 3 | JPN | MINAMI Kazuki | 5.9 | 8.233 | -0.1 | 0.1 | 14.133 | All Japan Championships Preliminary | Apr 17, 2026 |
| 122 | 1 | SUI | PIFFARETTI Mattia | 4.9 | 9.133 | | 0.1 | 14.133 | Swiss Championships EF | Oct 4, 2026 |
| 123 | 1 | CAN | RAKITA Samuel | 5.1 | 9.033 | | | 14.133 | Canadian Championships 19-20 AA | May 27, 2026 |
| 124 | 2 | ITA | CASALI Lorenzo Minh | 5.6 | 8.733 | -0.3 | 0.1 | 14.133 | Italian Absolute Championships EF | Jul 26, 2026 |
| 125 | 2 | RUS | MARINOV Daniel | 5.5 | 8.633 | | | 14.133 | Russian Cup QF | Apr 21, 2026 |
| 126 | 2 | AIN2 | DUKHNO Arsenii | 5.9 | 8.533 | -0.3 | | 14.133 | FIG Cairo
World Cup EF | Apr 5, 2026 |
| 127 | 3 | AIN1 | SHARAMKOU Yahor | 5.6 | 8.533 | | | 14.133 | FIG Osijek
World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 128 | 2 | JPN | TSUKIYAMA Shoma | 5.6 | 8.533 | | | 14.133 | Asian Championships AA | Jun 18, 2026 |
| 129 | | USA | THURLOW LAM Benjamin | 4.8 | 9.300 | | | 14.100 | NCAA Week 8: Greenville, Navy @ Illinois | Feb 28, 2026 |
| 130 | 1 | PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 5.3 | 8.800 | | | 14.100 | FIG Antalya
World Cup EF | Mar 13, 2026 |
| 131 | | JPN | MINAMI Kazuki | 5.7 | 8.400 | | | 14.100 | NHK Trophy D2 | May 17, 2026 |
| 132 | 2 | AIN1 | SHARAMKOU Yahor | 5.8 | 8.300 | | | 14.100 | FIG Cottbus
World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 133 | 2 | GBR | STANLEY Jack | 5.8 | 8.300 | | | 14.100 | British Team Championships | Jun 6, 2026 |
| 134 | | USA | THURLOW LAM Benjamin | 4.8 | 9.200 | | 0.1 | 14.100 | NCAA Week 9: Navy @ William & Mary | Mar 7, 2026 |
| 135 | 1 | CAN | EMARD William | 5.1 | 9.000 | | | 14.100 | Canadian Championships 21+ AA | May 27, 2026 |
| 136 | | USA | LARSON Charlie | 5.5 | 8.900 | -0.3 | | 14.100 | NCAA Week 6: Springfield College @ Michigan | Feb 14, 2026 |
| 137 | | USA | HONG Asher | 5.4 | 8.900 | -0.3 | 0.1 | 14.100 | American Cup | Mar 7, 2026 |
| 138 | | USA | SCHOOLEY Garrett | 5.4 | 8.700 | | | 14.100 | NCAA Week 10: Illinois @ Nebraska | Mar 14, 2026 |
| 139 | | ITA | CASALI Lorenzo Minh | 5.5 | 8.700 | -0.1 | | 14.100 | Serie A Match 3 | Apr 18, 2026 |
| 140 | 2 | CHN | YANG Haonan | 5.4 | 8.700 | | | 14.100 | Chinese Championships EF | May 18, 2026 |
| 141 | 4 | CRO | BENOVIC Aurel | 5.5 | 8.600 | | | 14.100 | FIG Baku
World Cup EF | Mar 7, 2026 |
| 142 | 4 | WG2 | IAKUBOV Mukhammadzhon | 5.5 | 8.600 | | | 14.100 | European Championships AA/QF | Aug 19, 2026 |
| 143 | | USA | LARSON Charlie | 5.5 | 8.500 | | 0.1 | 14.100 | Big Ten Conference Championships | Apr 3, 2026 |
| 144 | 5 | CRO | KOVTUN Illia | 5.5 | 8.500 | | 0.1 | 14.100 | European Championships AA/QF | Aug 19, 2026 |
| 145 | 4 | CRO | KOVTUN Illia | 5.5 | 8.500 | | 0.1 | 14.100 | European Championships EF | Aug 21, 2026 |
| 146 | | BEL | TOURNICOURT Victor | 5.3 | 8.767 | | | 14.067 | Friendly BEL-NED
Dutch ECH Trials | Jul 11, 2026 |
| 147 | | USA | BLIXT Landen | 5.0 | 9.066 | | | 14.066 | NCAA Championships
Semifinal II | Apr 17, 2026 |
| 148 | 4 | CHN | LI Hongyan | 5.2 | 8.766 | | 0.1 | 14.066 | Asian Championships EF | Jun 20, 2026 |
| 149 | | USA | MONDI Chase | 5.3 | 8.666 | | 0.1 | 14.066 | NCAA Championships Final | Apr 18, 2026 |
| 150 | 1 | AUS | MOORE Jesse | 5.4 | 8.666 | | | 14.066 | Oceania Championships | May 8, 2026 |
| 151 | 1 | CAN | MADORE Raphael | 5.1 | 8.966 | | | 14.066 | Canadian Championships 19-20 EF | May 29, 2026 |
| 152 | 4 | JPN | DOI Ryosuke | 5.2 | 8.866 | | | 14.066 | All Japan Championships Preliminary | Apr 17, 2026 |
| 153 | 5 | GBR | HEPWORTH Harry | 6.1 | 8.266 | -0.3 | | 14.066 | FIG Osijek
World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 154 | 5 | WG1 | SHARAMKOU Yahor | 5.8 | 8.266 | | | 14.066 | European Championships EF | Aug 21, 2026 |
| 155 | 1 | USA | CLAPPER Jaxon | 4.8 | 9.250 | | | 14.050 | Ohio State Open
[NCAA Week 2] | Jan 18, 2026 |
| 156 | | USA | DAVENPORT-MILLS Chase | 4.9 | 9.150 | | | 14.050 | NCAA Week 11: Michigan @ Ohio State | Mar 16, 2026 |
| 157 | | USA | COSTA Tate | 5.0 | 9.050 | | | 14.050 | NCAA Week 9: Ohio State @ Illinois | Mar 7, 2026 |
| 158 | 1 | CRO | KOVTUN Illia | 5.1 | 8.950 | | | 14.050 | European Gymnastic League
Grand Prix Jaroszewskiego i
Horskiej EF | May 3, 2026 |
| 159 | | USA | HAMILTON Nico | 5.1 | 8.850 | | 0.1 | 14.050 | NCAA Week 9: California @ Oklahoma | Mar 7, 2026 |
| 160 | | USA | BENAS Aydon | 5.2 | 8.750 | | 0.1 | 14.050 | MPSF Conference Championships | Apr 4, 2026 |
| 161 | 5 | USA | KUEBLER Nicolas | 5.3 | 8.650 | | 0.1 | 14.050 | US Championships D2 | Aug 8, 2026 |
| 162 | 3 | PHI | YULO Carlos Edriel | 5.7 | 8.450 | -0.1 | | 14.050 | Tokushukai Apparatus Championships | Feb 7, 2026 |
| 163 | 4 | JPN | BABA Ota | 5.5 | 8.450 | | 0.1 | 14.050 | Tokushukai Apparatus Championships | Feb 7, 2026 |
| 164 | 2 | USA | RICHARD Frederick | 5.6 | 8.450 | | | 14.050 | Winter Cup | Feb 21, 2026 |
| 165 | | ITA | CASALI Lorenzo Minh | 5.6 | 8.450 | -0.1 | 0.1 | 14.050 | Serie A Final 8 | May 16, 2026 |
| 166 | 9 | JPN | KAMIYAMA Haruto | 5.2 | 8.833 | | | 14.033 | Japanese Video Review | Feb 14, 2026 |
| 167 | 2 | AIN1 | SHARAMKOU Yahor | 5.8 | 8.233 | | | 14.033 | FIG Baku
World Cup QF | Mar 5, 2026 |
| 168 | | RSA | JAMES Luke | 5.0 | 9.033 | | | 14.033 | NCAA Championships Final | Apr 18, 2026 |
| 169 | 3 | JPN | TACHIBANA Shioya | 5.2 | 8.733 | | 0.1 | 14.033 | NHK Trophy D1 | May 15, 2026 |
| 170 | 6 | SLO | HRIBAR Anze | 5.4 | 8.633 | | | 14.033 | FIG Osijek
World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 171 | 6 | IRL | MONTGOMERY Eamon | 5.4 | 8.633 | | | 14.033 | European Championships AA/QF | Aug 19, 2026 |
| 172 | 1 | RUS | IAKUBOV Mukhammadzhon | 5.4 | 8.633 | | | 14.033 | Spartakiad of the Peoples of Russia QF | Sep 8, 2026 |
| 173 | 1 | CRO | BENOVIC Aurel | 5.4 | 8.633 | | | 14.033 | FIG Szombathely
WCC QF | Sep 18, 2026 |
| 174 | 5 | AIN2 | IAKUBOV Mukhammadzhon | 5.5 | 8.533 | | | 14.033 | FIG Baku
World Cup EF | Mar 7, 2026 |
| 175 | 7 | WG2 | MARINOV Daniel | 5.5 | 8.533 | | | 14.033 | European Championships AA/QF | Aug 19, 2026 |
| 176 | 3 | AIN2 | KARTSEV Aleksandr | 5.6 | 8.433 | | | 14.033 | FIG Cottbus
World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 177 | 1 | CHN | CHEN Zhilong | 5.7 | 8.233 | | 0.1 | 14.033 | Chinese Championships QF | May 15, 2026 |
| 178 | | USA | THURLOW LAM Benjamin | 4.8 | 9.100 | | 0.1 | 14.000 | All-Academy Championships | Feb 13, 2026 |
| 179 | | USA | THURLOW LAM Benjamin | 4.9 | 9.100 | | | 14.000 | NCAA Week 10: Navy @ Springfield College | Mar 14, 2026 |
| 180 | | USA | VICIANA Danilo | 5.0 | 9.000 | | | 14.000 | NCAA Week 10: Navy @ Springfield College | Mar 14, 2026 |
| 181 | | USA | KUEBLER Nicolas | 5.1 | 8.800 | | 0.1 | 14.000 | NCAA Week 1: Stanford @ California | Jan 9, 2026 |
| 182 | 4 | JPN | DOI Ryosuke | 5.2 | 8.800 | | | 14.000 | NHK Trophy D1 | May 15, 2026 |
| 183 | 5 | JPN | KITAZONO Takeru | 5.1 | 8.800 | | 0.1 | 14.000 | NHK Trophy D1 | May 15, 2026 |
| 184 | | FRA | FOUCHARD Enae | 5.2 | 8.800 | -0.1 | 0.1 | 14.000 | Top 12
Petite Finale | May 16, 2026 |
| 185 | 3 | CHN | YANG Haonan | 5.2 | 8.800 | | | 14.000 | Asian Championships AA | Jun 18, 2026 |
| 186 | 1 | USA | YORK Nathan | 5.3 | 8.700 | | | 14.000 | Rocky Mountain Open [NCAA Week 2] | Jan 17, 2026 |
| 187 | 7 | ISR | BERKOVICH Noam | 5.3 | 8.700 | | | 14.000 | FIG Osijek
World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 188 | 3 | ISR | BERKOVICH Noam | 5.3 | 8.700 | | | 14.000 | FIG Osijek
World Cup EF | Apr 11, 2026 |
| 189 | 1 | CHN | SU Weide | 5.3 | 8.700 | | | 14.000 | Chinese Championships EF | May 18, 2026 |
| 190 | | USA | KIM Cooper | 5.4 | 8.600 | | | 14.000 | NCAA Week 8: California @ Stanford | Feb 28, 2026 |
| 191 | 3 | AUS | MOORE Jesse | 5.4 | 8.600 | | | 14.000 | FIG Baku
World Cup QF | Mar 5, 2026 |
| 192 | 3 | PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 5.4 | 8.600 | | | 14.000 | FIG Cairo
World Cup EF | Apr 5, 2026 |
| 193 | | ITA | VANNUCCHI Niccolo | 5.4 | 8.600 | | | 14.000 | Serie A Match 3 | Apr 18, 2026 |
| 194 | 6 | USA | BURKHART Taylor | 5.4 | 8.600 | | | 14.000 | US Championships D2 | Aug 8, 2026 |
