On this page
Junior All-Around Difficulty (RG)
This tab displays each athlete's highest score. See the following tabs for complete records of the year's scores.
| Athlete | Total | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKOVA Siyana (BUL) | 40.90 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 2 | EMILOVA Dea (BUL) | 39.70 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 3 | JAMAGIDZE Nita (GEO) | 39.20 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 4 | PETROVA Aleksandra (BUL) | 39.20 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 5 | SAVINOVA Kseniia (AIN2) | 39.10 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 6 | FILIPP Anna (USA) | 39.10 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 7 | YOSHIOKA Mohini (FRA) | 38.70 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 8 | LEWINSKA Laura (POL) | 38.50 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 9 | OLEYNIK Izabella (USA) | 38.45 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 10 | TSANKOVA Antoaneta (BUL) | 38.20 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 11 | DURAJ Olga (POL) | 38.00 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 12 | WEBER Josephine (USA) | 37.90 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 13 | KEYS Nina (USA) | 37.80 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 14 | RYABIN Sofia (USA) | 37.65 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 15 | BAKRADZE Elene (GEO) | 37.40 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 16 | BUKAREVA Victoria (USA) | 37.20 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 17 | GUERRERO Claudia (ESP) | 37.10 | Spanish Championships AA | Jun 13, 2026 |
| 18 | MARINO Claudia (ESP) | 37.10 | Spanish Championships AA | Jun 13, 2026 |
| 19 | RUBTSOVA Anna (KAZ) | 37.00 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 20 | ZAIKINA Iana (AIN2) | 36.60 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 21 | RYSBEK Aiganym (KAZ) | 36.60 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 22 | BOROVSKIY Aurora (USA) | 36.60 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 23 | CASSANO Flavia (ITA) | 36.60 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 24 | NURLANOVA Amina (KAZ) | 36.60 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 25 | KHAN Ziah (USA) | 36.55 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 26 | KAWAI Riko (USA) | 36.45 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 27 | SHEVCHENKO Daniela (USA) | 36.45 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 28 | JUNG Haeun (KOR) | 36.40 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 29 | VIEIRA Beatriz (BRA) | 36.30 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 30 | FINKELSHTEYN Emma (USA) | 36.25 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 31 | DINISHEVA Anel (KAZ) | 36.10 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 32 | ZHAILAUOVA Linara (KAZ) | 36.10 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 33 | WLODARCZYK Pola (POL) | 35.70 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 34 | DELGADO Marijose (MEX) | 35.50 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 35 | GRAAS Paris (LUX) | 35.30 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 36 | PAPADOPOULOS Olympia (USA) | 35.30 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 37 | LI Arissa [USA] (USA) | 35.25 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 38 | OZOUF Lola (FRA) | 35.20 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 39 | LI Gloria (USA) | 35.20 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 40 | LEVKOVSKA Anastasiia (POL) | 35.20 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 41 | MOURADIAN Yeva (USA) | 35.15 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 42 | SARRI Georgia (GRE) | 35.10 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 43 | IVAHNENKO Alexandra (EST) | 35.00 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 44 | TAN Avery Wen Xuan (SGP) | 35.00 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 45 | MANENTE Amanda (BRA) | 34.90 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 46 | KRAINSKA Sofiia (UKR) | 34.80 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 47 | JAMGHILI Amira (ESP) | 34.80 | Spanish Championships AA | Jun 13, 2026 |
| 48 | NIKOLAIENKO Milana (POL) | 34.80 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 49 | TOVMASYAN Angelina (USA) | 34.80 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 50 | ULRICH Nadia (USA) | 34.75 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 51 | SZALKOWSKA Lena (POL) | 34.70 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 52 | PAKHTUSOVA Karolina (AIN2) | 34.60 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 53 | PUCETAITE Abigele (LTU) | 34.60 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 54 | FEDOROFF Olivia (FIN) | 34.50 | Nordic Championships AA | Mar 14, 2026 |
| 55 | SHOLKAVICH Milana (CAN) | 34.05 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 56 | DIETE Melissa (GER) | 34.00 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 57 | YEVZLIN Lillian (CAN) | 34.00 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 58 | ZAPPATERRENI Veronica (ITA) | 33.80 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 59 | CHOJNACKA-KURZ Laura (POL) | 33.80 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 60 | LAKSMAN Nava (CAN) | 33.75 | Canadian Championships High Performance AA | May 22, 2026 |
| 61 | PONIATOVSKAYA Varvara (USA) | 33.75 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 62 | UGALDE Katherine (USA) | 33.70 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 63 | NIKOLASHKINA Veronica (USA) | 33.55 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 64 | PAVLOU Alkaterini (GRE) | 33.50 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 65 | COUILLARD Elena (FRA) | 33.50 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 66 | LAZAREVICA Daria (CYP) | 33.50 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 67 | BALAEVA Manana (GEO) | 33.40 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 68 | ZHANG Isabella (CAN) | 33.40 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 69 | GUO Amy (USA) | 33.35 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 70 | VARGAS Valina (USA) | 33.35 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 71 | SADZINSKA Aleksandra (POL) | 33.30 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 72 | HANGAY Lilla (HUN) | 33.20 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 73 | VISENTIN Emma (ITA) | 33.20 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 74 | TKACHENKO Veronika (KAZ) | 33.20 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 75 | GILBERT Sima (USA) | 33.20 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 76 | LEVTSENKO Antonina (EST) | 33.10 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 77 | LIM Lydia Huien (SGP) | 33.10 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 78 | SHAO Sherry (USA) | 33.10 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 79 | JEGOROVA Kristiina (EST) | 33.00 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 80 | LUCAS Gabriela (POR) | 32.90 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 81 | FERREIRA Valentina (FRA) | 32.90 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 82 | CHULYAKOV Amaliya (USA) | 32.80 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 83 | KAMINIDOU Valeria (GRE) | 32.70 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 84 | LEZINEAU Enaella (FRA) | 32.70 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 85 | LEE Juah (KOR) | 32.60 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 86 | KHRISTOFOROVA Eleonora (CAN) | 32.50 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 87 | KOUYOUMJIAN Natalia (USA) | 32.45 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 88 | ROZENBERG Alice (ISR) | 32.40 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 89 | LIPIARZ Maja (POL) | 32.40 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 90 | MALYKHINA Yeseniia (POL) | 32.40 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 91 | RASSOKHINA Tatiana (USA) | 32.35 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 92 | GUWE Kyra (SGP) | 32.30 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 93 | SCHEVANAR Sophie (FIN) | 32.30 | Nordic Championships AA | Mar 14, 2026 |
| 94 | TSALAS Nefeli (BEL) | 32.20 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 95 | LI Arissa [TPE] (TPE) | 32.20 | Koop Cup [Non-FIG] 2012 | Apr 25, 2026 |
| 96 | MASANI Mako (CAN) | 32.15 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 97 | ROMANYUK Vasilisa (CYP) | 32.00 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 98 | SALCEDO Mia (PER) | 31.90 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 99 | MAJKOWSKA Maria (POL) | 31.90 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 100 | KIM Victoria (USA) | 31.90 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 101 | NIE Nydia (CAN) | 31.80 | Canadian Championships High Performance AA | May 22, 2026 |
| 102 | ZVORYGINA Aleksandra (USA) | 31.75 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 103 | LU Gillian (CAN) | 31.70 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 104 | MATIASHEVSKA Mia (AUS) | 31.70 | Portimão International Team | May 9, 2026 |
| 105 | SANCHEZ Gabriella (USA) | 31.60 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 106 | DEMCHENKO Darya (POL) | 31.60 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 107 | WLEKLAK Hanna (POL) | 31.60 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 108 | TAN Angel Tan Yonn Yee (MAS) | 31.60 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 109 | HAMERA Lilianna (POL) | 31.60 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 110 | SHKUBULIANI Tekla (GEO) | 31.50 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 111 | MAIBORODA Lilija (LTU) | 31.50 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 112 | CHEN Chantal (CAN) | 31.45 | Canadian Championships High Performance AA | May 22, 2026 |
| 113 | NESTOROVA Albena (FRA) | 31.40 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 114 | ONOSHKO Elza (POL) | 31.40 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 115 | IAROVAIA Sofiia (KGZ) | 31.40 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 116 | GAN Judy (USA) | 31.40 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 117 | DUDNYAK Olivia (USA) | 31.35 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 118 | LAKSMAN Nava Mya (CAN) | 31.30 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 119 | MILOSLAVSKIY Julia (USA) | 31.30 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 120 | ZBROCH Barbara (POL) | 31.30 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 121 | NEEMAN Sophia Hannah (ISR) | 31.20 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 122 | CASTRO Dhanna (COL) | 31.20 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 123 | MIRONOVA Milana (EST) | 31.00 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 124 | ALAN Zeynep (TUR) | 30.90 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 125 | CORDUNEANU Elisabeta (ROU) | 30.90 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 126 | PINTO Amanda (BRA) | 30.90 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 127 | OIFMAN Sapir (ISR) | 30.90 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 128 | ULVOCZKI Rebecca (ROU) | 30.80 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 129 | IVANOVA Iana (CAN) | 30.80 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 130 | BIEROWKA Alicja (POL) | 30.80 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 131 | BOGROVETSKA Julia (USA) | 30.75 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 132 | SON Jiyoon (KOR) | 30.70 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 133 | SPIVAK Anhelina (POL) | 30.70 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 134 | VARESANO Fiorella (VEN) | 30.60 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 135 | TOKATELIAN Lia (FRA) | 30.60 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 136 | PAECH Marika (POL) | 30.60 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 137 | MAZURKEVYCH Anna (UKR) | 30.50 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 138 | WANG Christina (USA) | 30.45 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 139 | SIVOJUTE Darija (LTU) | 30.30 | Wings of Hope Cup AA | Feb 13, 2026 |
| 140 | KALE Doga (USA) | 30.30 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 141 | TERRY Emma (USA) | 30.20 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 142 | AUBURTIN BENTZ Lalie (FRA) | 30.20 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 143 | NERI Catalina (ARG) | 30.10 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 144 | HANSEN Emily (USA) | 30.10 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 145 | CARAMAN Iana (MDA) | 30.10 | European Cup Baku QF | Apr 30, 2026 |
| 146 | BALAIAN Sofiia (ARM) | 30.10 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 147 | MATVIYCHUCK Kseniia (CAN) | 30.10 | Koop Cup [Non-FIG] 2011 | Apr 25, 2026 |
| 148 | PLONA Marcelina (POL) | 30.10 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 149 | TAN Yijun (SGP) | 30.10 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 150 | GORSHKOVA Emily (CAN) | 29.95 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 151 | MAKOVEY Evelyn (USA) | 29.85 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 152 | KHODOS Arina (POL) | 29.80 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 153 | REGHENZANI Mei (AUS) | 29.80 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 154 | KOPERNICKA Sara Estelle (ITA) | 29.70 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 155 | SIMA Gilbert (USA) | 29.70 | Koop Cup [Non-FIG] 2011 | Apr 25, 2026 |
| 156 | BIERNAT Weronika (POL) | 29.70 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 157 | CONANT FALLER Angelika (USA) | 29.70 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 158 | SHAROVA Alexandra (CYP) | 29.70 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 159 | KENCHOSHVILI Anastasia (GEO) | 29.60 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 160 | DYMARCHUK Myroslava (BEL) | 29.50 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 161 | PISIA Sophia (CYP) | 29.50 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 162 | XU Amy (CAN) | 29.50 | Canadian Championships Open AA | May 22, 2026 |
| 163 | CONSTANTIN Valentina (USA) | 29.45 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 164 | PARRA Melissa (ECU) | 29.40 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 165 | VALBUENA Susana (VEN) | 29.40 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 166 | LEE Doyeon (KOR) | 29.40 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 167 | JAKUBOWSKA Wictoria (POL) | 29.30 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 168 | LEE Abby (AUS) | 29.20 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 169 | KACHOVETZ Kinga Anna (HUN) | 29.20 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 170 | CRAIG Delaney (USA) | 29.15 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 171 | HAIDAI Kateryna (POL) | 29.10 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 172 | KAPLAN Nina (USA) | 29.10 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 173 | MARTOVAJA Victoria (EST) | 29.00 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 174 | HAMERA Wiktoria (POL) | 29.00 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 175 | KOCHANKOVA Algara (FRA) | 28.90 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 176 | HAGI Emeline (CAN) | 28.90 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 177 | MATVIVIYCHUK Kseniia (CAN) | 28.90 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 178 | NEMETHOVA Kristina (SVK) | 28.80 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 179 | STREL Zala (SLO) | 28.80 | Wings of Hope Cup AA | Feb 13, 2026 |
| 180 | STEFURAK Alisia (GER) | 28.70 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 181 | SEOYEON BAE Alicia (KOR) | 28.70 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 182 | YU Silvia (CAN) | 28.65 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 183 | JAROSZ Julia (POL) | 28.60 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 184 | KOPYLOVA Milana (KGZ) | 28.60 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 185 | ZHAO Kaylee (USA) | 28.60 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 186 | ALBANNAI Sarah (KUW) | 28.50 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 187 | BENEICKE Elizaveta (USA) | 28.50 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 188 | NOWAK Aleksandra (POL) | 28.50 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 189 | CHO Tara (CAN) | 28.45 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 190 | ALLEN Leila (USA) | 28.40 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 191 | MIJIC Una (SLO) | 28.40 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 192 | VARESANO BELISARIO Fiorella (VEN) | 28.40 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 193 | NG Evangeline (SGP) | 28.40 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 194 | HULLOVA Lujza (SVK) | 28.30 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 195 | HARBACHYK Zlata (POL) | 28.30 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 196 | NARJA Carolina (FIN) | 28.30 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 197 | CHINAPPI Eleonora (ITA) | 28.20 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 198 | DOLFIN Or Ester (ISR) | 28.20 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 199 | STROE Delia (ROU) | 28.20 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 200 | KULINKOWSKA Natalia (POL) | 28.20 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 201 | BENDELIANI Eliza (CAN) | 28.15 | Canadian Championships Open AA | May 22, 2026 |
| 202 | TODHERI Marialena (ALB) | 28.10 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 203 | TAN Yi Jun (SGP) | 28.10 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 204 | SONG Minna (CAN) | 28.10 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 205 | AMIET Safiie (POL) | 28.00 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 206 | LAU Jazlyn (CAN) | 28.00 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 207 | SEAH Audrey Hwee Kee (SGP) | 28.00 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 208 | MALIAVINA Dariia (UKR) | 27.90 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 209 | KAMINSKA Joanna (POL) | 27.90 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 210 | SULTANKERIMOVA Nuraim (KGZ) | 27.80 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 211 | LUKNAROVA Zoe Maria (SVK) | 27.70 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 212 | TRAVE Eva (AND) | 27.70 | Spanish Championships AA | Jun 13, 2026 |
| 213 | GOKADZE Valentina Lusi (GEO) | 27.70 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 214 | PIIRISILD Keili (EST) | 27.70 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 215 | KONTOULI Eirini (GRE) | 27.60 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 216 | FILIPPA Athina (GRE) | 27.60 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 217 | TROFIMOVA Darija (LTU) | 27.50 | Wings of Hope Cup AA | Feb 13, 2026 |
| 218 | BAE Alicia Seoyeon (KOR) | 27.50 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 219 | VELYCHKO Zlata (UKR) | 27.50 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 220 | SUI Alysa (CAN) | 27.45 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 221 | HRYSHCHENKO Arina (UKR) | 27.40 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 222 | SMIRNOV Adriana (FIN) | 27.40 | Nordic Championships AA | Mar 14, 2026 |
| 223 | VOLENKO Mariia (POL) | 27.40 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 224 | JAPPAR Sebihe (CAN) | 27.35 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 225 | ESENOVA Rania (KGZ) | 27.30 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 226 | AUBURTIN Lalie (FRA) | 27.30 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 227 | TURENKOV Katherine (USA) | 27.30 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 228 | ZGONJANIN Sasha (SRB) | 27.20 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 229 | SOETHAERT Elena (BEL) | 27.10 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 230 | GRUSZECKA Roza (POL) | 27.10 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 231 | TOLOSA Martina (ARG) | 27.00 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 232 | IHNATIUK Emma (POL) | 26.90 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 233 | KRUPA Zuzanna (POL) | 26.90 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 234 | LYKOVER Emilia (ISR) | 26.80 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 235 | GAO Adelle (USA) | 26.80 | Koop Cup [Non-FIG] 2011 | Apr 25, 2026 |
| 236 | NG Talia (SGP) | 26.80 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 237 | SAGHATELYAN Nelli (ARM) | 26.80 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 238 | ODA Seika (SGP) | 26.70 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 239 | GJELOSHI Valeria (GRE) | 26.70 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 240 | NAD Anna (CAN) | 26.65 | Canadian Championships Open AA | May 22, 2026 |
| 241 | KATS Alin (CAN) | 26.60 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 242 | ZHANG Penny (CAN) | 26.50 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 243 | KOK Sara Lynn (SGP) | 26.40 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 244 | CHRYSANTHOU Antreana (CYP) | 26.40 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 245 | HUBER Alma (ISR) | 26.40 | Koop Cup [Non-FIG] 2011 | Apr 25, 2026 |
| 246 | WANG Victoria (CAN) | 26.35 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 247 | LIU Rachel (CAN) | 26.30 | Canadian Championships Open AA | May 22, 2026 |
| 248 | DJEBAR Lina (FRA) | 26.30 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 249 | SWIETOCHOWSKA Maja (POL) | 26.30 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 250 | MARTYNOVA Sofia (CAN) | 26.20 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 251 | OLLER Alyssa (USA) | 26.20 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 252 | FLEGAS Emmelia (CAN) | 26.15 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 253 | KOZAK Alika (CAN) | 26.15 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 254 | Mc LEAN Shima (AUS) | 26.10 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 255 | KOLOMIIETS Valeriia (POL) | 26.00 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 256 | YING Renee (CAN) | 25.90 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 257 | REKKA Chrysoula (GRE) | 25.80 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 258 | CHUA HUI EN Emily (SGP) | 25.80 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 259 | FINSGAR Ida (SLO) | 25.70 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 260 | LOACKER Elina (AUT) | 25.70 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 261 | TYMCHENKO Sofiia (POL) | 25.70 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 262 | RAIZBERG Emilia (ISR) | 25.70 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 263 | CHUA Hui En Emily (SGP) | 25.70 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 264 | BUCCIARELLI Vittoria (ITA) | 25.60 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 265 | RON Noa (ISR) | 25.60 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 266 | KRUGER Camille (CAN) | 25.60 | Canadian Championships Open AA | May 22, 2026 |
| 267 | MLACKA Karolina (POL) | 25.60 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 268 | RUDZIK Daria (POL) | 25.60 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 269 | PAVLOVA Anastasia (BEL) | 25.60 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 270 | RABINOVICH Noa (ISR) | 25.50 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 271 | MUNOZ Josefa (CHI) | 25.40 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 272 | CONDE Aranza (VEN) | 25.40 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 273 | GIANG Cassie (CAN) | 25.30 | Canadian Championships Open AA | May 22, 2026 |
| 274 | PHOEMTOEM Phanthira (THA) | 25.30 | Singapore Open AA | Jun 13, 2026 |
| 275 | KASENOVA Erkinai (KGZ) | 25.30 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 276 | MEYER-ROCHOW Wayan Remyi (AUS) | 25.30 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
