On this page
Junior Ribbon
This tab displays each athlete's highest score. See the following tabs for complete records of the year's scores.
| Athlete | Score | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVINOVA Kseniia (RUS) | 28.250 | Russian Junior Championships Final | Mar 27, 2026 |
| 2 | ZAIKINA Iana (RUS) | 27.800 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 3 | EMILOVA Dea (BUL) | 27.350 | 1st Bulgarian Control | Jan 24, 2026 |
| 4 | NAIFONOVA Alesiia (RUS) | 27.050 | Russian Junior Championships Final | Mar 27, 2026 |
| 5 | IABLOCHNIKOVA Kira (RUS) | 26.700 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 6 | ALEKOVA Siyana (BUL) | 26.600 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 7 | FINSGAR Ida (SLO) | 25.800 | MTM Narodni Dom Ljubljana Final | Mar 22, 2026 |
| 8 | KRAINSKA Sofiia (UKR) | 25.750 | European Championships Final | May 28, 2026 |
| 9 | FINKELSHTEYN Emma (USA) | 25.650 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 10 | DIETE Melissa (GER) | 25.600 | Miss Valentine Final | Mar 1, 2026 |
| 11 | ROZENBERG Alice (ISR) | 25.600 | Gdynia Rhythmic Stars Final | May 9, 2026 |
| 12 | LEWINSKA Laura (POL) | 25.550 | Miss Valentine Final | Mar 1, 2026 |
| 13 | TSANKOVA Antoaneta (BUL) | 25.450 | MTM Narodni Dom Ljubljana AA | Mar 20, 2026 |
| 14 | CHEVTAEVA Eva (RUS) | 25.450 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 15 | MAMADJANOVA Anora (UZB) | 25.400 | Rising Stars International AA | Apr 6, 2026 |
| 16 | KUZMENKO Leysan (UZB) | 25.350 | Rising Stars International AA | Apr 6, 2026 |
| 17 | GERASKINA Elizaveta (RUS) | 25.250 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 18 | STOYANOVA Radina (BUL) | 25.250 | Ritam Cup Final | May 10, 2026 |
| 19 | RYSBEK Aiganym (KAZ) | 25.200 | Aphrodite Cup Final | Mar 22, 2026 |
| 20 | BOROVSKIY Aurora (USA) | 25.200 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 21 | FILIPP Anna (USA) | 25.200 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 22 | KEYS Nina (USA) | 25.200 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 23 | LILKINA Viktoria (BUL) | 25.200 | 1st Bulgarian Control | Jan 24, 2026 |
| 24 | WEBER Josephine (USA) | 25.150 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 25 | SALII Kseniia (RUS) | 25.100 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 26 | MARTINEZ Naira (ESP) | 25.000 | Sofia International Final | Apr 5, 2026 |
| 27 | ATAKISHIYEVA Azada (AZE) | 25.000 | Baku International Final | Apr 5, 2026 |
| 28 | KIRIUSHINA Aleksandra (RUS) | 25.000 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 29 | ZUFAROVA Yasmina (UZB) | 25.000 | Asian Championships Team | May 23, 2026 |
| 30 | PETROVA Aleksandra (BUL) | 24.750 | 1st Bulgarian Control | Jan 24, 2026 |
| 31 | BUKAREVA Victoria (USA) | 24.700 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 32 | TSANKOVA Antoineta (BUL) | 24.700 | 1st Bulgarian Control | Jan 24, 2026 |
| 33 | GRECHISHNIKOVA Elizaveta (RUS) | 24.700 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 34 | SHAVLADZE Milla (GEO) | 24.650 | Keti Cup | Apr 4, 2026 |
| 35 | NEMETH Berta Julia (HUN) | 24.600 | Hungarian Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 36 | DINISHEVA Anel (KAZ) | 24.600 | Asian Championships Final | May 25, 2026 |
| 37 | ELKADIM Lojain (EGY) | 24.600 | African Championships AA | Apr 30, 2026 |
| 38 | IVAHNENKO Alexandra (EST) | 24.550 | Aphrodite Cup Final | Mar 22, 2026 |
| 39 | KANAPATSKI Vera (AIN1) | 24.550 | Keti Cup | Apr 4, 2026 |
| 40 | ZHUROVICH Margarita (AIN1) | 24.500 | Gymnastik International Team | Mar 14, 2026 |
| 41 | YEVZLIN Lillian (CAN) | 24.500 | Elite Canada Final | Feb 22, 2026 |
| 42 | SHEVCHENKO Daniela (USA) | 24.500 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 43 | MARSANO Cristina Flavia (ITA) | 24.400 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 44 | KENCHOSHVILI Anastasia (GEO) | 24.400 | Pazhava Cup AA | May 16, 2026 |
| 45 | JAMAGIDZE Nita (GEO) | 24.350 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 46 | ZAPPATERRENI Veronica (ITA) | 24.350 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 47 | PAVLOU Aikaterini (GRE) | 24.300 | European Cup Baku QF | Apr 30, 2026 |
| 48 | KHABIROVA Elina (RUS) | 24.300 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 49 | ULVOCZKI Rebecca (ROU) | 24.300 | FRGR Trophy | May 16, 2026 |
| 50 | PONOMARENKO Anastasia (BUL) | 24.250 | 1st Bulgarian Control | Jan 24, 2026 |
| 51 | STAMALIEVA Kanykei (KGZ) | 24.250 | Asian Championships Final | May 25, 2026 |
| 52 | YOSHIOKA Mohini (FRA) | 24.150 | French Championships Final | Jun 6, 2026 |
| 53 | YEUDAKIMAVA Kseniya (AIN1) | 24.150 | Rising Stars International AA | Apr 4, 2026 |
| 54 | BAKRADZE Elene (GEO) | 24.100 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 55 | LEE Juah (KOR) | 24.100 | Bigser Cup Final | Mar 8, 2026 |
| 56 | DUBROVINA Sofiia (RUS) | 24.100 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 57 | REPINA Anna (RUS) | 24.100 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 58 | SERDIUKOVA Taisiia (RUS) | 24.100 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 59 | KELISKHAN Amina (KAZ) | 24.100 | Rising Stars International AA | Apr 4, 2026 |
| 60 | LI Gloria (USA) | 24.050 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 61 | SLAVIKOVA Kristyna (CZE) | 24.050 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 62 | RYABIN Sofia (USA) | 24.050 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 63 | DIUPINA Kristina (RUS) | 24.050 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 64 | BANDARENKA Kseniya (AIN1) | 24.050 | Rising Stars International AA | Apr 4, 2026 |
| 65 | BAIZHIGITOVA Azaliya (KAZ) | 24.000 | Bigser Cup Final | Mar 8, 2026 |
| 66 | KULIKOVA Sofiia (UKR) | 23.950 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 67 | GUO Amy (USA) | 23.950 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 68 | DURAJ Olga (POL) | 23.950 | Gdynia Rhythmic Stars Team | May 9, 2026 |
| 69 | ABOULATTA Mariam (EGY) | 23.900 | African Championships AA | Apr 30, 2026 |
| 70 | KAWAI Riko (USA) | 23.800 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 71 | LI Arissa [USA] (USA) | 23.800 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 72 | LAKSMAN Nava (CAN) | 23.750 | Canadian Championships High Performance AA | May 22, 2026 |
| 73 | TUVASHEVA Ilona (RUS) | 23.750 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 74 | CORDUNEANU Elisabeta (ROU) | 23.700 | European Championships Final | May 28, 2026 |
| 75 | MONINA Miroslava (RUS) | 23.700 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 76 | VIACHINA Taisiia (RUS) | 23.700 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 77 | DOTSENKO Adel (RUS) | 23.700 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 78 | JUNG Haeun (KOR) | 23.650 | Aphrodite Cup Final | Mar 22, 2026 |
| 79 | MOHAMED Celia (EGY) | 23.650 | African Championships AA | Apr 30, 2026 |
| 80 | STIUSHINA Elena (RUS) | 23.600 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 81 | TARASIKOVA Mariia (RUS) | 23.600 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 82 | VIEIRA Beatriz (BRA) | 23.550 | Pan American Championships Final | Jun 2, 2026 |
| 83 | KHAN Ziah (USA) | 23.550 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 84 | GRAAS Paris (LUX) | 23.550 | Wings of Hope Cup Final | Feb 14, 2026 |
| 85 | RUBTSOVA Anna (KAZ) | 23.550 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 86 | ZHAILAUOVA Linara (KAZ) | 23.500 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 87 | PETROVA Plamena (BUL) | 23.500 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 88 | KALAJDZIC Aleksija (GER) | 23.450 | Portimão International Team | May 9, 2026 |
| 89 | GUERRERO Claudia (ESP) | 23.450 | Spanish Championships AA | Jun 13, 2026 |
| 90 | NEDEVA Irena (BUL) | 23.400 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 91 | OZOUF Lola (FRA) | 23.400 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 92 | DELGADO Marijose (MEX) | 23.400 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 93 | CHUBAROVA Varvara (UKR) | 23.400 | European Cup Baku QF | Apr 30, 2026 |
| 94 | GAGAS OBIOL Eleni (GER) | 23.400 | Ritam Cup Final | May 10, 2026 |
| 95 | STROE Delia (ROU) | 23.367 | FRGR Trophy | May 16, 2026 |
| 96 | SHOLKAVICH Milana (CAN) | 23.350 | Elite Canada Final | Feb 22, 2026 |
| 97 | TAWINUN Jojo (THA) | 23.350 | Rising Stars International AA | Apr 4, 2026 |
| 98 | KAPLAN Ada (TUR) | 23.350 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 99 | BABKEVICH Kira (AIN1) | 23.300 | Baku International Team | Apr 3, 2026 |
| 100 | PUCATAITE Abigele (LTU) | 23.300 | Sofia International Final | Apr 5, 2026 |
| 101 | GRINEVA Anastasiia (RUS) | 23.300 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 102 | LIASKINA Viktoriia (RUS) | 23.300 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 103 | PUCETAITE Abigele (LTU) | 23.300 | European Championships Final | May 28, 2026 |
| 104 | OLEYNIK Izabella (USA) | 23.300 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 105 | PAPADOPOULOS Olympia (USA) | 23.250 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 106 | ZHANG Isabella (CAN) | 23.250 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 107 | STREL Zala (SLO) | 23.250 | Ritam Cup Final | May 10, 2026 |
| 108 | WLODARCZYK Pola (POL) | 23.234 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 109 | CHEN Zhixuan (CHN) | 23.200 | Asian Championships Final | May 25, 2026 |
| 110 | PAVLOU Alkaterini (GRE) | 23.100 | Aphrodite Cup Final | Mar 22, 2026 |
| 111 | UGALDE Katherine (USA) | 23.100 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 112 | ANISOVA Sofiia (RUS) | 23.100 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 113 | KHOROSHILOVA Daria (RUS) | 23.100 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 114 | REKVAVA Arina (RUS) | 23.100 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 115 | CARLESCHI Emma (ITA) | 23.050 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 116 | KIM Victoria (USA) | 23.050 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 117 | SHAROVA Alexandra (CYP) | 23.050 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 118 | TIMERGALEEVA Elina (RUS) | 23.050 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 119 | GILBERT Sima (USA) | 23.050 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 120 | TSIVCHYK Sofiia (UKR) | 23.000 | Miss Valentine [Non-FIG] 2012 | Feb 25, 2026 |
| 121 | DZHEROMEO Stefaniia (RUS) | 23.000 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 122 | PRIKHODKO Melaniia (RUS) | 23.000 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 123 | GOLDBLATT NADAV Noa (ISR) | 23.000 | Gdynia Rhythmic Stars Team | May 9, 2026 |
| 124 | LEZINEAU Enaella (FRA) | 22.950 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 125 | CHULYAKOV Amaliya (USA) | 22.950 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 126 | MUKHTAR Zere (KAZ) | 22.950 | Bigser Cup Final | Mar 8, 2026 |
| 127 | SEMENOVA Polina (RUS) | 22.950 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 128 | TAN Avery (SGP) | 22.900 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 129 | STEFENON PETERSEN Linda (BRA) | 22.900 | Portimão International Team | May 9, 2026 |
| 130 | ROZHKOVA Veronika (RUS) | 22.900 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 131 | VERNIGOR Olesiia (RUS) | 22.900 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 132 | SCHMID Anna Lena (GER) | 22.850 | Baku International Final | Apr 5, 2026 |
| 133 | LUCAS Gabriela (POR) | 22.850 | Wings of Hope Cup Final | Feb 14, 2026 |
| 134 | LI Arissa [TPE] (TPE) | 22.833 | Koop Cup [Non-FIG] 2012 | Apr 25, 2026 |
| 135 | PINTO Amanda (BRA) | 22.800 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 136 | VISENTIN Emma (ITA) | 22.800 | Grácia Fair Kupa Final | Feb 22, 2026 |
| 137 | BOGDANOVA Polina (RUS) | 22.800 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 138 | RAKHMANOVA Kseniia (RUS) | 22.800 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 139 | MILOSLAVSKIY Julia (USA) | 22.800 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 140 | FURLAN PERMOZER Pia (SLO) | 22.750 | European Championships QF | May 27, 2026 |
| 141 | ISBUYURAN Yagmur (TUR) | 22.750 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 142 | MARLETTA Enrica (ITA) | 22.750 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 143 | BRONI Aurora (ITA) | 22.750 | MTM Narodni Dom Ljubljana AA | Mar 20, 2026 |
| 144 | PETKOVA Svetlizara (BUL) | 22.700 | 1st Bulgarian Control | Jan 24, 2026 |
| 145 | POVAROVA Sofya (RUS) | 22.700 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 146 | DHALIWALL Rhea (MAS) | 22.700 | Asian Championships Team | May 23, 2026 |
| 147 | SARRI Georgia (GRE) | 22.650 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 148 | NAERJAE Carolina (FIN) | 22.600 | European Championships QF | May 27, 2026 |
| 149 | LU Gillian (CAN) | 22.600 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 150 | MARUSHCHAK Tamila (SUI) | 22.600 | European Championships QF | May 27, 2026 |
| 151 | DUDNYAK Olivia (USA) | 22.600 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 152 | PAVLOVA Polina (RUS) | 22.600 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 153 | SAIDASHEVA Arina (RUS) | 22.600 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 154 | PISIA Sophia (CYP) | 22.550 | European Cup Baku QF | Apr 30, 2026 |
| 155 | NURLANOVA Amina (KAZ) | 22.550 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 156 | PAKHTUSOVA Karolina (AIN2) | 22.550 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 157 | BORISENKOVA Daria (RUS) | 22.550 | Russian Junior Championships AA | Mar 25, 2026 |
| 158 | VARGAS Valina (USA) | 22.500 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 159 | PAIMETOVA Arina (RUS) | 22.500 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 160 | POZDNIAKOVA Anastasiia (RUS) | 22.500 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 161 | KASPOV Noya (ISR) | 22.500 | Ritam Cup AA | May 9, 2026 |
| 162 | CHISTIAKOVA Alina (RUS) | 22.450 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 163 | DIDENKO Margarita (RUS) | 22.450 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 164 | IGARASHI An (JPN) | 22.450 | Asian Championships Final | May 25, 2026 |
| 165 | SALCEDO Mia (PER) | 22.400 | Pan American Championships Final | Jun 2, 2026 |
| 166 | PONIATOVSKAYA Varvara (USA) | 22.400 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 167 | CHRISTAUSKAITE Smilte (LTU) | 22.400 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 168 | STEFURAK Alisia (GER) | 22.400 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 169 | EZHOVA Zinaida (RUS) | 22.400 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 170 | ZINKOVSKAIA Viktoriia (RUS) | 22.400 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 171 | KOCH Alessia (GER) | 22.350 | MTM Narodni Dom Ljubljana AA | Mar 20, 2026 |
| 172 | ROMANENKO Sofiia (RUS) | 22.350 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 173 | LEE Abby (AUS) | 22.350 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 174 | ORELKINA Darina (RUS) | 22.300 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 175 | KHRISTOFOROVA Eleonora (CAN) | 22.250 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 176 | SHKUBULIANI Tekla (GEO) | 22.250 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 177 | FERREIRA Valentina (FRA) | 22.250 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 178 | CASSANO Flavia (ITA) | 22.250 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 179 | AJELLO Ludovica (ITA) | 22.250 | MTM Narodni Dom Ljubljana AA | Mar 20, 2026 |
| 180 | MISTEREK Olivia (GER) | 22.250 | Friendship Cup | Mar 28, 2026 |
| 181 | LEMA Anna (UKR) | 22.250 | Ritam Cup Final | May 10, 2026 |
| 182 | CHEN Chantal (CAN) | 22.200 | Elite Canada Final | Feb 22, 2026 |
| 183 | HAMERA Lilianna (POL) | 22.200 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 184 | SADZINSKA Aleksandra (POL) | 22.200 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 185 | BAKLIUKOVA Elizaveta (RUS) | 22.200 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 186 | IVOILOVA Elizaveta (RUS) | 22.200 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 187 | KNIKHUTA Evelina (RUS) | 22.200 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 188 | ORLOVA Daria (RUS) | 22.200 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 189 | MASANI Mako (CAN) | 22.150 | Elite Canada Final | Feb 22, 2026 |
| 190 | MARINO Claudia (ESP) | 22.150 | Spanish Championships AA | Jun 13, 2026 |
| 191 | TOVMASYAN Angelina (USA) | 22.150 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 192 | ULRICH Nadia (USA) | 22.150 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 193 | PONOMARENKO Anastasiya (BUL) | 22.150 | MTM Narodni Dom Ljubljana AA | Mar 20, 2026 |
| 194 | BUCNEVA Darja (LAT) | 22.150 | Pazhava Cup Final | May 17, 2026 |
| 195 | WLEKLAK Hanna (POL) | 22.134 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 196 | LEVKOVSKA Anastasiia (POL) | 22.133 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 197 | NIE Nydia (CAN) | 22.100 | Elite Canada D1 | Feb 20, 2026 |
| 198 | ALAN Zeynep (TUR) | 22.100 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 199 | NIKOLAIENKO Milana (POL) | 22.100 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 200 | KASENOVA Erkinai (KGZ) | 22.100 | Bigser Cup Final | Mar 8, 2026 |
| 201 | LEVTSENKO Antonina (EST) | 22.100 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 202 | IVANOVA Iana (CAN) | 22.050 | Elite Canada Final | Feb 22, 2026 |
| 203 | PAVLOVICA Darina (LAT) | 22.050 | European Championships QF | May 27, 2026 |
| 204 | DIAZ Arantza (MEX) | 22.050 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 205 | MUSHKINA Sofia (ISR) | 22.050 | Pazhava Cup Final | May 17, 2026 |
| 206 | MAJKOWSKA Maria (POL) | 22.034 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 207 | NERUSH Alisa (UKR) | 22.000 | Miss Valentine [Non-FIG] 2012 | Feb 25, 2026 |
| 208 | FEDOROFF Olivia (FIN) | 22.000 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 209 | ALPASLAN Ela (TUR) | 22.000 | Baku International Final | Apr 5, 2026 |
| 210 | ALBANNAI Sarah (KUW) | 21.950 | Grácia Fair Kupa Final | Feb 22, 2026 |
| 211 | CECCOLI Sara (SMR) | 21.950 | European Championships QF | May 27, 2026 |
| 212 | BERGHOFER Cristina (AUS) | 21.950 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 213 | RASSOKHINA Tatiana (USA) | 21.950 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 214 | GUWE Kyra (SGP) | 21.950 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 215 | GORSHKOVA Emily (CAN) | 21.950 | Elite Canada Final | Feb 22, 2026 |
| 216 | TARLEVA Elina (RUS) | 21.950 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 217 | ALFASSI Erel (ISR) | 21.950 | Ritam Cup AA | May 9, 2026 |
| 218 | COUILLARD Elena (FRA) | 21.900 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 219 | TERRAS Kristiina (EST) | 21.900 | Miss Valentine [Non-FIG] 2011 | Feb 27, 2026 |
| 220 | BALAEVA Manana (GEO) | 21.900 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 221 | ROMANYUK Vasilisa (CYP) | 21.900 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 222 | KOZACHUK Maia (UKR) | 21.900 | Miss Valentine [Non-FIG] 2011 | Feb 27, 2026 |
| 223 | SON Jiyoon (KOR) | 21.900 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 224 | TSALAS Nefeli (BEL) | 21.900 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 225 | SIVOJUTE Darija (LTU) | 21.850 | Wings of Hope Cup AA | Feb 13, 2026 |
| 226 | ZVORYGINA Aleksandra (USA) | 21.850 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 227 | OIFMAN Sapir (ISR) | 21.850 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 228 | HULLOVA Lujza (SVK) | 21.850 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 229 | MATIASHEVSKA Mia (AUS) | 21.850 | Portimão International Team | May 9, 2026 |
| 230 | JAMGHILI Amira (ESP) | 21.850 | Spanish Championships AA | Jun 13, 2026 |
| 231 | KALUGINA Angelina (KAZ) | 21.850 | Bigser Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 232 | VYBORNOVA Karolina (RUS) | 21.850 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 233 | HOSNI Chahd (TUN) | 21.800 | African Championships AA | Apr 30, 2026 |
| 234 | GODIOZ Elodie (ITA) | 21.800 | MTM Narodni Dom Ljubljana AA | Mar 20, 2026 |
| 235 | MEDVEDEVA Vladislava (RUS) | 21.800 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 236 | PYLYPCHUK Diana (UKR) | 21.800 | Ritam Cup AA | May 9, 2026 |
| 237 | VARESANO BELISARIO Fiorella (VEN) | 21.800 | Koop Cup Team | Apr 25, 2026 |
| 238 | DYMARCHUK Myroslava (BEL) | 21.800 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 239 | GRIGOREVA Margarita (RUS) | 21.750 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 240 | CARAMAN Iana (MDA) | 21.700 | European Cup Baku QF | Apr 30, 2026 |
| 241 | HAGI Emeline (CAN) | 21.700 | Elite Canada Final | Feb 22, 2026 |
| 242 | BALAIAN Sofiia (ARM) | 21.700 | International Gymnastics Marathon | Feb 21, 2026 |
| 243 | CONANT FALLER Angelika (USA) | 21.700 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 244 | BOGDANOVA Iuliia (RUS) | 21.700 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 245 | GUSEVA Daria (RUS) | 21.700 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 246 | LIALENKOVA Elizaveta (RUS) | 21.700 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 247 | ZUJKO Dusica (SRB) | 21.650 | European Cup Baku QF | Apr 30, 2026 |
| 248 | SAGHATELYAN Nelli (ARM) | 21.650 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 249 | HARCENCO Taisia (MDA) | 21.650 | European Championships QF | May 27, 2026 |
| 250 | KOCHANKOVA Algara (FRA) | 21.650 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 251 | NESTOROVA Albena (FRA) | 21.650 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 252 | LIM Lydia (SGP) | 21.650 | Singapore Championships AA | Mar 17, 2026 |
| 253 | PRODAN Maria (ROU) | 21.633 | FRGR Trophy | May 16, 2026 |
| 254 | LAKSMAN Nava Mya (CAN) | 21.600 | Pan American Championships AA | May 31, 2026 |
| 255 | KARPOVA Varvara (RUS) | 21.600 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 256 | KURKINA Marusia (RUS) | 21.600 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 257 | BABCANIKOVA Sofia (SVK) | 21.600 | Gdynia Rhythmic Stars Team | May 9, 2026 |
| 258 | MOKHTAR Farida (EGY) | 21.550 | African Championships AA | Apr 30, 2026 |
| 259 | MALAKHINA Kristina (RUS) | 21.550 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 260 | SHMIDT Nikol (RUS) | 21.550 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 261 | MARIA Prodan (ROU) | 21.550 | Sofia International Team | Apr 3, 2026 |
| 262 | DEMCHENKO Darya (POL) | 21.534 | Puchar Polski | Feb 7, 2026 |
| 263 | TOKATELIAN Lia (FRA) | 21.500 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 264 | CRAIG Delaney (USA) | 21.500 | USAG Rhythmic Invitiational | Feb 7, 2026 |
| 265 | JEGOROVA Kristiina (EST) | 21.500 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
| 266 | TKACHENKO Veronika (KAZ) | 21.500 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 267 | DIMOVA Sofia (BUL) | 21.500 | 1st Bulgarian Control | Jan 24, 2026 |
| 268 | SHARAPOVA Anzhelika (RUS) | 21.500 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 269 | SPITSINA Alisa (RUS) | 21.500 | Russian Junior Championships Team | Mar 24, 2026 |
| 270 | ACIOBANITEI Sofia Maria (ITA) | 21.500 | FRGR Trophy | May 16, 2026 |
| 271 | SOMOGYI Fanni Zsofia (HUN) | 21.475 | Hungarian Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 272 | SMIRNOV Adriana (FIN) | 21.450 | Nordic Championships Final | Mar 15, 2026 |
| 273 | GUR Masal Senem (TUR) | 21.450 | Miss Valentine Team | Feb 27, 2026 |
