On this page
5 Balls
This tab displays each athlete's highest score. See the following tabs for complete records of the year's scores.
| Athlete | Score | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (BRA) | 29.450 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 2 | (BRA) | 29.250 | Pan American Championships Final | Jun 7, 2026 |
| 3 | (ESP) | 29.150 | European Championships Final | May 30, 2026 |
| 4 | (CHN) | 28.900 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 5 | (BRA) | 28.850 | Pan American Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 6 | (ESP) | 28.850 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 7 | (ESP) | 28.650 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 8 | (ESP) | 28.500 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 9 | (BUL) | 28.400 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 10 | (UKR) | 28.300 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 11 | (JPN) | 28.150 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 12 | (CHN) | 28.150 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 13 | (ISR) | 28.150 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 14 | (ISR) | 28.050 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 15 | (BRA) | 28.050 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 16 | (ESP) | 28.050 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 17 | (ESP) | 28.000 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 18 | (BUL) | 27.950 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 19 | (BUL) | 27.950 | European Cup Baku Cross Battle | May 3, 2026 |
| 20 | (CHN) | 27.950 | Asian Championships Final | May 26, 2026 |
| 21 | (ESP) | 27.900 | FIG Portimão WCC Final | May 17, 2026 |
| 22 | (GER) | 27.850 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 23 | (ISR) | 27.800 | European Cup Baku Cross Battle | May 3, 2026 |
| 24 | (GER) | 27.700 | FIG Portimão WCC Final | May 17, 2026 |
| 25 | (BUL) | 27.700 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 26 | (GER) | 27.700 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 27 | (CHN) | 27.700 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 28 | (ISR) | 27.550 | European Championships Final | May 30, 2026 |
| 29 | (BLR) | 27.550 | European Championships Final | May 30, 2026 |
| 30 | (BRA) | 27.500 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 31 | (ESP) | 27.450 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 32 | (MEX) | 27.450 | Central American and Caribbean Games AA | Jul 26, 2026 |
| 33 | (BLR) | 27.450 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 34 | (UKR) | 27.450 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 35 | (WG1) | 27.400 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 36 | (CHN) | 27.300 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 37 | (CHN) | 27.250 | FIG Sofia World Cup Final | Mar 30, 2026 |
| 38 | (CHN) | 27.250 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 39 | (CHN) | 27.200 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 40 | (AIN2) | 27.200 | FIG Sofia World Cup Final | Mar 30, 2026 |
| 41 | (ESP) | 27.200 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 42 | (FRA) | 27.200 | Tbilisi Cup Final | Jun 28, 2026 |
| 43 | (GER) | 27.150 | Friendly Match: GER v ITA | Aug 1, 2026 |
| 44 | (CHN) | 27.150 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 45 | (UKR) | 27.150 | Miss Valentine Final | Mar 1, 2026 |
| 46 | (GER) | 27.050 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 47 | (GER) | 27.050 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 48 | (BRA) | 26.950 | South American Rhythmic Championships AA | Jul 2, 2026 |
| 49 | (RUS) | 26.950 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 50 | (GER) | 26.900 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 51 | (BUL) | 26.900 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 52 | (BLR) | 26.900 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 53 | (FRA) | 26.900 | Gdynia Rhythmic Stars Final | May 9, 2026 |
| 54 | (RUS) | 26.900 | Russian Championships AA | Feb 27, 2026 |
| 55 | (ITA) | 26.850 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 56 | (UZB) | 26.800 | Asian Championships AA | May 25, 2026 |
| 57 | (BRA) | 26.800 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 58 | (UZB) | 26.750 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 59 | (AIN2) | 26.750 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 60 | (ISR) | 26.700 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 61 | (ISR) | 26.700 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 62 | (RUS) | 26.700 | Champions Cup of Alina Kabaeva AA | Mar 14, 2026 |
| 63 | (HUN) | 26.650 | European Championships Final | May 30, 2026 |
| 64 | (USA) | 26.650 | Pan American Championships Final | Jun 7, 2026 |
| 65 | (ISR) | 26.650 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 66 | (BUL) | 26.650 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 67 | (CHN) | 26.600 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 68 | (AIN2) | 26.550 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 69 | (ISR) | 26.500 | FIG Portimão WCC Final | May 17, 2026 |
| 70 | (FRA) | 26.450 | FIG Portimão WCC Final | May 17, 2026 |
| 71 | (ISR) | 26.400 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 72 | (KAZ) | 26.400 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 73 | (WG1) | 26.350 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 74 | (BRA) | 26.350 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 75 | (POL) | 26.350 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 76 | (MEX) | 26.350 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 77 | (KAZ) | 26.300 | Asian Championships Final | May 26, 2026 |
| 78 | (HUN) | 26.300 | FIG Portimão WCC Final | May 17, 2026 |
| 79 | (JPN) | 26.300 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 80 | (POL) | 26.250 | European Championships Final | May 30, 2026 |
| 81 | (CHI) | 26.200 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 82 | (UKR) | 26.200 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 83 | (MEX) | 26.150 | Central American and Caribbean Games Final | Jul 28, 2026 |
| 84 | (AIN1) | 26.150 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 85 | (USA) | 26.100 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
| 86 | (JPN) | 26.100 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 87 | (JPN) | 26.100 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 88 | (RUS) | 26.100 | Russian Championships Final | Feb 28, 2026 |
| 89 | (FRA) | 26.000 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 90 | (UZB) | 25.950 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 91 | (AIN2) | 25.950 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 92 | (KAZ) | 25.950 | Asian Championships AA | May 25, 2026 |
| 93 | (UKR) | 25.900 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 94 | (BRA) | 25.900 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 95 | (UKR) | 25.850 | Miss Valentine AA | Feb 27, 2026 |
| 96 | (ITA) | 25.850 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 97 | (ISR) | 25.850 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 98 | (JPN) | 25.850 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 99 | (POL) | 25.800 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 100 | (FRA) | 25.800 | Internationaux de Thiais Grand Prix Final | Apr 5, 2026 |
| 101 | (AIN2) | 25.750 | European Cup Baku Cross Battle | May 3, 2026 |
| 102 | (FRA) | 25.750 | European Championships Final | May 30, 2026 |
| 103 | (GER) | 25.700 | Gymnastik International AA | Mar 14, 2026 |
| 104 | (ITA) | 25.700 | Friendly Match: GER v ITA | Aug 1, 2026 |
| 105 | (HUN) | 25.700 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 106 | (UKR) | 25.650 | European Cup Baku Cross Battle | May 3, 2026 |
| 107 | (BRA) | 25.650 | South American Rhythmic Championships Final | Jul 4, 2026 |
| 108 | (ITA) | 25.650 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 109 | (AIN1) | 25.600 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 110 | (MEX) | 25.600 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 111 | (MEX) | 25.600 | Pan American Championships Final | Jun 7, 2026 |
| 112 | (AIN2) | 25.550 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 113 | (HUN) | 25.550 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 114 | (WG2) | 25.550 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 115 | (HUN) | 25.500 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 116 | (UZB) | 25.450 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 117 | (UZB) | 25.450 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 118 | (USA) | 25.400 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 119 | (GER) | 25.400 | World Championships Final | Aug 16, 2026 |
| 120 | (FRA) | 25.400 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 121 | (CHN) | 25.400 | Asian Championships AA | May 25, 2026 |
| 122 | (KOR) | 25.350 | Asian Championships Final | May 26, 2026 |
| 123 | (FRA) | 25.350 | Gdynia Rhythmic Stars AA | May 9, 2026 |
| 124 | (UZB) | 25.350 | FIG Sofia World Cup Final | Mar 30, 2026 |
| 125 | (UKR) | 25.300 | Fundacion Unicaja Group International Tournament [Marbella] | Mar 21, 2026 |
| 126 | (KAZ) | 25.300 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 127 | (JPN) | 25.250 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 128 | (ITA) | 25.200 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 129 | (UZB) | 25.200 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 130 | (FRA) | 25.200 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 131 | (HUN) | 25.200 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 132 | (POL) | 25.200 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 133 | (UZB) | 25.200 | Champions Cup of Alina Kabaeva AA | Mar 14, 2026 |
| 134 | (CAN) | 25.150 | Pan American Championships Final | Jun 7, 2026 |
| 135 | (FRA) | 25.100 | Tbilisi Cup | Jun 26, 2026 |
| 136 | (USA) | 25.050 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 137 | (AIN2) | 25.050 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 138 | (RUS) | 25.050 | European Championships Final | May 30, 2026 |
| 139 | (ITA) | 25.000 | Fundacion Unicaja Group International Tournament [Marbella] | Mar 21, 2026 |
| 140 | (UKR) | 25.000 | Internationaux de Thiais Grand Prix Final | Apr 5, 2026 |
| 141 | (KOR) | 24.950 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 142 | (KAZ) | 24.900 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 143 | (UZB) | 24.900 | Gymnastik International AA | Mar 14, 2026 |
| 144 | (JPN) | 24.900 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 145 | (TUR) | 24.850 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 146 | (BUL) | 24.850 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 147 | (POL) | 24.850 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 148 | (RUS) | 24.800 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 149 | (KOR) | 24.800 | Asian Championships AA | May 25, 2026 |
| 150 | (GER) | 24.800 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 151 | (GER) | 24.750 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 152 | (HUN) | 24.750 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 153 | (UKR) | 24.750 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 154 | (KAZ) | 24.700 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 155 | (CHN) | 24.700 | Asian Championships QF | May 23, 2026 |
| 156 | (BRA) | 24.650 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 157 | (KAZ) | 24.650 | Asian Championships QF | May 23, 2026 |
| 158 | (SVK) | 24.650 | Gdynia Rhythmic Stars Final | May 9, 2026 |
| 159 | (GEO) | 24.650 | Tbilisi Cup Final | Jun 28, 2026 |
| 160 | (BUL) | 24.550 | FIG Sofia World Cup Final | Mar 30, 2026 |
| 161 | (UZB) | 24.550 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 162 | (ESP) | 24.550 | Fundacion Unicaja Group International Tournament [Marbella] | Mar 21, 2026 |
| 163 | (UZB) | 24.550 | Asian Championships Final | May 26, 2026 |
| 164 | (ITA) | 24.500 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 165 | (AIN1) | 24.500 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 166 | (ISR) | 24.500 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 167 | (LTU) | 24.500 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 168 | (JPN) | 24.450 | Asian Championships AA | May 25, 2026 |
| 169 | (AIN 1) | 24.350 | Gymnastik International Final | Mar 15, 2026 |
| 170 | (SVK) | 24.350 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 171 | (JPN) | 24.300 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 172 | (MEX) | 24.300 | Pan American Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 173 | (SVK) | 24.250 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 174 | (KOR) | 24.250 | Asian Championships QF | May 23, 2026 |
| 175 | (AIN2) | 24.200 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 176 | (UKR) | 24.200 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 177 | (GER) | 24.200 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 178 | (AZE) | 24.200 | FRGR Trophy | May 16, 2026 |
| 179 | (USA) | 24.150 | USAG Rhythmic Challenge | Feb 7, 2026 |
| 180 | (JPN) | 24.150 | Asian Championships Final | May 26, 2026 |
| 181 | (FRA) | 24.100 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 182 | (AZE) | 24.100 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 183 | (KOR) | 24.100 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 184 | (ANI1) | 24.100 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 185 | (CYP) | 24.100 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 186 | (CAN) | 24.050 | Pan American Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 187 | (KAZ) | 24.050 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 188 | (UZB) | 24.050 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 189 | (CAN) | 24.000 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 190 | (ITA) | 24.000 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 191 | (TUR) | 24.000 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 192 | (POL) | 24.000 | Gdynia Rhythmic Stars AA | May 9, 2026 |
| 193 | (USA) | 23.950 | Pan American Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 194 | (UZB) | 23.850 | Gymnastik International Final | Mar 15, 2026 |
| 195 | (GER) | 23.850 | FIG Sofia World Cup Final | Mar 30, 2026 |
| 196 | (AUS) | 23.800 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 197 | (ITA) | 23.750 | European Cup Baku Cross Battle | May 3, 2026 |
| 198 | (CAN) | 23.750 | Miss Valentine Final | Mar 1, 2026 |
| 199 | (ITA) | 23.750 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 200 | (HUN) | 23.750 | Internationaux de Thiais Grand Prix Final | Apr 5, 2026 |
| 201 | (RUS) | 23.700 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 202 | (CYP) | 23.700 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 203 | (ROU) | 23.700 | FRGR Trophy | May 16, 2026 |
| 204 | (KAZ) | 23.650 | Aphrodite Cup Final | Mar 22, 2026 |
| 205 | (MEX) | 23.650 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 206 | (KAZ) | 23.650 | Internationaux de Thiais Grand Prix Final | Apr 5, 2026 |
| 207 | (ISR) | 23.500 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 208 | (BUL) | 23.500 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 209 | (UKR) | 23.400 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 210 | (UKR) | 23.400 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 211 | (CYP) | 23.350 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 212 | (JPN) | 23.350 | Asian Championships QF | May 23, 2026 |
| 213 | (UZB) | 23.350 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 214 | (USA) | 23.300 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 215 | (FIN) | 23.250 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 216 | (ROU) | 23.250 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 217 | (GEO) | 23.150 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 218 | (SVK) | 23.100 | Aphrodite Cup Final | Mar 22, 2026 |
| 219 | (CZE) | 23.100 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 220 | (ESP) | 23.100 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 221 | (ROU) | 23.050 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 222 | (CZE) | 23.050 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 223 | (ITA) | 23.050 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 224 | (POR) | 23.000 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 225 | (UKR) | 23.000 | FIG Sofia World Cup Final | Mar 30, 2026 |
| 226 | (HUN) | 23.000 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 227 | (LTU) | 22.950 | Gdynia Rhythmic Stars AA | May 9, 2026 |
| 228 | (ROU) | 22.900 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 229 | (COL) | 22.900 | Pan American Championships Final | Jun 7, 2026 |
| 230 | (FIN) | 22.900 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 231 | (BEL) | 22.900 | FIG Milan World Cup Final | Jul 12, 2026 |
| 232 | (USA) | 22.850 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 233 | (UZB) | 22.850 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 234 | (FIN) | 22.800 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 235 | (JPN) | 22.800 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 236 | (CYP) | 22.750 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 237 | (EST) | 22.750 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 238 | (CZE) | 22.750 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 239 | (JPN) | 22.750 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 240 | (ISR) | 22.750 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 241 | (EGY) | 22.700 | African Championships | Apr 30, 2026 |
| 242 | (AUS) | 22.650 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 243 | (CHI) | 22.650 | South American Rhythmic Championships Final | Jul 4, 2026 |
| 244 | (ITA) | 22.650 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 245 | (ROU) | 22.600 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 246 | (EST) | 22.600 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 247 | (AZE) | 22.600 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 248 | (AZE) | 22.600 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 249 | (AZE) | 22.550 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 250 | (UZB) | 22.500 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 251 | (LTU) | 22.500 | Gymnastik International Final | Mar 15, 2026 |
| 252 | (CAN) | 22.500 | Elite Canada Final | Feb 21, 2026 |
| 253 | (GEO) | 22.450 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 254 | (UZB) | 22.400 | Internationaux de Thiais Grand Prix Final | Apr 5, 2026 |
| 255 | (GRE) | 22.350 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 256 | (ITA) | 22.350 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 257 | (CHI) | 22.350 | South American Rhythmic Championships AA | Jul 2, 2026 |
| 258 | (CZE) | 22.350 | Gymnastik International Final | Mar 15, 2026 |
| 259 | (UZB) | 22.300 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 260 | (HUN) | 22.300 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 261 | (USA) | 22.250 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 262 | (TUR) | 22.200 | Gymnastik International Final | Mar 15, 2026 |
| 263 | (ROU) | 22.200 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 264 | (AIN1) | 22.200 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 265 | (CAN) | 22.150 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 266 | (FIN) | 22.150 | Gdynia Rhythmic Stars AA | May 9, 2026 |
| 267 | (UZB) | 22.100 | Asian Championships QF | May 23, 2026 |
| 268 | (CHI) | 22.100 | Pan American Championships Final | Jun 7, 2026 |
| 269 | (ITA) | 22.100 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 270 | (BLR) | 22.050 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 271 | (SVK) | 22.050 | Gdynia Rhythmic Stars AA | May 9, 2026 |
| 272 | (CAN) | 22.050 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 273 | (HUN) | 22.050 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 274 | (FIN) | 21.950 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 275 | (ROU) | 21.950 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 276 | (BLR) | 21.950 | FIG Beijing Rhythmic WCC Final | Jun 21, 2026 |
| 277 | (ISR) | 21.900 | FIG Sofia World Cup Final | Mar 30, 2026 |
| 278 | (KAZ) | 21.800 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 279 | (POL) | 21.800 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 280 | (AUT) | 21.750 | Grácia Fair Kupa AA | Feb 21, 2026 |
| 281 | (POR) | 21.750 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 282 | (FRA) | 21.750 | Gymnastik International AA | Mar 14, 2026 |
| 283 | (EST) | 21.650 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 284 | (VEN) | 21.650 | Pan American Championships Final | Jun 7, 2026 |
| 285 | (CAN) | 21.650 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 286 | (TUR) | 21.650 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 287 | (KGZ) | 21.650 | Champions Cup of Alina Kabaeva AA | Mar 14, 2026 |
| 288 | (GEO) | 21.650 | Pazhava Cup | May 16, 2026 |
| 289 | (KAZ) | 21.600 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 290 | (KGZ) | 21.600 | Asian Championships Final | May 26, 2026 |
| 291 | (MAS) | 21.600 | Asian Championships QF | May 23, 2026 |
| 292 | (GRE) | 21.600 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 293 | (AUS) | 21.550 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 294 | (TPE) | 21.550 | Asian Championships QF | May 23, 2026 |
| 295 | (KAZ) | 21.450 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 296 | (AZE) | 21.450 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 297 | (CYP) | 21.450 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 298 | (USA) | 21.450 | Internationaux de Thiais Grand Prix Final | Apr 5, 2026 |
| 299 | (GBR) | 21.400 | FIG Portimão WCC AA | May 15, 2026 |
| 300 | (USA) | 21.400 | Miss Valentine AA | Feb 27, 2026 |
| 301 | (KAZ) | 21.400 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 302 | (SVK) | 21.400 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 303 | (BRA) | 21.400 | FIG Tashkent World Cup Final | Apr 12, 2026 |
| 304 | (AIN1) | 21.400 | European Cup Baku Cross Battle | May 3, 2026 |
| 305 | (TUR) | 21.350 | European Championships AA | May 29, 2026 |
| 306 | (USA) | 21.350 | Miss Valentine Final | Mar 1, 2026 |
| 307 | (SVK) | 21.300 | FIG Milan World Cup AA | Jul 11, 2026 |
| 308 | (FRA) | 21.300 | Internationaux de Thiais Grand Prix AA | Apr 4, 2026 |
| 309 | (GBR) | 21.250 | FIG Portimão WCC Final | May 17, 2026 |
| 310 | (CAN) | 21.200 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 311 | (KOR) | 21.200 | FIG Beijing WCC AA | Jun 19, 2026 |
| 312 | (CAN) | 21.150 | Koop Cup AA | Apr 25, 2026 |
| 313 | (FIN) | 21.150 | FIG Cluj-Napoca WCC Final | Jun 28, 2026 |
| 314 | (HUN) | 21.150 | FIG Baku World Cup Final | Apr 19, 2026 |
| 315 | (AZE) | 21.150 | European Cup Baku AA | May 1, 2026 |
| 316 | (BUL) | 21.150 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 317 | (UKR) | 21.100 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 318 | (ITA) | 21.100 | Miss Valentine Final | Mar 1, 2026 |
| 319 | (VEN) | 21.050 | Central American and Caribbean Games AA | Jul 26, 2026 |
| 320 | (ESP) | 21.050 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 321 | (ITA) | 21.050 | Internationaux de Thiais Grand Prix Final | Apr 5, 2026 |
| 322 | (TUR) | 21.000 | Gymnastik International AA | Mar 14, 2026 |
| 323 | (TPE) | 21.000 | Asian Championships AA | May 25, 2026 |
| 324 | (CZE) | 21.000 | Gdynia Rhythmic Stars Final | May 9, 2026 |
| 325 | (GRE) | 20.950 | World Championships AA | Aug 15, 2026 |
| 326 | (GER) | 20.950 | FIG Tashkent World Cup AA | Apr 10, 2026 |
| 327 | (VEN) | 20.900 | Pan American Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 328 | (CHI) | 20.850 | Pan American Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 329 | (CAN) | 20.850 | Miss Valentine [Non-FIG] | Feb 27, 2026 |
| 330 | (SVK) | 20.850 | Aphrodite Cup AA | Mar 20, 2026 |
| 331 | (SVK) | 20.850 | Grácia Fair Kupa Final | Feb 22, 2026 |
| 332 | (AUS) | 20.750 | FIG Cluj-Napoca WCC AA | Jun 26, 2026 |
| 333 | (HUN) | 20.750 | FIG Sofia World Cup AA | Mar 28, 2026 |
| 334 | (GRE) | 20.750 | FIG Baku World Cup AA | Apr 17, 2026 |
| 335 | (USA) | 20.750 | US Championships AA | Jun 26, 2026 |
