| 1 | | RUS | DMITRIEVA Polina [2012] | 5.7 | 8.300 | | 14.000 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 2 | | FRA | PLISSON Louane | 5.9 | 8.033 | | 13.933 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 3 | | ITA | PICCARI Emma | 5.9 | 8.000 | | 13.900 | Serie A Match 3 | Apr 18, 2026 |
| 4 | 1 | RUS | BUTORINA Kseniia | 5.7 | 8.166 | | 13.866 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 5 | | RUS | BUTORINA Kseniia | 5.7 | 8.166 | | 13.866 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 6 | 2 | RUS | IVANOVA Kira | 5.3 | 8.500 | | 13.800 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 7 | | ESP | MARTIN Sophia | 5.4 | 8.400 | | 13.800 | Top 12
Semi-Final 1 | Apr 4, 2026 |
| 8 | 1 | FRA | PLISSON Louane | 5.7 | 8.100 | | 13.800 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 9 | 1 | FRA | PLISSON Louane | | | | 13.550 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 10 | | ESP | MARTIN Sophia | 5.6 | 7.933 | | 13.533 | Top 12 Match 2 | Dec 6, 2025 |
| 11 | 1 | FRA | PLISSON Louane | 5.9 | 7.600 | | 13.500 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 12 | 1 | USA | VAN GRINSVEN Audrey | 5.1 | 8.350 | | 13.450 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 13 | 5 | JPN | MINAMINO Yume | 6.0 | 7.433 | | 13.433 | All Japan Championships AA | Apr 18, 2026 |
| 14 | | FRA | PLISSON Louane | 5.9 | 7.500 | | 13.400 | Top 12 Match 3 | Dec 13, 2025 |
| 15 | 1 | BEL | GALAND Camille | 5.3 | 8.100 | | 13.400 | International Gymsport AA | Apr 25, 2026 |
| 16 | 1 | CHN | HE Xinyu | 5.6 | 7.800 | | 13.400 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 17 | 1 | CHN | HE Xinyu | 5.2 | 8.166 | | 13.366 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 18 | | ITA | PICCARI Emma | 5.6 | 7.750 | | 13.350 | Serie A Match 1 | Feb 28, 2026 |
| 19 | 3 | RUS | IARINA Alina | 5.4 | 7.933 | | 13.333 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 20 | 2 | JPN | NAKASHIMA Kanon | 5.4 | 7.933 | | 13.333 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 21 | | BEL | GALAND Camille | 5.2 | 8.066 | | 13.266 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 22 | 9 | JPN | TOMIOKA Kisaki | 5.6 | 7.666 | | 13.266 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 23 | | FRA | LEGRAND Melayna | 5.7 | 7.566 | | 13.266 | Top 12
Semi-Final 2 | Apr 4, 2026 |
| 24 | 1 | GBR | CARDELLI Elisabetta | 4.8 | 8.450 | | 13.250 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 25 | 1 | VEN | GARCES Mia | 5.0 | 8.250 | | 13.250 | Juegos Sudamericanos de la Juventud EF | Apr 18, 2026 |
| 26 | 1 | BEL | GALAND Camille | 5.3 | 7.925 | | 13.225 | International Gymsport EF | Apr 26, 2026 |
| 27 | 12 | JPN | MINAMINO Yume | 5.6 | 7.600 | | 13.200 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 28 | 1 | FRA | PLISSON Louane | 5.7 | 7.500 | | 13.200 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 29 | 1 | JPN | SHIBATA Hazuki | 5.9 | 7.300 | | 13.200 | International Gymnix Junior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 30 | 2 | ITA | FRENNA Sofia | 5.3 | 7.867 | | 13.167 | International Gymnix Junior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 31 | 2 | GEO | JVANIA Maria | 4.9 | 8.333 | -0.1 | 13.133 | International Gymsport AA | Apr 25, 2026 |
| 32 | | FRA | MILAN Manon | 4.9 | 8.233 | | 13.133 | Top 12 Match 1 | Nov 8, 2025 |
| 33 | | ITA | PICCARI Emma | 5.7 | 7.400 | | 13.100 | Serie A Match 2 | Mar 14, 2026 |
| 34 | 1 | GBR | FINC Helena | 4.9 | 8.200 | | 13.100 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 35 | | RUS | IVANOVA Kira | 5.3 | 7.833 | -0.1 | 13.033 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 36 | | RUS | KRUGLOVA Kira | 4.9 | 8.100 | | 13.000 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 37 | 2 | GBR | JOHNSON Jenitha | 5.0 | 8.000 | | 13.000 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 38 | 4 | RUS | DMITRIEVA Polina [2012] | 5.7 | 7.266 | | 12.966 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 39 | 1 | GBR | CARDELLI Elisabetta | 4.8 | 8.150 | | 12.950 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 40 | 2 | USA | DAVTYAN Sofie | 5.1 | 7.850 | | 12.950 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 41 | | GEO | JVANIA Maria | 4.9 | 8.033 | | 12.933 | Top 12 Match 2 | Dec 6, 2025 |
| 42 | 3 | CHN | YANG Xinyi | 6.0 | 6.933 | | 12.933 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 43 | 4 | GER | FENIUK Maha | 4.6 | 8.300 | | 12.900 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 44 | 1 | JPN | SHIBATA Hazuki | 5.5 | 7.400 | | 12.900 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 45 | 3 | GBR | FINC Helena | 4.8 | 8.100 | | 12.900 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 46 | 3 | USA | CHANG Espy | 5.1 | 7.800 | | 12.900 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 47 | 5 | JPN | HIRANO Minori | 5.1 | 7.800 | | 12.900 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 48 | 3 | JPN | AKIE Nanami | 4.5 | 8.367 | | 12.867 | International Gymnix Junior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 49 | 1 | GBR | CARDELLI Elisabetta | 4.8 | 8.067 | | 12.867 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 50 | 2 | ITA | FRENNA Sofia | 5.2 | 7.667 | | 12.867 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 51 | 2 | USA | WILLIAMS Sydney | 5.0 | 7.850 | | 12.850 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 52 | 2 | JPN | NAKASHIMA Kanon | 5.7 | 7.133 | | 12.833 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 53 | | GBR | HOW Mia | 4.7 | 8.100 | | 12.800 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 54 | 4 | USA | SMITH Kylie | 4.7 | 8.100 | | 12.800 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 55 | | FRA | MILAN Manon | 4.9 | 7.900 | | 12.800 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 56 | 2 | BRA | BAPTISTA Ana | 4.9 | 7.900 | | 12.800 | Juegos Sudamericanos de la Juventud EF | Apr 18, 2026 |
| 57 | 2 | USA | SMITH Kylie | 4.9 | 7.867 | | 12.767 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 58 | 3 | GER | FENIUK Maha | 4.5 | 8.266 | | 12.766 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 59 | 5 | RUS | ZHELANKINA Varvara | 4.6 | 8.166 | | 12.766 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 60 | 6 | CHN | ZHANG Shuchang | 4.9 | 7.966 | -0.1 | 12.766 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 61 | 7 | AUS | FAZIO Madelyn | 5.0 | 7.866 | -0.1 | 12.766 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 62 | | ITA | UBERTINI Londra | 4.6 | 8.150 | | 12.750 | Serie A Match 2 | Mar 14, 2026 |
| 63 | 2 | FRA | BAYER Jordane | 4.7 | 8.050 | | 12.750 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 64 | 3 | JPN | AKIE Nanami | 4.5 | 8.233 | | 12.733 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 65 | 6 | RUS | KRUGLOVA Kira | 4.8 | 7.933 | | 12.733 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 66 | 4 | JPN | OGAWA Risora | 5.7 | 7.033 | | 12.733 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 67 | 1 | URU | MARENCO Isabella | 4.4 | 8.300 | | 12.700 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 68 | 1 | CAN | SABER Maryam | 5.1 | 7.700 | -0.1 | 12.700 | Elite Canada D1 | Feb 7, 2026 |
| 69 | 1 | GBR | MERRICK Emilia | 4.5 | 8.200 | | 12.700 | British Championships EF | Mar 22, 2026 |
| 70 | 7 | RUS | MERZLYKH Milana | 4.6 | 8.100 | | 12.700 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 71 | 8 | FRA | MILAN Manon | 4.8 | 7.900 | | 12.700 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 72 | 5 | USA | WILLIAMS Sydney | 5.1 | 7.600 | | 12.700 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 73 | 3 | ITA | SANTINATO Giulia | 4.8 | 7.867 | | 12.667 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 74 | | FRA | LEGRAND Melayna | 5.4 | 7.266 | | 12.666 | Top 12 Match 1 | Nov 8, 2025 |
| 75 | | FRA | PLISSON Louane | 5.7 | 6.966 | | 12.666 | Top 12 Match 1 | Nov 8, 2025 |
| 76 | 4 | GBR | MERRICK Emilia | 4.4 | 8.250 | | 12.650 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 77 | 1 | LUX | MAROCHI Valentina | 4.5 | 8.150 | | 12.650 | Luxembourg Open EF | Apr 3, 2026 |
| 78 | 3 | ITA | TAPIA Michelle | 4.9 | 7.750 | | 12.650 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 79 | 2 | FRA | BAYER Jordane | | | | 12.650 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 80 | 8 | RUS | LEONTEVA Margarita | 4.7 | 7.933 | | 12.633 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 81 | 9 | FRA | BAYER Jordane | 4.8 | 7.833 | | 12.633 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 82 | 9 | RUS | TONKONOGOVA Viktoriia | 5.0 | 7.633 | | 12.633 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 83 | 10 | AUS | MEANEY Olivia | 4.7 | 7.900 | | 12.600 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 84 | 3 | FRA | SOUZA DE LIMA Elly | 4.9 | 7.700 | | 12.600 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 85 | 10 | RUS | SEMENOVA Anastasiia | 5.2 | 7.400 | | 12.600 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 86 | 2 | ESP | GUTIERREZ MAYORDOMO Lucia | 4.6 | 8.000 | | 12.600 | Liga Iberdrola
Match 1 | Feb 21, 2026 |
| 87 | 4 | AUS | FAZIO Madelyn | 4.9 | 7.800 | -0.1 | 12.600 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 88 | 4 | USA | WILLIAMS Sydney | 5.1 | 7.500 | | 12.600 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 89 | 2 | ARG | ARBALLO Mora | 4.3 | 8.275 | | 12.575 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 90 | 3 | VEN | GARCES Mia | 4.8 | 7.775 | | 12.575 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 91 | 5 | CAN | SABER Maryam | 5.2 | 7.467 | -0.1 | 12.567 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 92 | 6 | JPN | MINAMINO Yume | 5.2 | 7.367 | | 12.567 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 93 | | GEO | JVANIA Maria | 4.9 | 7.766 | -0.1 | 12.566 | Top 12
Semi-Final 2 | Apr 4, 2026 |
| 94 | 11 | RUS | SERGEEVA Zlata | 4.6 | 7.966 | | 12.566 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 95 | 1 | USA | DRAKE Sadie | 4.5 | 8.050 | | 12.550 | Next Era National Qualifier | Jan 31, 2026 |
| 96 | 1 | CAN | BELAY Eden | 4.5 | 8.050 | | 12.550 | International Gymnix Challenge | Mar 6, 2026 |
| 97 | | ITA | UBERTINI Londra | 4.8 | 7.750 | | 12.550 | Serie A Match 1 | Feb 28, 2026 |
| 98 | 1 | USA | DAVTYAN Sofie | 4.9 | 7.650 | | 12.550 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 99 | 6 | USA | KLAUSER Brooklyn | 5.2 | 7.350 | | 12.550 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 100 | 3 | FRA | JURADO Chloe | | | | 12.550 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 101 | 3 | FRA | N'DIAYE Kelia | | | | 12.550 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 102 | 12 | RUS | GUSKOVA Snezhana | 4.9 | 7.633 | | 12.533 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 103 | 3 | BEL | SNEESSENS Emma | 4.5 | 8.033 | | 12.533 | International Gymsport AA | Apr 25, 2026 |
| 104 | 5 | GBR | LANNHULT Mai | 4.5 | 8.000 | | 12.500 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 105 | 2 | GBR | CARDELLI Elisabetta | 4.6 | 7.900 | | 12.500 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 106 | 13 | RUS | TSYGANKOVA Nika | 4.6 | 7.900 | | 12.500 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 107 | 14 | RUS | CHUBRIKOVA Taisiia | 5.0 | 7.500 | | 12.500 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 108 | 7 | CAN | MACEY Taya | 4.7 | 7.767 | | 12.467 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 109 | 15 | RUS | ABRAMOVA Taisiia | 4.3 | 8.166 | | 12.466 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 110 | 11 | FRA | JAOUEN Perrine | 4.6 | 7.866 | | 12.466 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 111 | 2 | USA | GARZA Solara | 4.7 | 7.750 | | 12.450 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 112 | 6 | GBR | ASHURST Evie | 4.7 | 7.750 | | 12.450 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 113 | 12 | GER | FRICK Mia | 4.3 | 8.133 | | 12.433 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 114 | 13 | CAN | MACEY Taya | 4.4 | 8.033 | | 12.433 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 115 | 4 | BEL | YANG Alyxe | 4.6 | 7.833 | | 12.433 | International Gymnix Junior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 116 | 14 | UKR | PROTSENKO Yana | 4.9 | 7.533 | | 12.433 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 117 | 15 | CAN | SABER Maryam | 4.9 | 7.533 | | 12.433 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 118 | | RUS | GUSKOVA Snezhana | 5.1 | 7.333 | | 12.433 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 119 | 3 | USA | HAINES Avery | 4.3 | 8.100 | | 12.400 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 120 | 8 | USA | MOORE Amariah | 4.5 | 7.900 | | 12.400 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 121 | 2 | GBR | MERRICK Emilia | 4.5 | 7.900 | | 12.400 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 122 | 1 | USA | RITGER Paisley | 4.6 | 7.800 | | 12.400 | Biles Invitational National Qualifier | Jan 23, 2026 |
| 123 | 1 | USA | STEVENS Ansley | 4.6 | 7.800 | | 12.400 | Biles Invitational National Qualifier | Jan 23, 2026 |
| 124 | 4 | USA | SMITH Kylie | 4.7 | 7.700 | | 12.400 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 125 | | RUS | GRIGOREVA Eva | 4.9 | 7.500 | | 12.400 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 126 | | ITA | VIALARDI Beatrice | 5.1 | 7.300 | | 12.400 | Serie A Match 3 | Apr 18, 2026 |
| 127 | 5 | ITA | TAPIA Michelle | 4.7 | 7.667 | | 12.367 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 128 | | RUS | ABRAMOVA Taisiia | 4.3 | 8.066 | | 12.366 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 129 | 3 | GBR | GOW Jessica | 4.4 | 7.950 | | 12.350 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 130 | 7 | GBR | RICHARDSON Pippa | 4.5 | 7.850 | | 12.350 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 131 | 4 | USA | GREENFIELD Nora | 4.6 | 7.750 | | 12.350 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 132 | 7 | USA | STEVENS Ansley | 4.6 | 7.750 | | 12.350 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 133 | 5 | POL | ASAFTEI Giulia | 5.0 | 7.350 | | 12.350 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 134 | 16 | CAN | THEODAT Nikita | 4.4 | 7.933 | | 12.333 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 135 | 6 | FRA | MARLIAC Lilou | 4.7 | 7.633 | | 12.333 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 136 | | RUS | TONKONOGOVA Viktoriia | 4.9 | 7.433 | | 12.333 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 137 | 7 | POL | ASAFTEI Giulia | 5.0 | 7.333 | | 12.333 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 138 | 9 | BEL | YANG Alyxe | 4.6 | 7.733 | | 12.333 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 139 | 3 | USA | REINER Alexis | 4.2 | 8.100 | | 12.300 | Biles Invitational National Qualifier | Jan 23, 2026 |
| 140 | 2 | USA | TAN Cassandra | 4.2 | 8.100 | | 12.300 | Next Era National Qualifier | Jan 31, 2026 |
| 141 | 17 | GER | KHARITONOVA Elizaveta | 4.4 | 7.900 | | 12.300 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 142 | 2 | GBR | CARDELLI Elisabetta | 4.7 | 7.600 | | 12.300 | British Championships EF | Mar 22, 2026 |
| 143 | 8 | ROU | JITEA Delia | 4.8 | 7.500 | | 12.300 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 144 | | RUS | IARINA Alina | 5.2 | 7.100 | | 12.300 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 145 | | FRA | LEGRAND Melayna | 5.3 | 7.000 | | 12.300 | Top 12 Match 3 | Dec 13, 2025 |
| 146 | 1 | USA | DANTE Alden | 5.4 | 6.900 | | 12.300 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 147 | 9 | ITA | UBERTINI Londra | 4.7 | 7.567 | | 12.267 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 148 | | RUS | VOLODCHENKO Anastasiia | 4.4 | 7.866 | | 12.266 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 149 | 1 | GBR | QUAINOO Martha | 4.1 | 8.150 | | 12.250 | British Championships AA | Mar 19, 2026 |
| 150 | 8 | GBR | MULLALLY Isabelle | 4.2 | 8.050 | | 12.250 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 151 | 2 | USA | SARAVIA Jazzlyn | 4.3 | 7.950 | | 12.250 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 152 | 2 | USA | EAGLE Madelyn | 4.6 | 7.650 | | 12.250 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 153 | 2 | GBR | CARDELLI Elisabetta | 4.7 | 7.550 | | 12.250 | Luxembourg Open EF | Apr 3, 2026 |
| 154 | 5 | CAN | MACEY Taya | 4.4 | 7.833 | | 12.233 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 155 | 10 | GER | FENIUK Maha | 4.4 | 7.833 | | 12.233 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 156 | 2 | GBR | ASHURST Evie | 5.0 | 7.233 | | 12.233 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 157 | 8 | USA | HAINES Avery | 4.3 | 7.900 | | 12.200 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 158 | 16 | RUS | KHLYNINA Tatiana | 4.3 | 7.900 | | 12.200 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 159 | | AUT | STRIGL Maria Katharina | 4.4 | 7.800 | | 12.200 | Hanspeter Demetz Memorial | Apr 18, 2026 |
| 160 | 2 | CAN | BERNIER Dominique | 4.5 | 7.700 | | 12.200 | Elite Canada D1 | Feb 7, 2026 |
| 161 | 3 | GBR | MERRICK Emelia | 4.5 | 7.700 | | 12.200 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 162 | 10 | USA | PUGH-BANKS Amia | 4.6 | 7.600 | | 12.200 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 163 | 4 | FRA | MILAN Manon | 4.9 | 7.300 | | 12.200 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 164 | 11 | ITA | BORSOI Martina | 4.9 | 7.300 | | 12.200 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 165 | 6 | ITA | SANTINATO Giulia | 4.9 | 7.300 | | 12.200 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 166 | 17 | RUS | DMITRIEVA Polina [2011] | 5.2 | 7.000 | | 12.200 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 167 | 2 | BEL | SNEESSENS Emma | 4.7 | 7.475 | | 12.175 | International Gymsport EF | Apr 26, 2026 |
| 168 | 11 | USA | DANIELS Aulya | 4.7 | 7.467 | | 12.167 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 169 | 12 | ESP | TOLEDANO Naira | 5.1 | 7.067 | | 12.167 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 170 | 18 | GER | ZIMMERMANN Luna | 4.6 | 7.566 | | 12.166 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 171 | 1 | GBR | GIE Isla | 4.1 | 8.050 | | 12.150 | Scottish Championships EF | Feb 21, 2026 |
| 172 | 1 | USA | LOVELL Daisy | 4.4 | 7.750 | | 12.150 | Winter Classic National Qualifier | Feb 19, 2026 |
| 173 | 5 | GBR | RICHARDSON Pippa | 4.4 | 7.750 | | 12.150 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 174 | 6 | GBR | JONES Madi | 4.5 | 7.650 | | 12.150 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 175 | 4 | USA | DIGGS Chrysette | 4.7 | 7.450 | | 12.150 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 176 | 4 | BRA | BAPTISTA Ana | 4.7 | 7.450 | | 12.150 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 177 | 1 | CAN | SABER Maryam | 5.0 | 7.250 | -0.1 | 12.150 | Elite Canada D2 | Feb 8, 2026 |
| 178 | 1 | GBR | DAVIES Sophia | 4.3 | 7.850 | | 12.150 | Welsh Championships AA | Feb 12, 2026 |
| 179 | 19 | AUS | ANDREWS Zara | 4.1 | 8.033 | | 12.133 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 180 | 6 | USA | MOORE Amariah | 4.3 | 7.833 | | 12.133 | International Gymnix Junior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 181 | 1 | NOR | SOLLI Ameli-Mari | 4.5 | 7.633 | | 12.133 | Unni og Haralds Pokaler AA | Mar 21, 2026 |
| 182 | 18 | RUS | SHAPOVALOVA Iuliia | 4.7 | 7.433 | | 12.133 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 183 | 20 | CHN | HE Junnuo | 5.0 | 7.133 | | 12.133 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 184 | 5 | CAN | SABER Maryam | 5.1 | 7.033 | | 12.133 | International Gymnix Junior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 185 | 19 | RUS | GRIGOREVA Valeriia | 4.4 | 7.700 | | 12.100 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 186 | | RUS | GRIGOREVA Iuliia | 4.4 | 7.700 | | 12.100 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 187 | 20 | RUS | AN Viktoriia | 4.7 | 7.400 | | 12.100 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 188 | 21 | RUS | SALNIKOVA Polina | 4.7 | 7.400 | | 12.100 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 189 | 5 | USA | CUNNINGHAM Emmy | 4.5 | 7.600 | | 12.100 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 190 | 9 | USA | MOORE Amariah | 4.5 | 7.600 | | 12.100 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 191 | 13 | USA | VAN GRINSVEN Addalye | 4.4 | 7.667 | | 12.067 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 192 | 12 | ITA | TAPIA Michelle | 4.7 | 7.367 | | 12.067 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 193 | | RUS | ZHELANKINA Varvara | 4.5 | 7.566 | | 12.066 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 194 | 43 | JPN | OGAWA Risora | 5.6 | 6.466 | | 12.066 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 195 | 10 | USA | EAGLE Madelyn | 4.5 | 7.550 | | 12.050 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 196 | 5 | USA | SARAVIA Jazzlyn | 4.7 | 7.350 | | 12.050 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 197 | 5 | USA | BIRD Hadley | 4.7 | 7.350 | | 12.050 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 198 | 3 | GBR | CORNFORTH Emma | 4.7 | 7.350 | | 12.050 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 199 | 4 | GBR | WESSELS Aliona | 4.7 | 7.350 | | 12.050 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 200 | 2 | CAN | BELAY Eden | 4.8 | 7.250 | | 12.050 | Elite Canada D2 | Feb 8, 2026 |
| 201 | 7 | USA | CUNNINGHAM Emmy | 4.9 | 7.150 | | 12.050 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 202 | 7 | USA | PUGH-BANKS Amia | 4.9 | 7.150 | | 12.050 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 203 | | SLO | BEDENIK Larisa | 4.4 | 7.700 | -0.1 | 12.000 | Hanspeter Demetz Memorial | Apr 18, 2026 |
| 204 | | ISL | REYNISDOTTIR Elfa Maria | 4.0 | 8.000 | | 12.000 | Iceland Classic AA | Mar 7, 2026 |
| 205 | 22 | RUS | TRIFONOVA Anna | 4.0 | 8.000 | | 12.000 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 206 | 4 | GBR | DAVIES Sophia | 4.3 | 7.700 | | 12.000 | Welsh Championships EF | Feb 15, 2026 |
| 207 | 4 | GBR | PELLOWE Aurelia | 4.3 | 7.700 | | 12.000 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 208 | 3 | CAN | DUBE Nelly | 4.5 | 7.500 | | 12.000 | Elite Canada D1 | Feb 7, 2026 |
