| 1 | 1 | RUS | DMITRIEVA Polina [2012] | 5.0 | 9.133 | | 14.133 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 2 | | ITA | DI PIETRO Giada | 5.0 | 9.067 | | 14.067 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 3 | | USA | PUGH-BANKS Amia | 5.0 | 9.050 | | 14.050 | May US National Team Camp | May 16, 2026 |
| 4 | | USA | PUGH-BANKS Amia | 5.2 | 8.800 | | 14.000 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 5 | | USA | KASPRZAK Bailynn | 5.0 | 9.050 | -0.1 | 13.950 | Parkettes National Qualifier | Jun 13, 2026 |
| 6 | | ITA | PROIETTI Mia | 5.0 | 8.800 | | 13.800 | Serie A Match 3 | Apr 18, 2026 |
| 7 | | JPN | MINAMINO Yume | 4.6 | 9.166 | | 13.766 | All Japan Championships AA | Apr 18, 2026 |
| 8 | | RUS | DMITRIEVA Polina [2012] | 5.0 | 8.766 | | 13.766 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 9 | | USA | PUGH-BANKS Amia | 5.0 | 8.733 | | 13.733 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 10 | | USA | VAN GRINSVEN Addalye | 4.6 | 9.100 | | 13.700 | May US National Team Camp | May 16, 2026 |
| 11 | | USA | DANIELS Aulya | 4.6 | 9.100 | | 13.700 | May US National Team Camp | May 16, 2026 |
| 12 | | USA | KASPRZAK Bailynn | | | | 13.700 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 13 | 1 | USA | HAINES Avery | 4.2 | 9.450 | | 13.650 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 14 | | JPN | MINAMINO Yume | 4.6 | 9.000 | | 13.600 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 15 | | JPN | MINAMINO Yume | 4.6 | 9.000 | | 13.600 | NHK Trophy D1 | May 14, 2026 |
| 16 | | USA | TAN Cassandra | 4.6 | 9.000 | | 13.600 | May US National Team Camp | May 16, 2026 |
| 17 | | USA | MOORE Amariah | 4.2 | 9.333 | | 13.533 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 18 | | JPN | MINAMINO Yume | 4.6 | 8.900 | | 13.500 | NHK Trophy D2 | May 16, 2026 |
| 19 | | ITA | VOLOSITUC Alessia Mihaela | 4.6 | 8.900 | | 13.500 | Coppa Campioni | May 29, 2026 |
| 20 | | USA | VAN GRINSVEN Addalye | 4.6 | 8.867 | | 13.467 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 21 | | USA | PUGH-BANKS Amia | 5.0 | 8.567 | -0.1 | 13.467 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 22 | | USA | DANIELS Aulya | 4.2 | 9.267 | | 13.467 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 23 | | CAN | THEODAT Nikita | 4.2 | 9.250 | | 13.450 | Canadian Championships Junior D2 | May 28, 2026 |
| 24 | | USA | MELNYK Annabel | | | | 13.450 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 25 | | USA | WADE Tenley | | | | 13.400 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 26 | | FRA | KANA DOUANHYA Joyce Paulina | 4.2 | 9.200 | | 13.400 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 27 | | CAN | EWENS Zoe | 4.2 | 9.200 | | 13.400 | Canadian Championships Novice D1 | May 27, 2026 |
| 28 | | USA | MELNYK Annabel | 4.2 | 9.200 | | 13.400 | Parkettes National Qualifier | Jun 13, 2026 |
| 29 | | GBR | AKINLABI Ifeoluwa | 4.2 | 9.167 | | 13.367 | Welsh Championships AA | Feb 12, 2026 |
| 30 | | USA | HAINES Avery | 4.2 | 9.167 | | 13.367 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 31 | 2 | RUS | BUTORINA Kseniia | 4.2 | 9.166 | | 13.366 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 32 | | USA | SMITH Kylie | 4.2 | 9.150 | | 13.350 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 33 | | GER | ZIMMERMANN Luna | 4.2 | 9.150 | | 13.350 | Bundestliga Match 1 | May 16, 2026 |
| 34 | | USA | WADE Tenley | | | | 13.350 | Fuzion National Qualifier [5th Session] | May 29, 2026 |
| 35 | | FRA | REEB Camille | 4.2 | 9.133 | | 13.333 | Top 12 Match 2 | Dec 6, 2025 |
| 36 | | USA | SMITH Kylie | 4.2 | 9.133 | | 13.333 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 37 | | USA | TAN Cassandra | 4.2 | 9.100 | | 13.300 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 38 | 1 | GBR | JOHNSON Jenitha | 4.2 | 9.100 | | 13.300 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 39 | | FRA | CHAYANI Caly | 4.2 | 9.100 | | 13.300 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 40 | | FRA | PLISSON Louane | | | | 13.300 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 41 | | FRA | MARLIAC Lilou | | | | 13.300 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 42 | | ROU | HOLBAN Bianca | 4.4 | 8.867 | | 13.267 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 43 | | FRA | PLISSON Louane | 4.2 | 9.066 | | 13.266 | Top 12 Match 3 | Dec 13, 2025 |
| 44 | | FRA | GONIN Myrtille | 4.2 | 9.066 | | 13.266 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 45 | | CAN | EWENS Zoe | 4.2 | 9.150 | -0.1 | 13.250 | Canadian Championships Novice D2 | May 29, 2026 |
| 46 | 1 | USA | REINER Alexis | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | Biles Invitational National Qualifier | Jan 23, 2026 |
| 47 | 1 | USA | TAN Cassandra | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | Next Era National Qualifier | Jan 31, 2026 |
| 48 | 1 | USA | FRONC Carla | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 49 | 1 | USA | THOMPSON Eloise | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 50 | 1 | USA | DANTE Alden | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 51 | 1 | USA | CARROLL Giana | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 52 | | FRA | N'DIAYE Kelia | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 53 | | USA | DANTE Alden | 4.2 | 9.050 | | 13.250 | Parkettes National Qualifier | Jun 13, 2026 |
| 54 | 1 | FRA | MARLIAC Lilou | 4.4 | 8.800 | | 13.200 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 55 | | JPN | IWASE Hikari | 4.4 | 8.800 | | 13.200 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 56 | | FRA | MARLIAC Lilou | 4.4 | 8.800 | | 13.200 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 57 | | GBR | FREEMAN Connie | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 58 | 1 | GBR | AKINLABI Ifeoluwa | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | British Championships AA | Mar 19, 2026 |
| 59 | | RUS | BUTORINA Kseniia | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 60 | | GER | ZIMMERMANN Luna | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 61 | | GER | ZIMMERMANN Luna | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 62 | | ITA | CLERICI Lara | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 63 | | POL | ASAFTEI Giulia | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | Polish Championships AA | May 16, 2026 |
| 64 | 1 | CAN | THEODAT Nikita | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | Canadian Championships Junior D1 | May 26, 2026 |
| 65 | | CAN | KIM Emily | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | Canadian Championships Junior D2 | May 28, 2026 |
| 66 | | FRA | CLEMENT Eloane | 4.2 | 9.000 | | 13.200 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 67 | | FRA | VIRLOGEUX Taina | | | | 13.200 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 68 | | FRA | N'DIAYE Kelia | | | | 13.200 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 69 | | FRA | REEB Camille | | | | 13.200 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 70 | | USA | EKART Claire | | | | 13.200 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 71 | | USA | BIRD Hadley | | | | 13.200 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 72 | | FRA | PLISSON Louane | 4.2 | 8.967 | | 13.167 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 73 | | ITA | RINALDI Clarissa | 4.2 | 8.967 | | 13.167 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 74 | | ROU | TUDOR Aniela | 4.4 | 8.767 | | 13.167 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 75 | | FRA | CLEMENT Eloane | 4.2 | 8.966 | | 13.166 | Top 12 Match 2 | Dec 6, 2025 |
| 76 | 3 | RUS | IARINA Alina | 4.2 | 8.966 | | 13.166 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 77 | | RUS | CHUBRIKOVA Taisiia | 4.2 | 8.966 | | 13.166 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 78 | 1 | AUS | MEANEY Olivia | 4.2 | 8.966 | | 13.166 | Oceania Championships | May 8, 2026 |
| 79 | | JPN | SHIBATA Hazuki | 4.4 | 8.766 | | 13.166 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 80 | | AIN2 | ANDRIANOVA Aleksandra | 4.2 | 8.950 | | 13.150 | AGF Trophy AA | May 14, 2026 |
| 81 | | AIN2 | DMITRIEVA Polina [2012] | 5.0 | 8.150 | | 13.150 | AGF Trophy AA | May 14, 2026 |
| 82 | | FRA | MARCHAND Rose | | | | 13.150 | French National Test | Mar 7, 2026 |
| 83 | | USA | REYNOLDS Lindy | | | | 13.150 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 84 | | GBR | FINC Helena | 4.2 | 8.950 | | 13.150 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 85 | | USA | VAN GRINSVEN Addalye | 4.2 | 8.950 | | 13.150 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 86 | 2 | GBR | COLEMAN Renee | 4.2 | 8.950 | | 13.150 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 87 | | RUS | IARINA Alina | 4.2 | 8.933 | | 13.133 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 88 | | JPN | OGAWA Risora | 4.2 | 8.933 | | 13.133 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 89 | | ESP | GUINDELL Erika | 4.2 | 8.933 | | 13.133 | Liga Iberdrola
Match 2 | May 17, 2026 |
| 90 | | USA | MOORE Amariah | 4.2 | 8.925 | | 13.125 | May US National Team Camp | May 16, 2026 |
| 91 | | USA | HAINES Avery | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 92 | | USA | DANIELS Aulya | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 93 | | USA | EAGLE Madelyn | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 94 | | GBR | AKINLABI Ifeoluwa | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | English Championships | Feb 28, 2026 |
| 95 | | CAN | THEODAT Nikita | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 96 | | FRA | PLISSON Louane | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 97 | 2 | CAN | KIM Emily | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | Canadian Championships Junior D1 | May 26, 2026 |
| 98 | | USA | ARTHUR Gianna | 4.2 | 8.900 | | 13.100 | Parkettes National Qualifier | Jun 13, 2026 |
| 99 | | FRA | MARLIAC Lilou | 4.4 | 8.700 | | 13.100 | Top 12 Match 3 | Dec 13, 2025 |
| 100 | | FRA | MARLIAC Lilou | 4.4 | 8.700 | | 13.100 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 101 | | FRA | CLEMENT Eloane | 4.2 | 8.875 | | 13.075 | Top 12
Finale | May 16, 2026 |
| 102 | | CAN | MACEY Taya | 4.2 | 8.867 | | 13.067 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 103 | | FRA | GATUINGT-FABRE Ainhoa | 3.6 | 9.466 | | 13.066 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 104 | | CAN | MACEY Taya | 4.2 | 8.866 | | 13.066 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 105 | | FRA | ROGER GIAGLIS Clara | 4.2 | 8.866 | | 13.066 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 106 | 2 | USA | DANTE Alden | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 107 | 2 | USA | MOORE Amariah | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 108 | 5 | USA | SARAVIA Jazzlyn | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 109 | 5 | USA | DOHERTY Eva | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 110 | 5 | USA | MADDEN Micayla | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 111 | 1 | USA | MELNYK Annabel | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | Winter Classic National Qualifier | Feb 19, 2026 |
| 112 | | GBR | FINC Helena | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 113 | 3 | GBR | FREEMAN Connie | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 114 | | CAN | MACEY Taya | 4.2 | 8.850 | | 13.050 | Canadian Championships Junior D2 | May 28, 2026 |
| 115 | | ROU | TUDOR Aniela | 4.4 | 8.650 | | 13.050 | Romanian Junior Team Championships | Jun 10, 2026 |
| 116 | 2 | FRA | CHAYANI Caly | 4.6 | 8.550 | -0.1 | 13.050 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 117 | | ESP | MARTIN Sophia | 4.2 | 8.833 | | 13.033 | Top 12 Match 2 | Dec 6, 2025 |
| 118 | | CAN | THEODAT Nikita | 4.2 | 8.833 | | 13.033 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 119 | | ESP | MARTIN Sophia | 4.2 | 8.833 | | 13.033 | Top 12
Semi-Final 1 | Apr 4, 2026 |
| 120 | | FRA | JURADO Chloe | 4.2 | 8.833 | | 13.033 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 121 | 2 | USA | RITGER Paisley | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Biles Invitational National Qualifier | Jan 23, 2026 |
| 122 | | CAN | GRANT Mackenzie | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Elite Canada D1 | Feb 7, 2026 |
| 123 | 8 | USA | EAGLE Madelyn | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Rochester Classic National Qualifier | Feb 13, 2026 |
| 124 | 2 | USA | THOMPSON Eloise | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Winter Classic National Qualifier | Feb 19, 2026 |
| 125 | | USA | STIGGERS Sage | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 126 | | GBR | COLEMAN Renee | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 127 | 4 | GBR | FINC Helena | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 128 | | FRA | REEB Camille | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 129 | | JPN | NAKASHIMA Kanon | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 130 | | ITA | CLERICI Lara | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 131 | | JPN | TOGO Nanami | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | NHK Trophy D2 | May 16, 2026 |
| 132 | | ITA | TOLLARDO Matilde | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Coppa Campioni | May 29, 2026 |
| 133 | | FRA | PLISSON Louane | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 134 | | FRA | MARCHAND Rose | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 135 | | USA | SARAVIA Jazzlyn | 4.2 | 8.800 | | 13.000 | Parkettes National Qualifier | Jun 13, 2026 |
| 136 | | JPN | TOMIOKA Kisaki | 4.4 | 8.600 | | 13.000 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 137 | | FRA | MARLIAC Lilou | 4.4 | 8.600 | | 13.000 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 138 | | ITA | RINALDI Clarissa | 4.2 | 8.767 | | 12.967 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 139 | | ARG | GARCIA BERBEL Eugenia | 4.2 | 8.767 | | 12.967 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 140 | 4 | RUS | GRIGOREVA Eva | 3.8 | 9.166 | | 12.966 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 141 | | ESP | MARTIN Sophia | 4.2 | 8.766 | | 12.966 | Top 12 Match 3 | Dec 13, 2025 |
| 142 | | AUS | FAZIO Madelyn | 4.2 | 8.766 | | 12.966 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 143 | | FRA | REEB Camille | 4.2 | 8.766 | | 12.966 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 144 | | JPN | TOGO Nanami | 4.2 | 8.766 | | 12.966 | NHK Trophy D1 | May 14, 2026 |
| 145 | | ITA | TAPIA Michelle | 4.2 | 8.850 | -0.1 | 12.950 | Serie A Match 3 | Apr 18, 2026 |
| 146 | | USA | SARAVIA Jazzlyn | 4.2 | 8.750 | | 12.950 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 147 | | AIN2 | BUTORINA Kseniia | 4.2 | 8.750 | | 12.950 | AGF Trophy AA | May 14, 2026 |
| 148 | | AZE | MAMMADZADA Leyla | 4.2 | 8.750 | | 12.950 | AGF Trophy AA | May 14, 2026 |
| 149 | | ITA | SARNA Arianna | 4.2 | 8.750 | | 12.950 | Coppa Campioni | May 29, 2026 |
| 150 | | USA | KOSARIKOVA Maya | 4.2 | 8.750 | | 12.950 | Parkettes National Qualifier | Jun 13, 2026 |
| 151 | 3 | USA | TICKNOR Lily | 4.2 | 8.650 | | 12.950 | Winter Classic National Qualifier | Feb 19, 2026 |
| 152 | | USA | THOMPSON Eloise | | | | 12.950 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 153 | | USA | KOSARIKOVA Maya | | | | 12.950 | Fuzion National Qualifier | May 29, 2026 |
| 154 | | BEL | CAUFRIEZ Zelia | 3.8 | 9.133 | | 12.933 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 155 | | FRA | MARLIAC Lilou | 4.4 | 8.533 | | 12.933 | Top 12 Match 1 | Nov 8, 2025 |
| 156 | | CHN | ZHANG Shuchang | 4.4 | 8.533 | | 12.933 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 157 | | ESP | NIETO Marina | 4.4 | 8.533 | | 12.933 | Liga Iberdrola
Match 2 | May 17, 2026 |
| 158 | | FRA | REEB Camille | 4.2 | 8.800 | -0.1 | 12.900 | Top 12 Match 3 | Dec 13, 2025 |
| 159 | | USA | DOHERTY Eva | 4.2 | 8.800 | -0.1 | 12.900 | Parkettes National Qualifier | Jun 13, 2026 |
| 160 | 4 | USA | MADDEN Micayla | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 161 | | ITA | FRIZZELE Arianna | 4.4 | 8.500 | | 12.900 | Coppa Campioni | May 29, 2026 |
| 162 | 3 | FRA | CLEMENT Eloane | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 163 | | CAN | KIM Emily | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Elite Canada D2 | Feb 8, 2026 |
| 164 | | USA | Mc CLENDON Jaysha | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 165 | | USA | FRONC Carla | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 166 | | USA | REINER Alexis | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 167 | | GBR | CANNING Isabella | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | English Championships | Mar 1, 2026 |
| 168 | | USA | THOMPSON Eloise | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | International Gymnix Challenge | Mar 6, 2026 |
| 169 | 5 | RUS | CHUBRIKOVA Taisiia | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 170 | 5 | GBR | PELLOWE Aurelia | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 171 | | FRA | CHAYANI Caly | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 172 | | FRA | N'DIAYE Kelia | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 173 | | ARG | GARCIA Eugenia | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 174 | | VEN | GARCES Mia | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 175 | | FRA | MARCHAND Rose | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | Top 12
Finale | May 16, 2026 |
| 176 | | FRA | MILAN Manon | 4.2 | 8.700 | | 12.900 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 177 | | ARG | CHIMENTI Sofia | 4.2 | 8.675 | | 12.875 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 178 | | POL | ASAFTEI Giulia | 4.2 | 8.667 | | 12.867 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 179 | | FRA | CLEMENT Eloane | 3.6 | 9.266 | | 12.866 | Top 12 Match 1 | Nov 8, 2025 |
| 180 | | FRA | MILAN Manon | 4.2 | 8.666 | | 12.866 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 181 | | GBR | FREEMAN Connie | 4.2 | 8.650 | | 12.850 | Welsh Championships AA | Feb 13, 2026 |
| 182 | 3 | CAN | MACEY Taya | 4.2 | 8.650 | | 12.850 | Canadian Championships Junior D1 | May 26, 2026 |
| 183 | | FRA | REEB Camille | 4.2 | 8.650 | | 12.850 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 184 | | ITA | VOLOSITUC Alessia Mihaela | 4.2 | 8.650 | | 12.850 | Memorial Elisa Antonacci /
Rimini Summer Cup AA | Jun 6, 2026 |
| 185 | | ITA | MERANER Nina | 4.2 | 8.650 | | 12.850 | Memorial Elisa Antonacci /
Rimini Summer Cup AA | Jun 6, 2026 |
| 186 | 1 | GBR | SWEENEY Kaci | 4.2 | 8.750 | -0.1 | 12.850 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 187 | 5 | USA | DOHERTY Eva | 4.2 | 8.650 | | 12.850 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 188 | 3 | USA | KOSARIKOVA Maya | 4.2 | 8.650 | | 12.850 | Biles Invitational National Qualifier | Jan 23, 2026 |
| 189 | | FRA | CHAYANI Caly | 4.6 | 8.250 | | 12.850 | French Championships AA | Jun 5, 2026 |
| 190 | | JPN | AKIE Nanami | 4.4 | 8.433 | | 12.833 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 191 | | FRA | CANNENPASSE-RIFFARD Nohe | 3.8 | 9.033 | | 12.833 | Top 12 Match 1 | Nov 8, 2025 |
| 192 | | FRA | CANNENPASSE-RIFFARD Nohe | 3.8 | 9.033 | | 12.833 | Top 12 Match 2 | Dec 6, 2025 |
| 193 | | FRA | CLEMENT Eloane | 4.2 | 8.633 | | 12.833 | Top 12
Semi-Final 2 | Apr 4, 2026 |
| 194 | | JPN | YASHIRO Hina | 4.2 | 8.633 | | 12.833 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 195 | | JPN | OKUBO Moka | 4.2 | 8.633 | | 12.833 | All Japan Championships Preliminary | Apr 16, 2026 |
| 196 | 4 | FRA | VIRLOGEUX Taina | 3.8 | 9.000 | | 12.800 | French National Review | Oct 17, 2025 |
| 197 | 6 | RUS | AN Viktoriia | 3.8 | 9.000 | | 12.800 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 198 | | RUS | MATVEEVA Vera | 3.8 | 9.000 | | 12.800 | Russian Junior Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 199 | | GER | BRACKA Lucia | 3.8 | 9.000 | | 12.800 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 200 | | FRA | CANNENPASSE-RIFFARD Nohe | 3.8 | 9.000 | | 12.800 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 201 | | FRA | VERT Jeanne | 3.8 | 9.000 | | 12.800 | Top 12
Classification Match | Apr 4, 2026 |
| 202 | | POL | ASAFTEI Giulia | 4.2 | 8.900 | -0.3 | 12.800 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 203 | | FRA | PLISSON Louane | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Top 12 Match 1 | Nov 8, 2025 |
| 204 | 6 | USA | Mc CLENDON Jaysha | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 205 | 6 | USA | ARTHUR Gianna | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 206 | | USA | KLAUSER Brooklyn | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 207 | | USA | TICKNOR Lily | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Winter Cup | Feb 22, 2026 |
| 208 | | JPN | OGAWA Risora | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | International Gymnix Junior Cup AA | Mar 7, 2026 |
| 209 | 6 | GBR | CANNING Isabella | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | British Championships AA | Mar 20, 2026 |
| 210 | | ITA | BORSOI Martina | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 211 | | ITA | MERANER Nina | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Coppa Campioni | May 29, 2026 |
| 212 | | ROU | CERGUTA Maria | 4.2 | 8.600 | | 12.800 | Romanian Junior Team Championships | Jun 10, 2026 |
| 213 | | CAN | MILLIN Carlaya | 4.2 | 8.700 | -0.1 | 12.800 | Canadian Championships Junior D2 | May 28, 2026 |
| 214 | | BRA | SERRA Yasmin | 4.2 | 8.575 | | 12.775 | Juegos Sudamericanos de la Juventud AA | Apr 17, 2026 |
| 215 | 7 | RUS | DMITRIEVA Polina [2011] | 4.2 | 8.566 | | 12.766 | Russian Junior Championships QF | Mar 18, 2026 |
| 216 | | CHN | HE Xinyu | 4.4 | 8.466 | -0.1 | 12.766 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 21, 2026 |
| 217 | 8 | USA | BUCOG Amelie | 3.6 | 9.150 | | 12.750 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
| 218 | 8 | USA | SARAVIA Jazzlyn | 4.0 | 8.750 | | 12.750 | Vegas Cup National Qualifier | Jan 16, 2026 |
