On this page
Senior Two-Vault (WAG)
This tab displays each athlete's highest score. See the following tab for complete records of the year's scores.
| Athlete | Average | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE Rebeca (BRA) | 14.549 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 2 | YEO Seojeong (KOR) | 14.467 | South Korean Internal Trials Day 2 | May 10, 2026 |
| 3 | MELNIKOVA Angelina (WG2) | 14.333 | European Championships AA/QF | Aug 13, 2026 |
| 4 | PEASE Claire (USA) | 14.300 | May US National Team Camp | May 16, 2026 |
| 5 | CAREY Jade (USA) | 14.300 | US Championships D2 | Aug 9, 2026 |
| 6 | FONTAINE Lia-Monica (CAN) | 14.283 | International Gymnix Senior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 7 | SCHOENMAIER Karina (GER) | 14.066 | European Championships EF | Aug 15, 2026 |
| 8 | VAN EIJKEN Ming (FRA) | 14.016 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 9 | KALMYKOVA Anna (RUS) | 13.983 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 10 | VAELEN Lisa (BEL) | 13.983 | European Championships EF | Aug 15, 2026 |
| 11 | AN Chang Ok (PRK) | 13.966 | Asian Championships AA | Jun 25, 2026 |
| 12 | MARTIN Abigail (GBR) | 13.899 | European Championships EF | Aug 15, 2026 |
| 13 | ANUFRIEVA Aleksandra (RUS) | 13.833 | Russian Cup EF | Apr 25, 2026 |
| 14 | MIYATA Shoko (JPN) | 13.833 | Asian Championships EF | Jun 27, 2026 |
| 15 | JO Kyong Byol (PRK) | 13.799 | Asian Championships EF | Jun 27, 2026 |
| 16 | ROSE Simone (USA) | 13.750 | May US National Team Camp | May 16, 2026 |
| 17 | STASSI Isabel (USA) | 13.750 | U.S. Classic | Jul 18, 2026 |
| 18 | MOERZ Charlize (AUT) | 13.749 | FIG Osijek World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 19 | HERON Hillary (PAN) | 13.749 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 20 | BACSKAY Csenge Maria (HUN) | 13.733 | European Championships AA/QF | Aug 13, 2026 |
| 21 | BRANITSKAYA Alesya (RUS) | 13.699 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 22 | GAVA Benedetta (ITA) | 13.675 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 23 | ROSHCHINA Liudmila (RUS) | 13.649 | Russian Cup EF | Apr 25, 2026 |
| 24 | MAYER Greta (HUN) | 13.633 | Hungarian Apparatus Championships | May 3, 2026 |
| 25 | ROPER Emily Kate (GBR) | 13.600 | Welsh Championships EF | Feb 15, 2026 |
| 26 | BLACK Gabrielle (CAN) | 13.550 | Elite Canada D2 | Feb 8, 2026 |
| 27 | FONT Laia (ESP) | 13.533 | FIG Cairo World Cup EF | Apr 5, 2026 |
| 28 | BELAK Teja (SLO) | 13.533 | FIG Osijek World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 29 | US Elizaveta (RUS) | 13.500 | Russian Championships QF | Jul 1, 2026 |
| 30 | MATA Victoria (MEX) | 13.500 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 3, 2026 |
| 31 | ESCALERA Natalia (MEX) | 13.500 | Central American and Caribbean Games EF | Aug 5, 2026 |
| 32 | DRUSCH Tatum (USA) | 13.500 | US Championships D1 | Aug 7, 2026 |
| 33 | PETER Sara (HUN) | 13.499 | Elek Matolay Memorial EF | Jun 21, 2026 |
| 34 | BIRYULYA Yuliya (RUS) | 13.466 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 35 | ACOSTA Emilia (ARG) | 13.466 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 36 | ZHANG Yihan (CHN) | 13.450 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 37 | ROPER Abigail (GBR) | 13.450 | Welsh Championships EF | Feb 15, 2026 |
| 38 | SLIPPENS Mara (NED) | 13.450 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 39 | MESIRI Athanasia (GRE) | 13.449 | FIG Osijek World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 40 | DU Siyu (CHN) | 13.449 | Asian Championships EF | Jun 27, 2026 |
| 41 | YU Linmin (CHN) | 13.433 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 42 | USHIOKU Kohane (JPN) | 13.433 | FIG Cottbus World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 43 | FIORAVANTI Emma (ITA) | 13.433 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 44 | HIGGINS Blathnaid (IRL) | 13.416 | Irish National Series May | May 16, 2026 |
| 45 | STACEY Ruby (GBR) | 13.383 | FIG Osijek World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 46 | NGUYEN Thi Quynh Nhu (VIE) | 13.375 | FIG Tashkent WCC EF | May 23, 2026 |
| 47 | GODWIN Georgia (AUS) | 13.350 | Commonwealth Games QF | Jul 25, 2026 |
| 48 | LEYVA Keyla (CUB) | 13.333 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 49 | CLERICI Lara (ITA) | 13.325 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 50 | VLKOVA Alice (CZE) | 13.316 | European Championships AA/QF | Aug 13, 2026 |
| 51 | STRUKOVA Arina (RUS) | 13.300 | Russian Cup EF | Apr 25, 2026 |
| 52 | POLYAKOVA Diana (RUS) | 13.300 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 53 | Mc GREGOR Courtney (NZL) | 13.299 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 54 | BOHORQUEZ Ashley (ECU) | 13.266 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 55 | OSYSSEK-REIMER Morgane (FRA) | 13.250 | French Championships AA | Jun 6, 2026 |
| 56 | HAVARD Lilly (FRA) | 13.250 | French Championships AA | Jun 6, 2026 |
| 57 | RANGER Jahzara (JAM) | 13.250 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 3, 2026 |
| 58 | CAMPOS Nicole (BRA) | 13.250 | Brazilian Championships EF | Aug 8, 2026 |
| 59 | PACHECO Aitana (ESP) | 13.225 | Trofeo Città Di Jesolo EF | Mar 29, 2026 |
| 60 | JIANG Shuting (CHN) | 13.216 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 61 | RAZ Lihie (ISR) | 13.216 | Elek Matolay Memorial AA | Jun 20, 2026 |
| 62 | REIMANN Mia (GER) | 13.212 | German Championships EF | Jul 25, 2026 |
| 63 | RAZUMOUSKAYA Sofiya (POL) | 13.200 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 64 | MACHADO Larissa (BRA) | 13.199 | Troféu Brasil EF | May 8, 2026 |
| 65 | ESPONDA Reese (USA) | 13.183 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 66 | CEREZO Carla (ESP) | 13.183 | Spanish Championships | Jul 7, 2026 |
| 67 | SIIKALA Adeliina (FIN) | 13.166 | Finnish Championships EF | May 3, 2026 |
| 68 | KORENT Tijana (CRO) | 13.166 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 69 | WOETZEL Lisa (GER) | 13.166 | Elek Matolay Memorial AA | Jun 20, 2026 |
| 70 | SERBER Celia (FRA) | 13.150 | French Championships EF | Jun 7, 2026 |
| 71 | ESCUDERO Marina (ESP) | 13.150 | Spanish Championships | Jul 7, 2026 |
| 72 | STECCA Clara (BRA) | 13.150 | Troféu Brasil QF | May 8, 2026 |
| 73 | WEISSENHOFER Julia (LIE) | 13.149 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 74 | SANTI Franchesca (CHI) | 13.133 | FIG Cairo World Cup QF | Apr 3, 2026 |
| 75 | CHUSOVITINA Oksana (UZB) | 13.133 | FIG Antalya World Cup EF | Mar 13, 2026 |
| 76 | BULLOCK Scarlett (GBR) | 13.125 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 77 | JAMES Taeja (GBR) | 13.116 | FIG Koper WCC QF | May 28, 2026 |
| 78 | PASS Ruby (AUS) | 13.116 | Trofeo Città Di Jesolo AA | Mar 28, 2026 |
| 79 | BOHLE Leni (AUT) | 13.116 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 80 | MAYR Madita (GER) | 13.100 | German Championships EF | Jul 25, 2026 |
| 81 | MALYGINA Elizabeth (RUS) | 13.100 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 82 | PENA ABREU Yamilet (DOM) | 13.100 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 3, 2026 |
| 83 | NAYAK Pranati (IND) | 13.083 | Asian Championships AA | Jun 25, 2026 |
| 84 | Mc GUINNESS Maeve (IRL) | 13.075 | Luxembourg Open EF | Apr 3, 2026 |
| 85 | KALYADINA Anfisa (RUS) | 13.075 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 86 | BEITIA Ana Lucia (PAN) | 13.066 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 87 | RAAIJMAKERS Joyce (NED) | 13.066 | Dutch Championships AA | Jun 27, 2026 |
| 88 | CERTAIN Juliette (FRA) | 13.050 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 89 | ABDALLA Judy (EGY) | 13.033 | FIG Cairo World Cup EF | Apr 5, 2026 |
| 90 | SAHIN Ilayda (TUR) | 13.033 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 91 | PUZIKOVA Margarita (RUS) | 13.033 | Siberian Federal District Championships EF | Feb 19, 2026 |
| 92 | SAMANTA Protistha (IND) | 13.025 | Commonwealth Games QF | Jul 25, 2026 |
| 93 | PRAT Maiana (FRA) | 13.025 | French Championships EF | Jun 7, 2026 |
| 94 | ERCOLANO Rosanna (ITA) | 13.025 | Italian Absolute Championships D2 | Jul 26, 2026 |
| 95 | CHEN Hoi Yuen Joanne (HKG) | 13.016 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 96 | LIAN Xiyan (CHN) | 13.000 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 97 | LI Wen (CHN) | 13.000 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 98 | MELENDEZ Valentina (MEX) | 13.000 | International Gymnix Senior Cup EF | Mar 8, 2026 |
| 99 | TARHAN Bilge (TUR) | 13.000 | FIG Cottbus World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 100 | YUSUFOVA Shakhinabonu (UZB) | 13.000 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 101 | RAYMOND Charlotte (CAN) | 13.000 | International Gymnix Challenge | Mar 6, 2026 |
| 102 | GERVAIS Leonie (CAN) | 13.000 | Elite Canada D2 | Feb 8, 2026 |
| 103 | KUBON Christine Victoria (NOR) | 12.983 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 104 | GAN Xinyi (CHN) | 12.983 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 105 | IONESCU Adelina (ROU) | 12.983 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 106 | PONIZILOVA Dominika (CZE) | 12.983 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 107 | MOLONEY Mimi (IRL) | 12.983 | Irish National Series May | May 16, 2026 |
| 108 | BURKE Emily (GBR) | 12.975 | Welsh Championships AA | Feb 14, 2026 |
| 109 | RADENCICH Charlise (CAN) | 12.975 | International Gymnix Challenge | Mar 6, 2026 |
| 110 | MAKOVICKOVA Patricie (CZE) | 12.966 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 111 | LARA Andrea (ESP) | 12.950 | Spanish Championships | Jul 7, 2026 |
| 112 | LAROUI Djenna (ALG) | 12.950 | African Championships EF | Apr 24, 2026 |
| 113 | CHRISTOF Nadine (GER) | 12.950 | German Championships AA | Jul 24, 2026 |
| 114 | NDORO Andrea (GBR) | 12.950 | British Championships EF | Mar 22, 2026 |
| 115 | ALIYEVA Daniz (AZE) | 12.950 | AGF Trophy AA | May 15, 2026 |
| 116 | CAWKWELL Amy (GBR) | 12.950 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 117 | SCHLEENVOIGT Kathrin (GER) | 12.950 | German Championships AA | Jul 24, 2026 |
| 118 | CLEMENTS Niamh (GBR) | 12.950 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 119 | LEV Anastasiia (UKR) | 12.949 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 120 | KOVALOVA Bohdana (UKR) | 12.933 | FIG Baku World Cup EF | Mar 7, 2026 |
| 121 | SCHMIDT Abby Victoria (CAN) | 12.925 | Elite Canada D2 | Feb 8, 2026 |
| 122 | THERRIEN Virginie (CAN) | 12.925 | International Gymnix Challenge | Mar 6, 2026 |
| 123 | WYATT Tahlia (GBR) | 12.925 | English Championships | Feb 28, 2026 |
| 124 | FERNANDEZ Melissa (DOM) | 12.925 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 3, 2026 |
| 125 | ZHANG Yuying (CHN) | 12.916 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 126 | GOTTHARDT Marlene (GER) | 12.916 | German Championships AA | Jul 24, 2026 |
| 127 | HAWKINS Audrey (AUS) | 12.900 | Australian Championships D2 | Jul 3, 2026 |
| 128 | VAN RABENSWAAIJ Marjo (NED) | 12.900 | 1st Dutch Eredivisie Qualifier | May 31, 2026 |
| 129 | YAN Jingyun (CHN) | 12.899 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 130 | PRPIC Mila (CRO) | 12.899 | FIG Koper WCC QF | May 28, 2026 |
| 131 | THORBJARNARDOTTIR Audur Anna (ISL) | 12.899 | Nordic Championships EF | Jul 25, 2026 |
| 132 | VARANKA Fanni (FIN) | 12.899 | Finnish Championships EF | May 3, 2026 |
| 133 | WANG Jiali (CHN) | 12.883 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 134 | ABEL Luiza (BRA) | 12.883 | FIG Cairo World Cup QF | Apr 3, 2026 |
| 135 | GARCIA Haylee (PHI) | 12.866 | Asian Championships AA | Jun 25, 2026 |
| 136 | ZHOU Jingyi (CHN) | 12.866 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 137 | DAVIES Grace (GBR) | 12.850 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 138 | OBSIEGER Ashley (CAN) | 12.850 | Elite Canada D1 | Feb 6, 2026 |
| 139 | NHLEKO Buhle (RSA) | 12.833 | African Championships AA | Apr 23, 2026 |
| 140 | FRIZZELE Arianna (ITA) | 12.825 | Italian Absolute Championships D1 | Jul 24, 2026 |
| 141 | DALENE Amalie (NOR) | 12.825 | Norwegian Championships EF | Jun 21, 2026 |
| 142 | IVANENKO Viktoriia (UKR) | 12.825 | AGF Trophy AA | May 15, 2026 |
| 143 | EMIDIO Nuria (POR) | 12.825 | Luxembourg Open EF | Apr 3, 2026 |
| 144 | MANCIA Maria (ESA) | 12.825 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 3, 2026 |
| 145 | LIU Xiaorou (CHN) | 12.816 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 146 | BLANARU Alexia (ROU) | 12.816 | FIG Koper WCC QF | May 28, 2026 |
| 147 | PINTO ADASME Makarena (CHI) | 12.816 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 148 | BURROWS Annabelle (AUS) | 12.816 | DTB Pokal Team Challenge | Mar 19, 2026 |
| 149 | TRAFFORD Tiegan (GBR) | 12.800 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 150 | HAMAMES-MOALLIC Louna Marie (ALG) | 12.800 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 151 | LIU Xingyu (CHN) | 12.799 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 152 | POLYAKOVA Anita (RUS) | 12.799 | Siberian Federal District Championships EF | Feb 19, 2026 |
| 153 | OLIVEIRA Francine (BRA) | 12.799 | Brazilian Championships EF | Aug 8, 2026 |
| 154 | YEAP Kang Xian (MAS) | 12.775 | Commonwealth Games QF | Jul 25, 2026 |
| 155 | BELBIN Eleanor (GBR) | 12.775 | Welsh Championships AA | Feb 14, 2026 |
| 156 | COULL Katie (GBR) | 12.775 | Scottish Championships EF | Feb 22, 2026 |
| 157 | SHIELDS Sienna (NZL) | 12.766 | FIG Cairo World Cup QF | Apr 3, 2026 |
| 158 | REWALE Eshitaa (IND) | 12.766 | Asian Championships AA | Jun 25, 2026 |
| 159 | WU Jianqiu (CHN) | 12.766 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 160 | ABOUELHODA Sirine (EGY) | 12.766 | FIG Cairo World Cup QF | Apr 3, 2026 |
| 161 | FUENTES Irene (ESP) | 12.766 | Spanish Championships | Jul 7, 2026 |
| 162 | FRANCERIES Lea (FRA) | 12.750 | French Championships EF | Jun 7, 2026 |
| 163 | SABIC Nina (SRB) | 12.733 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 164 | LUKASHEVA Anfisa (RUS) | 12.733 | Siberian Federal District Championships EF | Feb 19, 2026 |
| 165 | CHEETHAM Ellee (GBR) | 12.725 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 166 | LOCKERT Keisha (NOR) | 12.725 | Norwegian Championships AA | Jun 20, 2026 |
| 167 | KALUME Aaliyah Tamarah (GBR) | 12.725 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 168 | LAZZERINI Alice (ITA) | 12.700 | Italian Absolute Championships D2 | Jul 26, 2026 |
| 169 | LI Yanan (CHN) | 12.699 | Chinese Championships QF | May 16, 2026 |
| 170 | HAMIDI Sihem (ALG) | 12.699 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 171 | HRUDETSKA Kristina (UKR) | 12.683 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 172 | STASYUK Sofia (RUS) | 12.683 | Siberian Federal District Championships EF | Feb 19, 2026 |
| 173 | GOBADZE Ani (GEO) | 12.675 | FIG Tashkent WCC QF | May 21, 2026 |
| 174 | LIDE DE LEON Alyiah (PAN) | 12.675 | Central American and Caribbean Games QF | Aug 3, 2026 |
| 175 | SCHERMANN Bianka (HUN) | 12.666 | FIG Osijek World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 176 | HAGERUP Lilja Nordmark (NOR) | 12.666 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 177 | GASPARIN Mia (CRO) | 12.666 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 178 | MOORE Mercedes (GBR) | 12.650 | English Championships | Feb 28, 2026 |
| 179 | GLOTOVA Alena (RUS) | 12.650 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 180 | GUTIERREZ JONES Ana Gabriela (PAN) | 12.650 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 181 | MIERISCH Linda (GER) | 12.650 | Saxon Championships | Jun 13, 2026 |
| 182 | CUSTODIO Vitoria Gabriella (BRA) | 12.649 | Troféu Brasil QF | May 8, 2026 |
| 183 | WHITEHEAD Haylee (AUS) | 12.633 | Australian Championships D1 | Jul 1, 2026 |
| 184 | KRASICHKOVA Ilona (RUS) | 12.625 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 185 | VLADIMIROVA Sofia (RUS) | 12.625 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 186 | TIKKANEN Meeri (FIN) | 12.616 | Finnish Championships EF | May 3, 2026 |
| 187 | CROOK Ella (GBR) | 12.600 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 188 | ABBASZADA Khadija (AZE) | 12.600 | AGF Trophy AA | May 15, 2026 |
| 189 | CHURKINA Valeria (RUS) | 12.600 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 190 | DICKSON Lilly-Ann (GBR) | 12.600 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 191 | VAN DIJK Elin (NED) | 12.600 | 2nd Dutch Eredivisie Qualifier | Jun 14, 2026 |
| 192 | LAI Hiu Ching (HKG) | 12.599 | FIG Osijek World Cup QF | Apr 9, 2026 |
| 193 | TURSUNBOEVA Solikha (UZB) | 12.599 | Asian Championships AA | Jun 25, 2026 |
| 194 | KIM Seohyeon (KOR) | 12.583 | South Korean Championships AA | Apr 16, 2026 |
| 195 | NG Gayle (SGP) | 12.575 | Singapore Open AA | Jun 5, 2026 |
| 196 | KASPAROVA Astkhik (RUS) | 12.566 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 197 | FEKETE Sara (HUN) | 12.566 | Hungarian Championships AA | Jul 25, 2026 |
| 198 | BOERDONK Fenne (NED) | 12.550 | Dutch Championships EF | Jun 28, 2026 |
| 199 | BERGEM Olivia (NOR) | 12.550 | Norwegian Championships EF | Jun 21, 2026 |
| 200 | FERRARI Elena (ITA) | 12.550 | Italian Absolute Championships D1 | Jul 24, 2026 |
| 201 | Mc LEOD Iona (GBR) | 12.550 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 202 | HAZEN Maelie (CAN) | 12.550 | Elite Canada D1 | Feb 6, 2026 |
| 203 | LIMA Beatriz (BRA) | 12.550 | Brazilian Championships AA | Aug 7, 2026 |
| 204 | MAINARDI Mia Giuliana (ARG) | 12.525 | Luxembourg Open AA | Apr 2, 2026 |
| 205 | GOODERHAM Corinna (GBR) | 12.525 | Welsh Championships AA | Feb 14, 2026 |
| 206 | PATERSON Hannah (GBR) | 12.525 | Scottish Championships AA | Feb 21, 2026 |
| 207 | PEDRO Carolyne (BRA) | 12.525 | Brazilian Championships AA | Aug 7, 2026 |
| 208 | KAKOL Dominika (POL) | 12.516 | FIG Cottbus World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 209 | HAMED Salma (QAT) | 12.516 | Asian Championships AA | Jun 25, 2026 |
| 210 | LOBOK Diana (UKR) | 12.516 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 211 | FRANCOTTE MATHILDE (BEL) | 12.516 | Belgian Championships | May 23, 2026 |
| 212 | BENITEZ Dayana (COL) | 12.500 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 213 | BERGHOLT Katrine (DEN) | 12.500 | Nordic Championships EF | Jul 25, 2026 |
| 214 | BALANDOVA Tatiana (RUS) | 12.500 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 215 | VISOVAN Bianca (ROU) | 12.499 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 216 | ULJEE Yuna (NED) | 12.483 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 217 | ANANJEVA Anastasija (LAT) | 12.475 | FIG Tashkent WCC QF | May 21, 2026 |
| 218 | WEISBERG Sophia (BRA) | 12.466 | Pan American Championships QF | Jun 17, 2026 |
| 219 | SILVA Julia (BRA) | 12.466 | Troféu Brasil EF | May 8, 2026 |
| 220 | KHALCHEVA Margarita (RUS) | 12.466 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 221 | BELICOVA Laura (SVK) | 12.466 | Elek Matolay Memorial AA | Jun 20, 2026 |
| 222 | RENKO Oona (FIN) | 12.450 | Finnish Championships AA | May 2, 2026 |
| 223 | IVANCHUK Vitalina (RUS) | 12.450 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 224 | VIALA Elsa (FRA) | 12.449 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 225 | VEISTELEHTO Evelin (FIN) | 12.433 | Finnish Championships EF | May 3, 2026 |
| 226 | KIOSI Christina (GRE) | 12.433 | FIG Antalya World Cup QF | Mar 12, 2026 |
| 227 | EDMEADES Olena (AUS) | 12.433 | Australian Championships D1 | Jul 1, 2026 |
| 228 | PORTE Loicia (FRA) | 12.425 | French Championships EF | Jun 7, 2026 |
| 229 | TEVOSYAN Zhanna (ARM) | 12.425 | FIG Tashkent WCC QF | May 21, 2026 |
| 230 | BARDON Daphne (FRA) | 12.425 | French Team Championships | May 14, 2026 |
| 231 | KUNAVER Meta (SLO) | 12.416 | FIG Cottbus World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 232 | YILDIZ Bengisu (TUR) | 12.416 | FIG Baku World Cup QF | Mar 5, 2026 |
| 233 | KAMUTTA Neea (FIN) | 12.416 | Finnish Championships EF | May 3, 2026 |
| 234 | NDIAYE Yliana Mossane (SEN) | 12.400 | African Championships AA | Apr 23, 2026 |
| 235 | TESLYUK Veronika (RUS) | 12.399 | Siberian Federal District Championships EF | Feb 19, 2026 |
| 236 | MATTOS Maria Rosa (BRA) | 12.399 | Brazilian Championships EF | Aug 8, 2026 |
| 237 | ROWINSKA Maria (POL) | 12.383 | DTB Pokal EF | Mar 22, 2026 |
| 238 | D'ADDEDDA Vanessa (ITA) | 12.375 | Coppa Campioni | May 29, 2026 |
| 239 | GIBSON Georgina (GBR) | 12.375 | English Championships | Feb 28, 2026 |
| 240 | VENSISLAVOVA Viktoria (BUL) | 12.375 | FIG Tashkent WCC QF | May 21, 2026 |
| 241 | NIKONOVA Taisiya (RUS) | 12.375 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
| 242 | DEMYANOVA Varvara (RUS) | 12.366 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 243 | PETURSDOTTIR Rakel Sara (ISL) | 12.366 | Icelandic Championships EF | Apr 19, 2026 |
| 244 | URBANSKA Brygida (POL) | 12.362 | Polish Championships EF | May 17, 2026 |
| 245 | ABAIDI Amina (NED) | 12.350 | 1st Dutch Eredivisie Qualifier | May 31, 2026 |
| 246 | SOCHON Roxanne-Nnika (GBR) | 12.350 | Welsh Championships AA | Feb 14, 2026 |
| 247 | MUNETA Rinon (JPN) | 12.349 | FIG Baku World Cup QF | Mar 5, 2026 |
| 248 | CHEREPOVSKAYA Maria (RUS) | 12.349 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 249 | BALAZS Kira (HUN) | 12.349 | Hungarian Championships AA | Jul 25, 2026 |
| 250 | BROTFELD Tamar (ISR) | 12.333 | Elek Matolay Memorial AA | Jun 20, 2026 |
| 251 | GU Boin (KOR) | 12.333 | South Korean Championships AA | Apr 16, 2026 |
| 252 | KUZMENKOVA Ulyana (AIN1) | 12.333 | FIG Cottbus World Cup QF | Feb 19, 2026 |
| 253 | VETOSHKINA Milana (RUS) | 12.333 | Siberian Federal District Championships EF | Feb 19, 2026 |
| 254 | THORISDOTTIR Sigurros Asta (ISL) | 12.333 | Icelandic Championships AA | Apr 18, 2026 |
| 255 | CARSE Isla (GBR) | 12.325 | British Championships AA | Mar 19, 2026 |
| 256 | JEON Seohyeon (KOR) | 12.325 | Singapore Open EF | Jun 6, 2026 |
| 257 | SCARTOZZI Ester (ITA) | 12.325 | Memorial Elisa Antonacci / Rimini Summer Cup AA | Jun 6, 2026 |
| 258 | PALICKA Katrin (AUT) | 12.325 | Austrian Championships EF | Jun 6, 2026 |
| 259 | WIGGERS Barbara (BRA) | 12.325 | Brazilian Championships AA | Aug 7, 2026 |
| 260 | PASSONI Anna Chiara (ITA) | 12.300 | Memorial Elisa Antonacci / Rimini Summer Cup AA | Jun 6, 2026 |
| 261 | VENTSISLAVOVA Viktoria (BUL) | 12.300 | FIG Varna WCC QF | May 7, 2026 |
| 262 | GAYNULINA Milana (UZB) | 12.300 | AGF Trophy AA | May 15, 2026 |
| 263 | JORDHOEY Nora (NOR) | 12.300 | Unni og Haralds Pokaler AA | Mar 21, 2026 |
| 264 | YANG Ko-Wen (TPE) | 12.283 | Asian Championships AA | Jun 25, 2026 |
| 265 | RAUTENBACH Jessica (RSA) | 12.283 | FIG Koper WCC QF | May 28, 2026 |
| 266 | FONIOK Roksana (POL) | 12.283 | Šalamunov Memorial AA | Jun 11, 2026 |
| 267 | DIONYSIOU Eva (CYP) | 12.283 | European Championships AA/QF | Aug 13, 2026 |
| 268 | STONE Frances (GBR) | 12.275 | British Championships AA | Mar 21, 2026 |
| 269 | KRAXNER Anna-Lena (AUT) | 12.275 | Austrian Championships AA | Jun 4, 2026 |
| 270 | IORDACHE Iris (ROU) | 12.266 | FIG Koper WCC QF | May 28, 2026 |
| 271 | FEDONYUK Karolina (BLR) | 12.266 | Russian Cup QF | Apr 22, 2026 |
| 272 | KJAER Vigga (DEN) | 12.266 | Elek Matolay Memorial EF | Jun 21, 2026 |
| 273 | LAZZARI Isla (USA) | 12.250 | International Gymnix Challenge | Mar 6, 2026 |
| 274 | GATIN Stefanie (CAN) | 12.250 | International Gymnix Challenge | Mar 6, 2026 |
| 275 | KOLOSOVA Veronica (RUS) | 12.225 | Central Federal District Championships AA | Feb 19, 2026 |
